Carrosserie (intérieur et extérieur)
Spécifications
Dans ce manuel : Carrosserie (intérieur et extérieur)
~2min de lecture
Spécifications
| Élément | Spécifications | |
| Capot | Bon | De type à articulation murale, à tige de support |
| Porte avant | MONTAGE | Charnière avant, porte encadrée |
| Mécanisme de lève-vitre | Type de câble | |
| Système de verrouillage | Système à fourche | |
| Hayon arrière | MONTAGE | Charnière avant, porte encadrée |
| Mécanisme de lève-vitre | Type de câble | |
| Système de verrouillage | Système à fourche | |
| PORTE ARRIÈRE | Bon | Montage avant, vérin pneumatique |
| CEINTURES DE SÉCURITÉ | AVANT | Type 3 points avec enrouleur d'urgence (ELR) |
| ARRIÈRE | Type 3 points avec enrouleur d'urgence (ELR) | |
Joint
| Pièces d'application | Largeur de couche |
| Toit ouvrant panoramique | Hauteur : 13,5 mm (0,5315 pouce) |
| Largeur : 12 mm (0,4724 pouce) | |
| Pare-brise | Hauteur : 12 mm (0,4724 pouce) |
| Largeur : 8 mm (0,3150 pouce) |
Couple de serrage
| Élément | N·m | kgf·m | lb-pi | |
| Portes avant et arrière | Charnière de porte sur caisse | 33,3~41,2 | de 3,4 à 4,2 | 24,6~30,4 |
| Charnière de porte à la porte | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Battement porte sur caisse | 8,8~13,7 | 0,9~1,4 | 6,5~10,1 | |
| Contrôle de la porte sur la caisse | 21,6~32,4 | de 2,2 à 3,3 | 15,9~23,9 | |
| Boulon de fixation de la vitre de porte | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Boulon de fixation de la base de poignée extérieure | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Boulons et écrous de fixation du canal de porte | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Boulons de fixation du verrou de porte | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5..0 ~ 8..0 | |
| Boulons de fixation du module de porte | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Boulons de charnière de porte | 16,7~21,6 | 1,7~2,2 | 12,3~15,9 | |
| PORTE ARRIÈRE | Charnière entre le hayon et la caisse | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Charnière de coffre sur coffre | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Boulons de fixation de la serrure du coffre | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 | |
| Boulons de fixation de la gâche du hayon | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Capot | Charnière de capot sur caisse | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Charnière de capot sur le capot | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Verrou de capot sur la caisse | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Siège | Boulons de fixation du siège avant | 34,3~53,9 | 3,5~5,5 | 25,3~39,8 |
| Boulons de fixation du châssis du siège avant | 44,1~53,9 | 4,5~5,5 | 32,5~39,8 | |
| Boulons de fixation du siège arrière | 16,7 - 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | |
| Sangle | Boulons de fixation du réglage de hauteur | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 |
| Boulon de fixation de l'ancrage supérieur de ceinture avant | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Boulon de fixation du prétensionneur de ceinture de sécurité avant | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Boulons d'ancrage inférieurs de ceinture de sécurité arrière | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Boulon de fixation du prétensionneur de ceinture arrière | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Boulon du prétensionneur de la ceinture de sécurité centrale arrière | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Boulon de fixation de la boucle de ceinture de sécurité | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Rétroviseur extérieur | Écrous de fixation du rétroviseur extérieur | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 |
| Garde-boue | Boulons de fixation du panneau d'aile | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 |
| Bras d'essuie-glace | Écrous de fixation du bras d'essuie-glace | 22,6~26,5 | 2,3~2,7 | 16,6~19,5 |
| Becquet arrière | Écrous de fixation du becquet arrière | 5,9~6,4 | 0,6~0,65 | 4,3~4,7 |
| Vitre déflectrice | Écrous de fixation du cadre fixe | 3,9~4,4 | 0,4~0,45 | 2,9~3,3 |
| Toit ouvrant panoramique | Écrous de fixation du toit ouvrant panoramique | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 |
| Boulons de fixation du toit ouvrant panoramique | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 | |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Hyundai Tucson : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?