Carrozzeria (interno ed esterno)
Specifiche
In questo manuale: Carrozzeria (interno ed esterno)
~2min di lettura
Specifiche
| Elemento | Specifica | |
| Cofano | Buono | Montaggio a parete, tipo a asta di supporto |
| Porta anteriore | MONTAGGIO | Montaggio a cerniera anteriore, porta nel telaio |
| Sistema di regolazione | Tipo di cavo | |
| Sistema di bloccaggio | Sistema a forcella | |
| Portellone posteriore | MONTAGGIO | Montaggio a cerniera anteriore, porta nel telaio |
| Sistema di regolazione | Tipo di cavo | |
| Sistema di bloccaggio | Sistema a forcella | |
| PORTELLONE POSTERIORE | Buono | Tipo a cerniera anteriore, cilindro pneumatico |
| CINTURE DI SICUREZZA | FINO A | Cintura a 3 punti con avvolgitore di emergenza (ELR) |
| POSTERIORE | Cintura a 3 punti con avvolgitore di emergenza (ELR) | |
guarnizione
| Parti applicate | Larghezza strato |
| Tetto apribile panoramico | Altezza: 13,5 mm (0,5315 pollici) |
| Larghezza: 12 mm (0,4724 pollici) | |
| Parabrezza | Altezza: 12 mm (0,4724 pollici) |
| Larghezza: 8 mm (0,3150 pollici) |
Coppia di serraggio
| Elemento | N m | kgf m | lb ft | |
| Porte anteriori e posteriori | Cerniera della porta alla carrozzeria | 33,3~41,2 | da 3,4 a 4,2 | 24,6~30,4 |
| Cerniera porta-portiera | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Fermo dalla portiera alla carrozzeria | 8,8~13,7 | 0,9~1,4 | 6,5~10,1 | |
| Verifica portiera della carrozzeria | 21,6~32,4 | da 2,2 a 3,3 | 15,9~23,9 | |
| Bullone fissaggio finestrino porta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Bullone di fissaggio della base della maniglia esterna | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Bulloni e dadi di fissaggio del canale porta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Bulloni di fissaggio della serratura della porta | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5..0 ~ 8..0 | |
| Bulloni di fissaggio del modulo porta | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Bulloni delle cerniere portiera | 16,7~21,6 | 1,7~2,2 | 12,3~15,9 | |
| PORTELLONE POSTERIORE | Cerniera tra portellone e carrozzeria | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Cerniera portellone-bagagliaio | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Bulloni di fissaggio della serratura del bagagliaio | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 | |
| Bulloni di fissaggio del fermo del portellone | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Cofano | Cerniera del cofano alla carrozzeria | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 |
| Cerniera del cofano sul cofano | 21,6~26,5 | 2,2~2,7 | 15,9~19,5 | |
| Fermo del cofano sulla carrozzeria | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Sedile | Bulloni di fissaggio del sedile anteriore | 34,3~53,9 | 3,5~5,5 | 25,3~39,8 |
| Bulloni di fissaggio della struttura del sedile anteriore | 44,1~53,9 | 4,5~5,5 | 32,5~39,8 | |
| Bulloni di fissaggio del sedile posteriore | 16,7 - 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | |
| Cinghia di fissaggio | Bulloni di fissaggio del regolatore di altezza | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 |
| Bullone di fissaggio dell'ancoraggio superiore della cintura anteriore | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Bullone di fissaggio del pretensionatore della cintura anteriore | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Bulloni di ancoraggio inferiori della cintura posteriore | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Bullone di fissaggio del pretensionatore della cintura posteriore | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Bullone tenditore cintura di sicurezza centrale posteriore | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Bullone di fissaggio della fibbia della cintura di sicurezza | 39,2~53,9 | 4,0~5,5 | 28,9~39,8 | |
| Specchietto laterale | Dadi di fissaggio dello specchietto esterno | 6,9~10,8 | 0,7~1,1 | 5.1~8.0 |
| Paraspruzzi | Bulloni di fissaggio del parafango | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 |
| Braccio del tergicristallo | Dadi di fissaggio del braccio del tergicristallo | 22,6~26,5 | 2,3~2,7 | 16,6~19,5 |
| Spoiler posteriore | Dadi di fissaggio dello spoiler posteriore | 5,9~6,4 | 0,6~0,65 | 4,3~4,7 |
| Vetro deflettore | Dadi di fissaggio del telaio fisso | 3,9~4,4 | 0,4~0,45 | 2,9~3,3 |
| Tetto apribile panoramico | Dadi di fissaggio del tetto panoramico | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 |
| Bulloni di fissaggio del tetto panoramico | 19,6~29,4 | 2,0~3,0 | 14,5~21,7 | |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Hyundai Tucson: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?