Sistemas de retención
Diagramas esquemáticos
En este manual: Sistemas de retención
~2min de lectura
Diagrama de circuito (1)

Diagrama de circuito (2)

Conector del mazo de cables

| Pin | Función (conector A) | Pin | Función (conector A) |
| 1 | Encendido | 1 | Sensor de presión de impacto lateral [Conductor] Alto |
| 2 | - | 2 | Sensor de impacto lateral [Conductor] Alto |
| 3 | Luz de advertencia del airbag | 3 | Pretensor del cinturón de seguridad [Conductor] Alto |
| 4 | (1.ª etapa) Airbag del conductor Alto | 4 | Pretensor del cinturón de seguridad [Conductor] Bajo |
| 5 | (1.ª etapa) Airbag del conductor Bajo | 5 | Airbag lateral [Conductor] Alto |
| 6 | - | 6 | Airbag lateral [Conductor] Bajo |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | Sensor de impacto frontal [Conductor] Alto | 8 | - |
| 9 | CAN_High | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | Sensor de presión de impacto lateral [Conductor] Bajo |
| 12 | Lámpara de aviso | 12 | Sensor de impacto lateral [Conductor] Bajo |
| 13 | (1.ª etapa) Airbag del pasajero Alto | 13 | Pretensor del cinturón de seguridad [Pasajero] Alto |
| 14 | (1.ª etapa) Airbag del pasajero Bajo | 14 | Pretensor del cinturón de seguridad [Pasajero] Bajo |
| 15 | - | 15 | Airbag lateral [Pasajero] Alto |
| 16 | - | 16 | Airbag lateral [Pasajero] Bajo |
| 17 | Sensor de impacto frontal [Conductor] Bajo | 17 | - |
| 18 | CAN_Bajo | 18 | - |
| 19 | Tierra | 19 | - |
| 20 | - | 20 | - |
| 21 | Salida de fallo | 21 | Sensor de presión de impacto lateral [Pasajero] Alto |
| 22 | - | 22 | Sensor de impacto lateral [Pasajero] Alto |
| 23 | - | 23 | Airbag de cortina [Conductor] Alto |
| 24 | - | 24 | Airbag de cortina [Conductor] Bajo |
| 25 | - | 25 | Pretensor del anclaje [Conductor] Alto |
| 26 | Sensor de impacto frontal [Pasajero] Alto | 26 | Pretensor del anclaje [Conductor] Bajo |
| 27 | - | 27 | - |
| 28 | Cortocircuito | 28 | - |
| 29 | Cortocircuito | 29 | Interruptor de bloqueo del asiento [Pasajero] Alto |
| 30 | - | 30 | Interruptor de bloqueo del asiento [Pasajero] Bajo |
| 31 | (2.ª etapa) Airbag del pasajero Alto | 31 | Sensor de presión de impacto lateral [Pasajero] Bajo |
| 32 | (2.ª etapa) Airbag del pasajero Bajo | 32 | Sensor de impacto lateral [Pasajero] Bajo |
| 33 | - | 33 | Airbag de cortina [Pasajero] Alto |
| 34 | - | 34 | Airbag de cortina [Pasajero] Bajo |
| 35 | Sensor de impacto frontal [Pasajero] Bajo | 35 | Pretensor del anclaje [Pasajero] Alto |
| 36 | - | 36 | Pretensor del anclaje [Pasajero] Bajo |
| X | X | 37 | Peso corporal |
| X | X | 38 | - |
| X | X | 39 | Interruptor de bloqueo del asiento [Conductor] Alto |
| X | X | 40 | Interruptor del cinturón de seguridad [Conductor] Bajo |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Hyundai Tucson LM: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?