Control eléctrico y de alimentación
Elemento común
En este manual: Control eléctrico y de alimentación
~2min de lectura
Función CONSULT (BCM - ELEMENTO COMÚN)
ELEMENTO DE APLICACIÓN
CONSULT realiza las siguientes funciones mediante comunicación CAN con el BCM:
| Modo de diagnóstico directo | Descripción |
|---|---|
| Identificación de la ECU | Se muestra el número de pieza del BCM. |
| Resultado del autodiagnóstico | Se muestran los resultados del autodiagnóstico del BCM. |
| Monitor de datos | Los datos de entrada/salida del BCM se muestran en tiempo real. |
| Prueba activa | El BCM activa las salidas para probar los componentes. |
| Soporte de trabajo | Se pueden cambiar los ajustes de las funciones del BCM. |
| Configuración |
|
| Monitor de soporte de diagnóstico CAN | Se muestra el resultado del diagnóstico de transmisión/recepción de la comunicación CAN. |
APLICACIÓN DEL SISTEMA
El BCM puede realizar las siguientes funciones:
| Sistema | Subsistema | Modo de diagnóstico directo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación de la ECU | Resultado del autodiagnóstico | Monitor de datos | Prueba activa | Soporte de trabajo | Configuración | Monitor de soporte de diagnóstico CAN | ||
| Bloqueo de puerta | BLOQUEO DE PUERTAS | × | × | × | × | × | ||
| Desempañador de la luneta trasera | DESEMPAÑADOR TRASERO | × | × | × | × | × | ||
| Zumbador de advertencia | ZUMBADOR | × | × | × | × | |||
| Temporizador de la luz interior | LUZ INTERIOR | × | × | × | × | × | ||
| Luz exterior | LUZ DELANTERA | × | × | × | × | × | ||
| Limpiaparabrisas y lavador | LIMPIAPARABRISAS | × | × | × | × | × | ||
| Luces de intermitencia y de advertencia de emergencia | INTERMITENTE | × | × | × | × | × | ||
| Aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO | × | × | × | ||||
| Sistema de llave inteligente | LLAVE INTELIGENTE | × | × | × | × | × | ||
| Conmutador combinado | CONMUTADOR COMBINADO | × | × | × | ||||
| BCM | BCM | × | × | × | × | × | ||
| Inmovilizador | IMMU | × | × | × | × | |||
| Ahorro de batería de la luz interior de habitáculo | AHORRO DE BATERÍA | × | × | × | × | |||
| Portón trasero abierto | MALETERO | × | × | × | ||||
| Nissan Murano: sistema de seguridad del vehículo | ALARMA ANTIRROBO | × | × | × | × | × | ||
| Sistema RAP | RETAINED PWR | × | × | × | ||||
| Sistema de búfer de señales | BÚFER DE SEÑAL | × | × | × | × | |||
| TPMS | MONITOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS | × | × | × | × | |||
¿Le resultó útil esta página?