Impianto elettrico e controllo alimentazione
Elemento comune
In questo manuale: Impianto elettrico e controllo alimentazione
~2min di lettura
Funzione CONSULT (BCM - ELEMENTO COMUNE)
VOCE DI APPLICAZIONE
CONSULT esegue le seguenti funzioni tramite comunicazione CAN con il BCM:
| Modalità di diagnosi diretta | Descrizione |
|---|---|
| Identificazione ECU | Viene visualizzato il numero di parte del BCM. |
| Risultato dell'autodiagnosi | Vengono visualizzati i risultati dell'autodiagnosi del BCM. |
| Monitoraggio dati | I dati di ingresso/uscita del BCM vengono visualizzati in tempo reale. |
| Test attivo | Il BCM attiva le uscite per testare i componenti. |
| Supporto al lavoro | È possibile modificare le impostazioni delle funzioni del BCM. |
| Configurazione |
|
| CAN Diag Support Mntr | Viene visualizzato il risultato della diagnosi di trasmissione/ricezione della comunicazione CAN. |
APPLICAZIONE DEL SISTEMA
Il BCM può eseguire le seguenti funzioni:
| Sistema | Sottosistema | Modalità di diagnosi diretta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificazione ECU | Risultato dell'autodiagnosi | Monitoraggio dati | Test attivo | Supporto al lavoro | Configurazione | CAN Diag Support Mntr | ||
| Blocco porta | BLOCCAGGIO PORTE | × | × | × | × | × | ||
| Sbrinatore lunotto posteriore | SBRINATORE LUNOTTO | × | × | × | × | × | ||
| Segnale acustico di avvertimento | CICALINO | × | × | × | × | |||
| Temporizzatore della luce d'abitacolo | LUCE INTERNA | × | × | × | × | × | ||
| Luci esterne | FARO | × | × | × | × | × | ||
| Tergicristallo e lavacristallo | TERGICRISTALLO | × | × | × | × | × | ||
| Lampeggiatori di direzione e luci di emergenza | LAMPEGGIATORE | × | × | × | × | × | ||
| Condizionatore | CLIMATIZZATORE | × | × | × | ||||
| Sistema Intelligent Key | CHIAVE INTELLIGENTE | × | × | × | × | × | ||
| Commutatore combinato | COMM. COMBINAZIONE | × | × | × | ||||
| BCM | BCM | × | × | × | × | × | ||
| Immobilizer | IMMU | × | × | × | × | |||
| Risparmio batteria luce interna abitacolo | RISPARMIO BATTERIA | × | × | × | × | |||
| Apertura porta posteriore | BAGAGLIAIO | × | × | × | ||||
| Nissan Murano Sistema di sicurezza del veicolo | ALLARME ANTIFURTO | × | × | × | × | × | ||
| Sistema RAP | RETAINED PWR | × | × | × | ||||
| Sistema buffer del segnale | BUFFER DEL SEGNALE | × | × | × | × | |||
| TPMS | MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI | × | × | × | × | |||
Questa pagina ti è stata utile?