Sistemas de retención
Diagramas esquemáticos
En este manual: Sistemas de retención
~2min de lectura
Diagrama de circuito (1)

Diagrama de circuito (2)

Diagrama de circuito (3)

Terminal del conector SRSCM

| Pin | Función (conector A) | Pin | Función (conector B) |
| A1 | IGN-1 | B1 | Sensor de impacto lateral delantero, pasajero-alto (+) |
| A2 | Sensor de impacto frontal, conductor-alto (+) | B2 | Sensor de impacto lateral delantero, pasajero-bajo (-) |
| A3 | Sensor de impacto frontal, conductor-bajo (-) | B3 | Sensor de impacto lateral delantero, conductor-alto (+) |
| A4 | Sensor de impacto frontal, pasajero-alto (+) | B4 | Sensor de impacto lateral delantero, conductor-bajo (-) |
| A5 | Sensor de impacto frontal, pasajero-bajo (-) | B5 | Sensor de presión de impacto lateral, pasajero-alto (+) |
| A6 | C-CAN ACU a vehículo-bajo (-) | B6 | Sensor de presión de impacto lateral, pasajero-bajo (-) |
| A7 | C-CAN ACU a vehículo-alto (+) | B7 | Sensor de presión de impacto lateral, conductor-alto (+) |
| A8 | CAN local IMU en ESC-bajo (-) | B8 | Sensor de presión de impacto lateral, conductor-bajo (-) |
| A9 | CAN local IMU en ESC-alto (+) | B9 | - |
| A10 | - | B10 | - |
| A11 | - | B11 | Tierra |
| A12 | Airbag del conductor 1.ª etapa-Alto (+) | B12 | Pretensor delantero del cinturón, conductor-bajo (-) |
| A13 | Airbag del conductor 1.ª etapa-Bajo (-) | B13 | Pretensor delantero del cinturón, conductor-alto (+) |
| A14 | Airbag del pasajero, 1.ª etapa-bajo (-) | B14 | Pretensor delantero del cinturón, pasajero-alto (+) |
| A15 | Airbag del pasajero, 1.ª etapa-alto (+) | B15 | Pretensor delantero del cinturón, pasajero-bajo (-) |
| A16 | Ventilación activa del airbag del pasajero-alto (+) | B16 | Airbag de cortina del conductor-bajo (-) |
| A17 | Ventilación activa del airbag del pasajero-bajo (-) | B17 | Airbag de cortina del conductor-alto (+) |
| A18 | - | B18 | Airbag lateral delantero del conductor-alto (+) |
| A19 | - | B19 | Airbag lateral delantero del conductor-bajo (-) |
| A20 | - | B20 | Airbag lateral delantero del pasajero-bajo (-) |
| A21 | Recordatorio del cinturón de seguridad | B21 | Airbag lateral delantero del pasajero-alto (+) |
| A22 | Salida de fallo | B22 | - |
| A23 | Airbag del conductor 2.ª etapa-Alto (+) | B23 | - |
| A24 | Airbag del conductor 2.ª etapa-Bajo (-) | B24 | - |
| A25 | Airbag del pasajero, 2.ª etapa-bajo (-) | B25 | - |
| A26 | Airbag del pasajero, 2.ª etapa-alto (+) | B26 | - |
| A27 | Indicador de desactivación del airbag del pasajero (luz de advertencia) | B27 | Sensor de cierre del cinturón delantero, conductor-alto (+) |
| A28 | - | B28 | Sensor de cierre del cinturón delantero, conductor-bajo (-) |
| A29 | - | B29 | - |
| A30 | - | B30 | - |
| A31 | - | B31 | - |
| A32 | - | B32 | - |
| A33 | - | B33 | Sensor de cinturón de seguridad delantero, pasajero, bajo (-) |
| A34 | - | B34 | Cortina de seguridad, Pasajero-Bajo (-) |
| A35 | - | B35 | Airbag de cortina del pasajero, alto (+) |
| A36 | Airbag de rodilla del conductor-Bajo (-) | B36 | Pretensor de anclaje del conductor, alto (+) |
| A37 | Airbag de rodilla del conductor-Alto (+) | B37 | Accionamiento del pretensor de anclaje, bajo (-) |
| A38 | - | B38 | Pretensor de anclaje del pasajero, bajo (-) |
| A39 | - | B39 | Pretensor de anclaje del pasajero, alto (+) |
| A40 | - | B40 | - |
| A41 | - | B41 | - |
| A42 | - | B42 | - |
| A43 | - | B43 | - |
| A44 | - | B44 | Sensor de cinturón de seguridad delantero, pasajero, alto (-) |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Hyundai Sonata LF: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?