Antes de arrancar
Datos de prestaciones
En este manual: Antes de arrancar
~2min de lectura
Lea y observe primero la información introductoria y las advertencias de seguridadPor motivos de matriculación y de impuestos de circulación, la potencia y las prestaciones de algunos motores pueden variar en algunos países respecto a la información de este folleto.
Motores de gasolina
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | 157 km/ha) |
| 51 kW | CGPA | MG5 | 165 km/ha) |
| 51 kW con tecnología BlueMotion | |||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 163 km/ha) |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 177 km/ha) |
| DSG®7 | 177 km/hb) | ||
| CLPA | MG5 | 177 km/h | |
| 66 kW | CBZC | MG5 | 182 km/ha) |
| DSG®7 | 182 km/hb) | ||
| 66 kW con tecnología BlueMotion | MG5 | 182 km/ha) | |
| 77 kW | CLSA | MG5 | 186 km/ha) |
| CBZB | MG6 | 190 km/ha) | |
| DSG®7 | 190 km/hb) | ||
| 77 kW tecnología BlueMotion | MG6 | 190 km/ha) | |
| DSG®7 | 190 km/hb) | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | 210 km/ha) |
| DSG®7 | 210 km/hb) | ||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | 229 km/hb) |
| CTHE |
Motores de gasolina del Cross Polo
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | 161 km/ha) |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 173 km/ha) |
| DSG®7 | 173 km/hb) | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 178 km/ha) |
| DSG®7 | 178 km/hb) | ||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 188 km/ha) |
| DSG®7 | 188 km/hb) |
Motores diésel
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 55 kW sin DPF | CFWA | MG5 | 170 km/ha) |
| 55 kW BlueMotion con DPF |
173 km/ha) | ||
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 180 km/hc) |
| DSG®7 | 180 km/hb) | ||
| 66 kW con tecnología BlueMotion con DPF | MG5 | 180 km/hc) | |
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 190 km/ha) |
Motores diésel del Cross Polo
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 55 kW sin DPF | CFWA | MG5 | 166 km/ha) |
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 176 km/hc) |
| DSG®7 | 176 km/hb) | ||
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 186 km/ha) |
Motor de autogás
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 174 km/ha) |
Al medir los datos de prestaciones, el vehículo no llevaba ningún equipamiento que pudiera reducirlas, p. ej., una baca o los guardabarros.
a) La velocidad máxima se alcanza en la 5.ª marcha.
b) La velocidad máxima se alcanza en la 6.ª marcha.
c) La velocidad máxima se alcanza en la 4.ª marcha.
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Volkswagen Polo: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?