Prima di partire
Dati prestazionali
In questo manuale: Prima di partire
~2min di lettura
Leggere e osservare innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezzaPer motivi di immatricolazione e tassazione del veicolo, la potenza e le prestazioni di alcuni motori possono variare in alcuni Paesi rispetto alle informazioni riportate nel presente libretto.
Motori a benzina
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | 157 km/ha) |
| 51 kW | CGPA | MG5 | 165 km/ha) |
| 51 kW con tecnologia BlueMotion | |||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 163 km/ha) |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 177 km/ha) |
| DSG®7 | 177 km/hb) | ||
| CLPA | MG5 | 177 km/h | |
| 66 kW | CBZC | MG5 | 182 km/ha) |
| DSG®7 | 182 km/hb) | ||
| 66 kW con tecnologia BlueMotion | MG5 | 182 km/ha) | |
| 77 kW | CLSA | MG5 | 186 km/ha) |
| CBZB | MG6 | 190 km/ha) | |
| DSG®7 | 190 km/hb) | ||
| 77 kW tecnologia BlueMotion | MG6 | 190 km/ha) | |
| DSG®7 | 190 km/hb) | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | 210 km/ha) |
| DSG®7 | 210 km/hb) | ||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | 229 km/hb) |
| CTHE |
Motori a benzina della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | 161 km/ha) |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 173 km/ha) |
| DSG®7 | 173 km/hb) | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 178 km/ha) |
| DSG®7 | 178 km/hb) | ||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 188 km/ha) |
| DSG®7 | 188 km/hb) |
Motori diesel
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | MG5 | 170 km/ha) |
| 55 kW BlueMotion con DPF |
173 km/ha) | ||
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 180 km/hc) |
| DSG®7 | 180 km/hb) | ||
| 66 kW BlueMotion Technology con DPF | MG5 | 180 km/hc) | |
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 190 km/ha) |
Motori diesel della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | MG5 | 166 km/ha) |
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 176 km/hc) |
| DSG®7 | 176 km/hb) | ||
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 186 km/ha) |
Motore a GPL
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Velocità massima |
|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 174 km/ha) |
Al momento della misurazione delle prestazioni, il veicolo non era dotato di equipaggiamenti che potessero ridurre le prestazioni, ad esempio portapacchi sul tetto o paraspruzzi.
a) La velocità massima viene raggiunta in quinta marcia.
b) La velocità massima si raggiunge in 6a marcia.
c) La velocità massima si raggiunge in 4a marcia.
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Volkswagen Polo: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?