Таблица диагностических кодов неисправностей (DTC)
Диагностика, описанная в данном руководстве, предполагает наличие определенного уровня навыков и знаний методов диагностики, характерных для Ford.
СМ.: Методы диагностики (100-00 Общая информация, описание и работа).
| Модуль | код неисправности | Описание | Действие |
|---|---|---|---|
| ПКМ | P007A:00 | Цепь датчика температуры охладителя наддувочного воздуха (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P007B:00 | Диапазон/параметры цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P007C:00 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P007D:00 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P0096:00 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры впускного воздуха 2 (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P0097:00 | Цепь датчика температуры впускного воздуха 2, низкий уровень сигнала (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P0098:00 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры впускного воздуха 2 (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P00CE:00 | Система измерения температуры воздуха на впуске — корреляция нескольких датчиков (ряд 1): нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
| ПКМ | P0106:00 | Диапазон/характеристики цепи датчика абсолютного давления/барометрического давления в коллекторе: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0107:00 | Цепь датчика абсолютного давления/барометрического давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0108:00 | Цепь датчика абсолютного давления/барометрического давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0109:00 | Цепь датчика абсолютного давления/барометрического давления во впускном коллекторе Прерывистый: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P012B:00 | Диапазон/характеристики цепи датчика давления на входе турбонагнетателя/нагнетателя «А»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P012C:00 | Низкое напряжение в цепи датчика давления на входе турбонагнетателя/нагнетателя «А»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P012D:00 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления на входе турбонагнетателя/нагнетателя «А»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P012E:00 | Цепь датчика давления на входе турбонагнетателя/нагнетателя «А» Прерывистая/неустойчивая: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0235:00 | Цепь датчика «А» наддува турбонагнетателя/нагнетателя: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0236:00 | Диапазон/характеристики цепи датчика наддува турбокомпрессора/нагнетателя «А»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0237:00 | Цепь датчика наддува турбокомпрессора/нагнетателя «А», низкий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P0238:00 | Цепь датчика наддува турбокомпрессора/нагнетателя «А»: высокий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P025E:00 | Датчик наддува турбонагнетателя/нагнетателя «А» Прерывистый/неустойчивый: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P1104:00 | Характеристики датчика MAP внутреннего модуля управления: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | P2227:00 | Диапазон/характеристики цепи датчика атмосферного давления «А»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к точечному тесту ВЫПОЛНИТЬ |
| ПКМ | P2228:00 | Цепь датчика атмосферного давления «А», низкий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к точечному тесту ВЫПОЛНИТЬ |
| ПКМ | P2229:00 | Цепь датчика атмосферного давления «А», высокий уровень сигнала: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к точечному тесту ВЫПОЛНИТЬ |
| ПКМ | P2230:00 | Цепь датчика барометрического давления «А» Прерывистая/неустойчивая: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к точечному тесту ВЫПОЛНИТЬ |
| ПКМ | U060B:00 | Потеряна связь с датчиком наддува турбонагнетателя/нагнетателя «A»: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| ПКМ | U066D:00 | Нарушена связь с датчиком температуры охладителя наддувочного воздуха, ряд 1: нет информации о подтипе | ПЕРЕЙТИ к Pinpoint Test DN |
Таблица глобальных кодов симптомов клиентов (GCSC)
Диагностика, описанная в данном руководстве, предполагает наличие определенного уровня навыков и знаний методов диагностики, характерных для Ford.
СМ.: Методы диагностики (100-00 Общая информация, описание и работа).
| Симптом | Действие |
|---|---|
| Ходовые качества > Работает грубо > Ускорение > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Работает грубо > Круиз/Постоянная скорость > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Работает грубо > Замедление > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Работает грубо > Все режимы работы > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Качество простоя > Быстро > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Качество простоя > Роллинг > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Качество простоя > Медленно > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Качество простоя > Медленный возврат > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Качество простоя > Грубый > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Остановки/Выходы > На холостом ходу > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Остановки/Выходы > Ускорение > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Остановки/Выходы > Круиз/Постоянная скорость > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Запинается/запинается > Круиз/Постоянная скорость > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Помпаж двигателя > На холостом ходу > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Помпаж двигателя > Ускорение > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Помпаж двигателя > Круиз/Постоянная скорость > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
| Ходовые качества > Помпаж двигателя > Замедление > Всегда | ПЕРЕЙТИ в ЛС Pinpoint Test |
Точные тесты
ТОЧНЫЙ ТЕСТ DM: ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ
Введение
Нормальная работа и неисправности См. Условия срабатывания неисправности DTC. Условия срабатывания неисправности DTC
Возможные источники
|
PINPOINT TEST DN: ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Введение
Нормальная работа и неисправности Значения напряжения, рассчитанные для VREF, равны 5 вольтам. Эти значения могут отличаться на 15% из-за изменений датчика и VREF. См. Условия срабатывания неисправности DTC. Условия срабатывания неисправности DTC
Возможные источники
|
ТОЧНЫЙ ТЕСТ: ДАТЧИК БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (BARO)
Введение
Нормальная работа и неисправности
См. Условия срабатывания неисправности DTC. Условия срабатывания неисправности DTC
Возможные источники
|
Диагностика и тестирование — расход воздуха на впуске
Снятие и установка — воздушный фильтр
Выключение зажигания
При включенном зажигании или в аксессуаре режим, нажмите кнопку зажигания переключиться один раз, не нажимая ногу на тормоз педаль.