Carrosserie et peinture
Carrosserie et châssis. Description et fonctionnement
Dans ce manuel : Carrosserie et peinture
~6min de lecture
Carrosserie
La caisse comprend les éléments suivants :
- Berline quatre portes
- Hayon cinq portes
- Acier à haute résistance faiblement allié (HSLA), acier à très haute résistance (UHSS) et acier à faible teneur en carbone
- Panneau de toit extérieur en acier doux
- Capot en acier
- Hayon arrière en acier
- Les panneaux latéraux extérieurs de la caisse sont en acier à faible teneur en carbone.
- Acier biphasé (DP) dans certains éléments de structure de la carrosserie
- Ailes avant, portes battantes et capot amovibles, fixés par boulons
- Ailes en acier résistant aux bosselures
- Renforts de pare-chocs avant et arrière en acier à très haute résistance (UHSS)
- Les composants du plancher sont fabriqués en aciers doux, biphasés et à haute résistance.
- Joints en mastic utilisés sur le plancher pour l'insonorisation
- Kit de réparation du cadre avant non disponible
Cotes de caisse
Jeux de carrosserie – panneaux avant
| Élément | Description | Spécification de jeu | Spécification d'affleurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Capot / face avant | 6,0 mm (0,236 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0,1 mm (0,003 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 2 | Ensemble phare / tableau de bord | 4,5 mm (0,177 po) ± 2,0 mm (0,078 po) | — |
| 3 | Ensemble phare / capot | 4,0 mm (0,157 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 1,4 mm (0,055 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 4 | Capot à aile | 4,5 mm (0,177 po) ± 2,0 mm (0,07 po) | — |
| 5 | Ensemble phare / aile | 2,5 mm (0,098 po) ± 1,0 mm (0,03 po) | 1,0 mm (0,039 po) ± 0,8 mm (0,031 po) |
Jeux de carrosserie – berline 4 portes
| Élément | Description | Spécification de jeu | Spécification d'affleurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Face avant / aile | 0,0 mm (0) ± 0,5 mm (0,019 po) | 0,5 mm (0,019 po) ± 0,8 mm (0,031 po) |
| 2 | Phare / aile | 2,5 mm (0,098 po) ± 1,0 mm (0,039 po) | 1,0 mm (0,039 po) ± -0,8 mm (-0,031 po) |
| 3 | Aile / capot | 4,5 mm (0,177 po) ± 2,0 mm (0,07 po) | — |
| 4 | Aile / porte avant | 3,4 mm (0,133 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 1,0 mm (0,039 po) ± 1,0 mm (0,039 po) |
| 5 | Porte avant – côté caisse | 5,0 mm (0,196 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 6,1 mm (0,024 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 6 | Porte arrière – côté caisse | 5,0 mm (0,196 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0 mm (po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 7 | Porte avant / porte arrière | 3,5 mm (0,137 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0 mm (po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 8 | Portes / bas de caisse | 5,9 mm (0,232 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | — |
| 9 | Porte arrière / aile arrière | 3,6 mm (0,141 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0,0 mm (0,0 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 10 | Caisse / panneau arrière | 0 mm (po) ± 0,5 mm (0,019 po) | 0,5 mm (0,019 po) ± 0,5 mm (0,019 po) |
| 11 | Aile arrière / feu arrière | 1,5 mm (0,059 po) ± 1,4 mm (0,055 po) | 0,3 mm (0,011 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 12 | Couvercle de coffre / caisse | 4,0 mm (0,157 po) ± 1,5 mm (0,019 po) | 1,5 mm (0,059 po) ± 2,0 mm (0,078 po) |
| 13 | Ensemble feu arrière / feu de recul | 4,0 mm (0,157 po) ± | 1,5 mm (0,059 po) ± 2,5 mm (0,098 po) |
| 14 | Couvercle de coffre / panneau arrière (bas) | 6,0 mm (0,236 po) ± 2,0 mm (0,078 po) | — |
| 15 | Couvercle de coffre / panneau arrière (côté) | 4,0 mm (0,157 po) ± 2,0 mm (0,078 po) | -2,5 mm (-0,0989 po) ± 2,0 mm (0,078 po) |
| 16 | Ensemble feu arrière / panneau arrière | 2,0 mm (0,078 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 2,0 mm (0,078 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
Jeux de carrosserie – panneaux latéraux – hayon 5 portes
| Élément | Description | Spécification de jeu | Spécification d'affleurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Aile / porte avant | 3,4 mm (0,133 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 1,0 mm (0,039 po) ± 1,0 mm (0,039 po) |
| 2 | Porte avant – côté caisse | 5,0 mm (0,196 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 6,1 mm (0,024 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 3 | Porte / bas de caisse | 5,9 mm (0,232 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | — |
| 4 | Porte avant / porte arrière | 3,5 mm (0,137 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0 mm (po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 5 | Porte arrière – côté caisse | 5,0 mm (0,196 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0 mm (po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 6 | Caisse / panneau arrière | 0 mm (po) ± 0,5 mm (0,019 po) | 0,5 mm (0,019 po) ± 0,5 mm (0,019 po) |
| 7 | Porte arrière / aile arrière | 3,6 mm (0,141 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 0 mm (0,0 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 8 | Porte / bas de caisse | 5,9 mm (0,232 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | — |
Jeux de carrosserie – panneaux arrière – hayon 5 portes
| Élément | Description | Spécification de jeu | Spécification d'affleurement |
|---|---|---|---|
| 1 | Feu arrière / panneau arrière | 0,4 mm (0,078 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 2,0 mm (0,078 po) ± 2,0 mm (0,078 po) |
| 2 | Porte arrière / panneau arrière (côté) | 4,2 mm (0,165 po) ± 1,5 mm (0,059 po) | 2,3 mm (0,09 po) ± 1,5 mm (0,059 po) |
| 3 | Porte arrière / panneau arrière (bas) | 6,0 mm (0,236 po) ± 2,0 mm (0,078 po) | — |
Cotes sous le capot
Cotes de l'ouverture de porte
Cotes de l'ouverture du coffre – berline 4 portes
Cotes de l'ouverture du coffre – hayon 5 portes
Cotes de caisse – berline 4 portes
Cotes de caisse – 5 portes à hayon
Cotes de référence en hauteur – berline 4 portes
Cotes de référence en hauteur – 5 portes à hayon

Testez-vous
Un quiz rapide sur Ford Fiesta : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?