Dati tecnici

Trasmissione

~2min di lettura

Cambio manuale (modelli a trazione anteriore)
Legenda CCE CGT CDY CCF AXG CDX CAC
Anno di produzione 9/91-3/92 7/92- 3/92- 9/91- 9/91- 9/92- 9/91-
Installato con il motore 2 L/90 kW 2 L/66 kW 2 L/66 kW 2 L/85 kW 2.3 L/98 kW 2.6 L/110 kW 2.8 L/128 kW
Marce
Rapporto finale 4,111 4,111 4,111 4,111 3,889 3,889 3700
1ª marcia 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,500
2ª marcia 1,857 2,105 1,857 2,105 2,105 1,857 1,842
3ª marcia 1,156 1,429 1,156 1,429 1,429 1,300 1,300
4ª marcia 0,889 1,091 0,889 1,029 1,029 1,029 1,029
5ª marcia 0,725 0,889 0,725 0,838 0,838 0,838 0,838
Retromarcia 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Cambio manuale (modelli a trazione integrale)
Legenda AXN CCH AXM CDV CBR
Anno di produzione 10/91- 10/91-7/92 10/91- 7/92- 10/92-
Installato con il motore 2 L/85 kW 2 L/85 kW 2.3 L/98 kW 2.6 L/110 kW 2.8 L/128 kW
Marce
Rapporto finale 4,556 4,556 4,111 4,111 4,556
1ª marcia 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545
2ª marcia 2,105 2,105 2,105 1,857 2,105
3ª marcia 1,300 1,300 1,429 1,300 1,300
4ª marcia 0,943 0,943 1,029 1,029 0,943
5ª marcia 0,789 0,769 0,838 0,838 0,769
Retromarcia 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Coppia conica
Contrassegno (in combinazione con il cambio) AZF AZF AZD
AZC
AZC CAV
Trasferisci 4,556 4,556 4,111 4,111 4,556
Frizione
Comando idraulico
Diametro dischi frizione, mm 210 con cambio CCE, CDY, CGT
228 con cambio CCF, AXG, AXM, CCH, AXN
240 con cambio CAC, CDX, CDV, CBR
Cambio automatico
Legenda AEH ARC CBT CBW CEB CBV AZZ
Anno di produzione 7/91- 9/91-9/91 9/91- 7/91-9/91 9/91- 7/91- 7/91-
Installato con il motore 2 L/66 kW 2 L/85 kW 2 L/85 kW 2.3 L/98 kW 2.3 L/98 kW 2.8 L/128 kW 2.8 L/128 kW
Marce
Rapporto finale 4,222 3,909 4,222 3,909 4,222 3,445 3,700
1ª marcia 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714
2ª marcia 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551
3ª marcia 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4ª marcia 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679
Retromarcia 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111
Contrassegno convertitore di coppia LBCA LBCA LACA LBCA LBCA LCCA LCCA
Contrassegno corpo valvole LAC LAC LAC LAC LAC LAC LAC
Anno di produzione 7/91- 7/91-9/91 9/91- 7/91-9/91 9/91- 7\91- 7/91

Mettiti alla prova

Un breve quiz sulla Audi 80: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.