Especificaciones
Transmisión
En este manual: Especificaciones
~2min de lectura
| Caja de cambios manual (modelos de tracción delantera) | |||||||
| Símbolo | CCE | CGT | CDY | CCF | AXG | CDX | CAC |
| Año de fabricación | 9/91-3/92 | 7/92- | 3/92- | 9/91- | 9/91- | 9/92- | 9/91- |
| Montada junto con el motor | 2 L/90 kW | 2 L/66 kW | 2 L/66 kW | 2 L/85 kW | 2.3 L/98 kW | 2.6 L/110 kW | 2.8 L/128 kW |
| Marchas | |||||||
| Engranaje final | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 3,889 | 3,889 | 3700 |
| 1.ª marcha | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,500 |
| 2.ª marcha | 1,857 | 2,105 | 1,857 | 2,105 | 2,105 | 1,857 | 1,842 |
| 3.ª marcha | 1,156 | 1,429 | 1,156 | 1,429 | 1,429 | 1,300 | 1,300 |
| 4.ª marcha | 0,889 | 1,091 | 0,889 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| 5.ª marcha | 0,725 | 0,889 | 0,725 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Marcha atrás | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Caja de cambios manual (modelos de tracción total) | |||||||
| Símbolo | AXN | CCH | AXM | CDV | CBR | ||
| Año de fabricación | 10/91- | 10/91-7/92 | 10/91- | 7/92- | 10/92- | ||
| Montada junto con el motor | 2 L/85 kW | 2 L/85 kW | 2.3 L/98 kW | 2.6 L/110 kW | 2.8 L/128 kW | ||
| Marchas | |||||||
| Engranaje final | 4,556 | 4,556 | 4,111 | 4,111 | 4,556 | ||
| 1.ª marcha | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | ||
| 2.ª marcha | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 1,857 | 2,105 | ||
| 3.ª marcha | 1,300 | 1,300 | 1,429 | 1,300 | 1,300 | ||
| 4.ª marcha | 0,943 | 0,943 | 1,029 | 1,029 | 0,943 | ||
| 5.ª marcha | 0,789 | 0,769 | 0,838 | 0,838 | 0,769 | ||
| Marcha atrás | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| Engranaje final | |||||||
| Marcado (en combinación con la caja de cambios) | AZF | AZF | AZD AZC |
AZC | CAV | ||
| Transferir | 4,556 | 4,556 | 4,111 | 4,111 | 4,556 | ||
| Embrague | |||||||
| Accionamiento | Hidráulico | ||||||
| Diámetro del disco de embrague, mm | 210 con caja de cambios CCE, CDY, CGT 228 con caja de cambios CCF, AXG, AXM, CCH, AXN 240 con caja de cambios CAC, CDX, CDV, CBR |
||||||
| Caja de cambios automática | |||||||
| Símbolo | AEH | ARC | CBT | CBW | CEB | CBV | AZZ |
| Año de fabricación | 7/91- | 9/91-9/91 | 9/91- | 7/91-9/91 | 9/91- | 7/91- | 7/91- |
| Montada junto con el motor | 2 L/66 kW | 2 L/85 kW | 2 L/85 kW | 2.3 L/98 kW | 2.3 L/98 kW | 2.8 L/128 kW | 2.8 L/128 kW |
| Marchas | |||||||
| Engranaje final | 4,222 | 3,909 | 4,222 | 3,909 | 4,222 | 3,445 | 3,700 |
| 1.ª marcha | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
| 2.ª marcha | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,551 |
| 3.ª marcha | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4.ª marcha | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Marcha atrás | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Marcado del convertidor de par | LBCA | LBCA | LACA | LBCA | LBCA | LCCA | LCCA |
| Marcado del cuerpo de válvulas | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC |
| Año de fabricación | 7/91- | 7/91-9/91 | 9/91- | 7/91-9/91 | 9/91- | 7\91- | 7/91 |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Audi 80: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?