Sistema cambio automatico (SBC)
Specifiche del sensore di temperatura dell'olio del cambio
In questo manuale: Sistema cambio automatico (SBC)
~1min di lettura
Specifiche
Tipo: a coefficiente di temperatura negativo| Temp. [(°C)°F] | Resistenza (kΩ) |
| (-40)-40 | 139,5 |
| (-20)-4,0 | 47,4 |
| (0)32,0 | 18,6 |
| (20)68,0 | 8.1 |
| (40)104,0 | 3,8 |
| (60)140,0 | 1,98 |
| (80)176,0 | 1,08 |
| (100)212,0 | 0,63 |
| (120)248,0 | 0,38 |
| (140)284,0 | 0,25 |
| (150)302,0 | 0,16 |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Hyundai Genesis DH: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?