Описание системы
- Система (электрическая система блокировки дверей)
- Система (система открывания задней двери)
- Система (автоматическая система задней двери) ➤
- Система диагностики (модуль бесключевого доступа)
- Диагностика системы (блок управления автоматической задней дверью)
Система (система центрального запирания дверей) Nissan Pathfinder 2026
Описание системы
СХЕМА СИСТЕМЫ

Входные/выходные сигналы
| Наименование сигнала | Вход | Выход | Описание |
|---|---|---|---|
| Сигнал выключателя блокировки/разблокировки дверей |
|
BCM | Передаёт в BCM сигнал выключателя запирания/отпирания дверей для включения/выключения каждого привода замка двери. |
| Сигнал датчика двери | Любой выключатель двери | BCM | Передаёт в BCM сигнал выключателя двери для включения/выключения каждого привода замка двери. |
| Сигнал скорости автомобиля | Гидроблок ABS и электронный блок (блок управления) | BCM (CAN) | Передаёт сигнал скорости автомобиля Nissan Pathfinder по CAN-шине. |
| Сигнал положения селектора | TCM | BCM (CAN) | Передаёт сигнал положения селектора P и отправляет его по CAN-шине. |
| Сигнал блокировки/разблокировки дверей | TCU | BCM (CAN) | Передает сигнал блокировки/разблокировки дверей на BCM по шине CAN. |
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
Выключатель блокировки/разблокировки дверей
При операции блокировки выключателем блокировки/разблокировки дверей приводы замков всех дверей блокируются.
При операции разблокировки выключателем блокировки/разблокировки дверей приводы замков всех дверей разблокируются.
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАФОНОМ САЛОНА
Плафон салона управляется в зависимости от состояния блокировки/разблокировки дверей. См. описание системы.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (БЛОКИРОВКА)
Функция блокировки дверей с интерблокировкой — это функция, которая блокирует все двери в зависимости от скорости автомобиля.
Автоматическая блокировка дверей при движении по скорости
Все двери блокируются, когда скорость автомобиля достигает 10 км/ч или более.
BCM выдаёт сигнал запирания на все приводы замков дверей, когда обнаруживает, что все двери закрыты, а скорость автомобиля Nissan Pathfinder, получаемая от исполнительного механизма ABS и электронного блока (блока управления) по CAN-шине, достигает 10 км/ч или выше.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ (РАЗБЛОКИРОВКА)
Функция автоматического запирания/отпирания дверей отпирает все двери, связанные с положением ключа или положением селектора. Существует 2 типа функции, как указано ниже.
IGN OFF: разблокировка дверей с интерблокировкой
Все двери разблокируются при переключении положения зажигания из ON в OFF.
BCM выдает сигнал разблокировки на все приводы замков дверей, когда обнаруживает переключение выключателя зажигания из положения ON в OFF.
Разблокировка дверей при переводе селектора в P
Все двери разблокируются при переводе рычага селектора из любого положения, кроме P, в положение P.
BCM подает сигнал разблокировки на все приводы замков дверей, когда обнаруживает, что сигнал положения селектора, полученный от TCM по шине CAN, переключается из любого положения, кроме P, в положение P.
Изменение настройки функции автоматической разблокировки дверей
Настройку режима разблокировки функции автоматической разблокировки дверей можно изменить через настройки комбинации приборов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Функция предотвращает выпадание багажа на заднем сиденье во время движения. Функция включается заранее с помощью комбинации приборов.
Условия работы
Когда выполнены все следующие условия:
| Настройка | Состояние |
|---|---|
| Только предупреждение |
|
| Предупреждение и сигнал |
|
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕМАТИКУ
BCM выдает сигнал блокировки на приводы замков всех дверей, когда обнаруживает сигнал блокировки, полученный от TCU по CAN-шине.
BCM выдает сигнал разблокировки на приводы замков водительской двери или всех дверей (работа функции избирательной разблокировки) при получении сигнала разблокировки от TCU по CAN-шине.
Система (система открывания задней двери) Nissan Pathfinder пятого поколения
Описание системы
СХЕМА СИСТЕМЫ

Список функций передачи сигналов
| Наименование сигнала | Вход | Выход | Описание |
|---|---|---|---|
| Сигнал выключателя открытия задней двери | Выключатель открывания задней двери | BCM | Передаёт сигнал выключателя открывания. |
| Сигнал открывания задней двери | BCM | Привод открывания задней двери | Передаёт сигнал автоматического открывания задней двери. |
| Сигнал скорости автомобиля | BCM | Гидроблок ABS и электронный блок (блок управления) | Передаёт сигнал скорости автомобиля Nissan Pathfinder по CAN-шине. |
РАБОТА ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
При нажатии выключателя открывания задней двери BCM включает привод открывания задней двери.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Если выполняются следующие условия, выполняется открывание задней двери.
| Работа выключателя открывания задней двери | Условия работы |
|---|---|
| Открывание задней двери |
|
Система (автоматическая система задней двери) ➤ Nissan Pathfinder 5-е поколение
Система диагностики (модуль бесключевого доступа) Nissan Pathfinder R53
Описание диагностики
ПУНКТ ПРИМЕНЕНИЯ
CONSULT выполняет следующие функции через связь CAN с блоком интеллектуального ключа.
| Режим диагностики | Состояние CGW | Описание функций | ||
|---|---|---|---|---|
| Ограниченный режим | Режим диагностического теста | Открытый режим | ||
| Результат самодиагностики | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображение немережевых DTC, которые запоминает блок интеллектуального ключа |
| Монитор данных | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображаются входные/выходные сигналы блока интеллектуального ключа. |
| Вспомогательные функции | Не отображается | Не отображается | Дисплей | Изменяет настройки каждой функции системы. |
| Идентификация ЭБУ | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображается номер детали блока интеллектуального ключа. |
| Информация о CGW | Дисплей | Дисплей | Дисплей |
|
| Монитор поддержки диагностики CAN* | Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Сетевые DTC* | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображает сетевые DTC, которые блок интеллектуального ключа сохраняет при выполнении «Диагностики (всех систем)». |
*Отображается при выполнении «Диагностики (всех систем)».
Информация о CGW
Отображает режим диагностики, который пользователь может выполнять в режиме Diag Test Mode/Open Mode, переключив статус CGW из режима Restricted в режим Diag Test Mode/Open Mode.
Способ переключения состояния CAN-шлюза см. в разделе CONSULT Function.
Вспомогательные функции
| Пункт поддержки | Описание |
|---|---|
| ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ | Эта функция позволяет выполнить самодиагностику антенн ключа внутри и снаружи автомобиля |
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПО I-KEY | В этом режиме можно изменить режим работы функции запуска двигателя. |
| ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА/ДВЕРИ ЗАДКА | |
| ОТВЕТНЫЙ СИГНАЛ | В этом режиме можно выбрать функцию напоминания (выключатель запроса двери) из следующих вариантов.
|
| ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | Функция дистанционного запуска двигателя может быть изменена на работу с помощью этого пункта |
| АКТИВАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | С помощью этого пункта можно активировать функцию дистанционного запуска двигателя. |
Результат самодиагностики
См. Указатель DTC.
Монитор данных
| Контролируемый параметр | Состояние |
|---|---|
| Состояние пустого блока I-KEY | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] регистрации блока интеллектуального ключа (зарегистрирован или не зарегистрирован) |
| Состояние питания блока I-KEY | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] питания блока интеллектуального ключа |
| KEY ID1 | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] при получении регистрации или отсутствии регистрации ключевого ID |
| KEY ID2 | |
| KEY ID3 | |
| KEY ID4 | |
| Напряжение аккумулятора | Показывает состояние напряжения батареи блока Intelligent Key |
| IGN ON (IPDM E/R) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] питания зажигания от IPDM E/R по связи CAN |
| Скорость автомобиля Nissan Pathfinder (ABS) | Показывает значение скорости автомобиля, полученное от блока ABS и электронного блока, в км/ч |
| Скорость автомобиля Nissan Pathfinder (приборная панель) | Показывает значение скорости автомобиля, полученное от комбинированного прибора, в км/ч |
| Общий пробег | Показывает значение пробега, полученное от блока ABS и электронного блока, в км |
| Кнопка 1 брелока | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нажатия кнопки интеллектуального ключа |
| Кнопка 2 брелока | |
| Кнопка 3 брелока | |
| Кнопка 4 брелока | |
| Выключатель открывания люка/багажника | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя открытия задней двери |
| Идентификатор ключа (последний) | Отображает последний идентификатор ключа, принятый блоком Intelligent Key. |
| Брелок №1, зона салона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения в салоне |
| Брелок №1, неопределённая зона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №1, зона заднего бампера | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения заднего бампера |
| Брелок №2, зона салона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения в салоне |
| Брелок №2, неопределённая зона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №2, зона заднего бампера | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения заднего бампера |
| Брелок №3, зона салона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения в салоне |
| Брелок №3, неопределённая зона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №3, зона заднего бампера | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения заднего бампера |
| Брелок №4, зона салона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения в салоне |
| Брелок №4, неопределённая зона | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №4, зона заднего бампера | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения заднего бампера |
| Кнопка 5 брелока | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нажатия кнопки интеллектуального ключа |
| Работа брелока | Показывает нажатую кнопку брелока Intelligent Key |
| Выключатель кнопки | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя зажигания с кнопкой |
| Выключатель запроса (FR) | Отображает состояние [Вкл./Выкл.] выключателя запроса передней правой двери* |
| Выключатель запроса (FL) | Отображает состояние [Вкл./Выкл.] выключателя запроса передней левой двери* |
| Выключатель запроса (BD) | Отображает состояние [Вкл./Выкл.] выключателя запроса задней двери* |
| Состояние регистрации идентификатора ключа | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] регистрации интеллектуального ключа |
| Брелок №1, зона снаружи (слева) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №1, зона снаружи (справа) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №2, зона снаружи (слева) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №2, зона снаружи (справа) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №3, зона снаружи (слева) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №3, зона снаружи (справа) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №4, зона снаружи (слева) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Брелок №4, зона снаружи (справа) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] нахождения интеллектуального ключа внутри/снаружи зоны обнаружения |
| Низкий заряд батареи брелока №1 | Отображает низкий уровень заряда батареи интеллектуального ключа |
| Разряжена батарея брелока №2 | |
| Разряжена батарея брелока №3 | |
| Разряжена батарея брелока №4 | |
| Напряжение аккумулятора (IPDM E/R) | Отображает сигнал напряжения батареи, поступающий от IPDM E/R по CAN-шине |
| Nissan Pathfinder Состояние автомобиля | Отображает состояние положения питания |
| Выход питания S/L | |
| Выключатель запроса (RR) | Отображает состояние [Вкл./Выкл.] выключателя запроса задней правой двери* |
| Выключатель запроса (RL) | Показывает состояние [Вкл/Выкл] переключателя запроса задней двери LH* |
*: Этот параметр контролируется только на автомобилях с моделями, оснащенными переключателем запроса задней двери
Система диагностики (блок управления автоматической задней дверью) Nissan Pathfinder R53
Функции CONSULT (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ)
ПУНКТ ПРИМЕНЕНИЯ
CONSULT выполняет следующие функции через CAN-шину с блоком управления автоматической задней дверью.
| Режим диагностики | Состояние CGW | Описание функций | ||
|---|---|---|---|---|
| Ограниченный режим | Режим диагностического теста | Открытый режим | ||
| Результат самодиагностики | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Вывод DTC без сети, которые запоминает блок управления автоматической задней дверью |
| Монитор данных | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображаются входные и выходные сигналы блока управления автоматической задней дверью |
| Вспомогательные функции | Не отображается | Не отображается | Дисплей | Изменяет настройки каждой функции системы. |
| Идентификация ЭБУ | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Отображается номер детали блока управления автоматической задней дверью |
| Информация о CGW | Дисплей | Дисплей | Дисплей |
|
| Монитор поддержки диагностики CAN* | Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Сетевые DTC* | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Вывод DTC сети, которые запоминает блок управления автоматической задней дверью при выполнении «Diagnosis (All System)». |
*Отображается при выполнении «Диагностики (всех систем)».
МОНИТОР ДАННЫХ
| Контролируемый параметр | Состояние |
|---|---|
| Статус автоматической задней двери | Показывает состояние статуса автоматической задней двери [NG1/NG2/Норма] |
| Статус обучения положения ABD | Показывает состояние [КАЛИБРОВКА ИНФОРМАЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ] [Нет/Выполнено] |
| Переключатель закрытия автоматической задней двери | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя закрывания автоматической задней двери |
| Переключатель автоматической задней двери | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя автоматической задней двери |
| Переключатель блокировки и закрытия | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя автоматической блокировки и закрывания задней двери |
| Сигнал бесключевого доступа (задняя дверь) | Показывает состояние [Выкл./Короткий/Длинный] сигнала открытия задней двери от BCM по связи CAN |
| ABD OPE REQ (переключатель открытия) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя открытия задней двери |
| ABD OPE REQ (hands free) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] датчика Hands Free |
| Датчик шпинделя, левый | Показывает состояние [импульсы] левого энкодера |
| Датчик шпинделя, правый | Показывает состояние [импульсы] правого энкодера |
| Переключатель полузахвата | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя полузахвата |
| Переключатель закрытия | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя закрывания |
| Переключатель открытия | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] переключателя открывания |
| Сенсорный датчик, левый | Показывает состояние [Вкл./Выкл./Открыто] левого сенсорного датчика |
| Сенсорный датчик, правый | Показывает состояние [Вкл./Выкл./Открыто] правого сенсорного датчика |
| Nissan Pathfinder Состояние автомобиля | Отображает состояние положения питания |
| Работа блокировки дверей | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] функции блокировки дверей переключателем запроса двери или интеллектуальным ключом. |
| Nissan Pathfinder Скорость автомобиля | Отображает сигнал скорости автомобиля, поступающий от блока ABS и электронного блока (блока управления), в числовом значении [км/ч] |
| Переключатель стояночного тормоза | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] стояночного тормоза от комбинации приборов по связи CAN |
| Положение P | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] стояночного тормоза от комбинации приборов по связи CAN |
| Тип трансмиссии | Показывает тип трансмиссии [MT/(AT/CVT)] |
| Выключатель зажигания | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] сигнала выключателя зажигания от IPDM E/R по связи CAN |
| Питание блока ABD C/U | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] питания от аккумуляторной батареи |
| Режим сна/пробуждения | Показывает состояние [Режим сна/Пробуждение] режима сна/пробуждения |
| Условие работы блокировки дверей (interlock) | Показывает состояние [Выкл./NG 1/NG 2/Норма] функции блокировки и закрывания |
| Статус маски диагностики | Отображает статус сигнала маски диагностики, поступающего от BCM по CAN-шине. |
| Настройка 1 приборной панели (ABD) | Показывает состояние системы автоматической задней двери [Выкл/Вкл/Не открыта/Сброс] на комбинированном приборе |
| Состояние сна | Показывает состояние [NG/OK] условия сна |
| Настройка 2 приборной панели (ABD) | Показывает состояние [Вкл./Выкл.] автоматической системы задней двери по комбинации приборов |
| Состояние работы ABD | Отображает статус работы автоматической задней двери |
| Разрешение работы ABD | Отображает статус условия работы автоматической задней двери |
| Диагностика скорости Nissan Pathfinder 1 | Отображается сигнал скорости автомобиля от блока ABS и электронного блока (блока управления) |
| Диагностика скорости Nissan Pathfinder 2 | Отображается сигнал скорости автомобиля от блока ABS и электронного блока (блока управления) |
| Счетчик ошибок переключателя открытия | Отображает количество неисправностей выключателя открытия |
| Счетчик ошибок переключателя закрытия | Отображает количество неисправностей выключателя закрытия |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Пункт поддержки | Описание |
|---|---|
| Сброс статуса автоматической задней двери | Этот параметр позволяет выполнить калибровку положения автоматической задней двери |
РЕЗУЛЬТАТ САМОДИАГНОСТИКИ
См. Указатель DTC.