Общие сведения
Идентификационная информация автомобиля
Место в руководстве: Общие сведения
~7мин чтения
Вариант модели
Модель 2WD
| Кузов | Двигатель | Коробка передач | Страна назначения | Комплектация | Модель | |
| 8-местная | Premium, 7-местная | |||||
| Универсал | VQ35DD | 9 A/T | U.S.A. | S | TLJALB2‐DU8 | — |
| SV | TLJALC2‐DU8 | TLJALC2‐DU7 | ||||
| SL | TLJALD2‐DU8 | TLJALD2‐DU7 | ||||
| Platinum | TLJALE2‐DU8 | TLJALE2‐DU7 | ||||
| Мексика | Sense | TLJALC2‐DJ8 | — | |||
| Advance | TLJALD2‐DJ8 | — | ||||
| Exclusive | TLJALE2‐DJ8 | — | ||||
Модель 4WD
| Кузов | Двигатель | Коробка передач | Страна назначения | Комплектация | Модель | |
| 8-местная | Premium, 7-местная | |||||
| Универсал | VQ35DD | 9 A/T | U.S.A. | S | TLJNLB2‐DU8 | — |
| SV | TLJNLC2‐DU8 | TLJNLC2‐DU7 | ||||
| SV Rock Creek® | — | TLJNLC2‐DUJ | ||||
| SL | TLJNLD2‐DU8 | TLJNLD2‐DU7 | ||||
| Platinum | TLJNLE2‐DU8 | TLJNLE2‐DU7 | ||||
| Канада | S | TLJNLB2‐DN8 | — | |||
| SV | TLJNLC2‐DN8 | — | ||||
| SV Rock Creek® | TLJNLC2‐DNK | — | ||||
| SL | TLJNLD2‐DN8 | — | ||||
| Platinum | TLJNLE2‐DN8 | TLJNLE2‐DN7 | ||||
| Мексика | Exclusive | TLJNLE2‐DJ8 | — | |||
Обозначения префикса и суффикса
| Позиция | Символ | Уточнение | Определение |
|---|---|---|---|
| 1 | T | Тип кузова | T: универсал |
| 2 | LJ | Двигатель | LJ: VQ35DD |
| 3 | |||
| 4 | A | Ось | A: 2WD |
| N: 4WD | |||
| 5 | L | Движение | L: LH |
| 6 | D | Комплектация | B: S |
| C: SV (США и Канада), Sense (Мексика) | |||
| D: SL (США и Канада), Advance (Мексика) | |||
| E: Platinum (США и Канада), Exclusive / Platinum (Мексика) | |||
| 7 | 2 | Коробка передач | 2: 9AT |
| 8 | R53 | Модель | R53: Pathfinder |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | D | Забор воздуха | D: DI |
| 12 | U | Зона | U: Федеральный |
| N: Канада | |||
| J: Мексика | |||
| 13 | 7 | Оборудование | 7: комплект Premium (вкл. 7-местный) |
| 8: 8-местный | |||
| J: Rock Creek® (только для США) | |||
| K: Rock Creek® (только для Канады) | |||
| 14 | XXXXX | Коды опций | Коды опций |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
Идентификационный номер

| 1. | Табличка идентификационного номера автомобиля (VIN) Nissan Pathfinder | 2. | VIN (спереди, у пассажирского сиденья) |
3. | Табличка с техническими данными кондиционера |
| 4. | Этикетка информации о контроле выбросов | 5. | Этикетка сертификации F.M.V.S.S. / C.M.V.S.S. | 6. | Информационная наклейка по шинам и нагрузке |
СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ (VIN)
| Позиция | Символ | Уточнение | Определение |
|---|---|---|---|
| 1 | 5N1 | Изготовитель | 5N1: Nissan MPV [NNA, Inc.] |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | D | Тип двигателя | D: VQ35DD |
| 5 | R3 | Код модели | R3: R53 (Pathfinder) |
| 6 | |||
| 7 | M | Тип кузова | A: 4-дв. универсал, комплектация S B: 4-дв. универсал, комплектация SV C: 4-дв. универсал, комплектация SL D: 4-дверный универсал, комплектация Platinum M: 4-дверный универсал |
| 8 | A | Система удержания | A: 2WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 8 мест). Водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 2-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень |
| B: 2WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 7 мест). Водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| C: 4WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 8 мест). Водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 2-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| D: 4WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 7 мест). Водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| E: 4WD, ABS на 4 колеса, класс E (вместимость 8 мест). Водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 2-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| F: 4WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 7 мест). Водитель: подушка безопасности дальней стороны; водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| G: 2WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 8 мест). Водитель: подушка безопасности дальней стороны; водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 2-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| H: 2WD, ABS на 4 колеса, класс D (вместимость 7 мест). Водитель: подушка безопасности дальней стороны; водитель и пассажир: механические трехточечные ремни, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушки безопасности для коленей; 2-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни, боковые подушки безопасности и шторки безопасности; 3-й ряд, крайние места: механические трехточечные ремни и шторки безопасности; 3-й ряд, центральное место: механический трехточечный ремень | |||
| J: 4WD, ABS на 4 колеса, класс E (вместимость 8 мест). Водитель: подушка безопасности дальней стороны; водитель и пассажир: трехточечные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности и подушки безопасности для колен; 2-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности, боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности; 2-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности; 3-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 3-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности | |||
| K: 4WD, ABS на 4 колеса, класс E (вместимость 7 мест). Водитель: подушка безопасности дальней стороны; водитель и пассажир: трехточечные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности и подушки безопасности для колен; 2-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности, боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности; 3-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 3-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности | |||
| L: 2WD, ABS на 4 колеса, класс E (вместимость 8 мест). Водитель: подушка безопасности для колен; водитель и пассажир: трехточечные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности; 2-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 2-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности; 3-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 3-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности | |||
| N: 4WD, ABS на 4 колеса, класс E (вместимость 8 мест). Водитель: подушка безопасности для колен; водитель и пассажир: трехточечные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности; 2-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 2-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности; 3-й ряд, боковые места: трехточечные ремни безопасности и боковые шторки безопасности; 3-й ряд, среднее место: трехточечный ремень безопасности | |||
| 9 | * | Контрольный символ | *: Определяется заводом-изготовителем |
| 10 | S | Модельный год | S: 2025 |
| 11 | C | Завод-изготовитель | C: Смирна, штат Теннесси |
| 12 | XXXXXX | Серийный номер автомобиля Nissan Pathfinder | Номер шасси |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
Идентификационная табличка
США

КАНАДА

МЕКСИКА

Серийный номер двигателя

: Передняя часть Nissan Pathfinder
Номер автоматической коробки передач
9 A/T

Габаритные размеры
Единица измерения: дюйм (мм)
| Общая длина | с кронштейном переднего номерного знака | с Rock Creek® | 198.8 (5048.5) |
| без Rock Creek® | 197.7 (5,020.3) | ||
| Только для Мексики | 197 (5,004) | ||
| Общая ширина | США/Канада | 77.9 (1978.2) | |
| Только для Мексики | 77.8 (1978) | ||
| Общая высота | с антенной | 70.9 (1,800) | |
| с багажником на крыше | с Rock Creek® | 73.7 (1872.5) | |
| Ширина колеи спереди и сзади | с Rock Creek® | 66.7 (1,695) | |
| без Rock Creek® | 66.9 (1,700) | ||
| Колесная база | 114.2 (2,900) | ||
Колеса и шины
| Диск/вылет, дюймы (мм) | Шины | |
| Колеса | 18 x 8J, легкосплавный/1.97 (50) | 255/60R18 |
| 265/60R18 | ||
| 20 x 8J, легкосплавный/1.97 (50) | 255/50R20 | |
| Запасное колесо временного использования | 18 x 4T, легкосплавный/0.98 (25) | T165/90D18 |
Страница помогла?