Rückhaltesysteme

Technische Daten

~1Min. Lesezeit

Anzugsdrehmomente

Element N·m kgf·m lb-ft
Beifahrerairbag (PAB) 7,8 ~ 11,8 0,8 ~ 1,2 5,8 ~ 8,7
Seitenairbag (SAB) 6,9 ~ 8,8 0,7 ~ 0,9 5,1 ~ 6,5
Kopfairbag (CAB) 11,8 ~ 14,7 1,2 ~ 1,5 8,7 ~ 10,9
Knieairbag (KAB) 7,0 ~ 11,0 0,7 ~ 1,2 5,2 ~ 8,1
Gurtstraffer-Befestigungsschraube (BPT) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
SRS-Steuergerät (SRSCM) 7,8 ~ 10,8 0,8 ~ 1,1 5,8 ~ 8,0
Befestigungsmutter Frontaufprallsensor (FIS) 7,8 ~ 10,8 0,8 ~ 1,0 5,8 ~ 7,2
Befestigungsschraube vorderer Seitenaufprallsensor (FSIS) 3,0 ~ 4,0 0,3 ~ 0,4 2,21 ~ 2,95
Befestigungsschraube hinterer Seitenaufprallsensor (RSIS) 7,8 ~ 11,8 0,8 ~ 1,2 5,8 ~ 8,7

Testen Sie sich

Ein kurzes Quiz zum Hyundai Genesis DH: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.