Karosserie Außen, Türen, Dach und Fahrzeugsicherung
Fahrzeuginformationen. Außenlackfarbe der Karosserie
In diesem Handbuch: Karosserie Außen, Türen, Dach und Fahrzeugsicherung
~12Min. Lesezeit
Außenlackfarbe der Karosserie
Außenlackfarbe der Karosserie
NUR FÜR AUSSTATTUNG PRO-4X

| Bauteil | Farbcode | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Graugrün | Silber | Grau | Schwarz | ||||
| Lacktyp Hinweis | 2PM | 2M | 2M | 2S | ||||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | × | × | ||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | ||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Zierleiste | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Kühlergrill | Kühlergrill | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Stoßfänger-Zierleiste vorne | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Frontstoßfänger Verkleidung | Oben | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Kennzeichenhalter | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Vordere Kehlleiste (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Trittbrett | Vordere und hintere Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Mittlere Abdeckung (oben) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Mittlere Abdeckung (seitlich) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Hintere Kehlleiste vorne (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Hintere Kehlleiste hinten (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckspoiler | Oben | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Zierleisten-Sockel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Seitenscheiben-Zierleiste | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Seitenscheiben-Abschlussleiste | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |||
| Tankklappe | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Tankstutzen-Baugruppe | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Karosserie | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Abdeckrosette | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Heckstoßfänger-Verkleidung | Oben | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger oben | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger unten | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung oben | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Bauteil | Farbcode | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Rot | Weiß | Weiß | Dunkelblau | ||||
| Lacktyp Hinweis | 2PM | 3P | 3P | 2P | ||||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | × | × | ||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | ||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Zierleiste | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Kühlergrill | Kühlergrill | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Stoßfänger-Zierleiste vorne | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Frontstoßfänger Verkleidung | Oben | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Kennzeichenhalter | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Vordere Kehlleiste (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Trittbrett | Vordere und hintere Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Mittlere Abdeckung (oben) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Mittlere Abdeckung (seitlich) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Hintere Kehlleiste vorne (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Hintere Kehlleiste hinten (falls ausgestattet) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckspoiler | Oben | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Zierleisten-Sockel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Seitenscheiben-Zierleiste | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Seitenscheiben-Abschlussleiste | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |||
| Tankklappe | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Tankstutzen-Baugruppe | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Karosserie | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Abdeckrosette | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Heckstoßfänger-Verkleidung | Oben | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger oben | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger unten | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung oben | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
AUSSER AUSSTATTUNG PRO-4X

| Bauteil | Farbcode | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Graugrün | Silber | Grau | Schwarz | ||||
| Lacktyp Hinweis | 2PM | 2M | 2M | 2S | ||||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | × | × | ||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | ||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Kühlergrill | Kühlergrill | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Stoßfänger-Kühlergrill vorne | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Seitengitter der vorderen Stoßstange | Kühlergrill | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Zierleiste | Chromplatte | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Frontstoßfänger Verkleidung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Kennzeichenhalter | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Trittbrett | Vordere und hintere Abdeckung | Außer Ausstattung Platinum Reserve | Materialfarbe | — | — | — | — | |
| Für Ausstattung Platinum Reserve | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Mittlere Abdeckung (oben) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Mittlere Abdeckung (seitlich) | Außer Ausstattung Platinum Reserve | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Für Ausstattung Platinum Reserve | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Heckspoiler | Oben | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Zierleisten-Sockel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Seitenscheiben-Zierleiste | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | |||
| Seitenscheiben-Abschlussleiste | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | |||
| Tankklappe | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Tankstutzen-Baugruppe | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Karosserie | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Abdeckrosette | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Heckstoßfänger-Verkleidung | Karosseriefarbe | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger oben | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger unten | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Bauteil | Farbcode | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Rot | Weiß | Weiß | Dunkelblau | ||||
| Lacktyp Hinweis | 2PM | 3P | 3P | 2P | ||||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | × | × | ||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | ||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Kühlergrill | Kühlergrill | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Stoßfänger-Kühlergrill vorne | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Seitengitter der vorderen Stoßstange | Kühlergrill | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Zierleiste | Verchromt | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
| Frontstoßfänger Verkleidung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Kennzeichenhalter | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Trittbrett | Vordere und hintere Abdeckung | Außer Ausstattung Platinum Reserve | Materialfarbe | — | — | — | — | |
| Für Ausstattung Platinum Reserve | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Mittlere Abdeckung (oben) | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Mittlere Abdeckung (seitlich) | Außer Ausstattung Platinum Reserve | Materialfarbe | — | — | — | — | ||
| Für Ausstattung Platinum Reserve | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Heckspoiler | Oben | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
| Polster | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Zierleisten-Sockel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Antennenabdeckung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Seitenscheiben-Zierleiste | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | Mattchrom | |||
| Seitenscheiben-Abschlussleiste | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | |||
| Tankklappe | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Tankstutzen-Baugruppe | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Karosserie | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Abdeckrosette | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Heckstoßfänger-Verkleidung | Karosseriefarbe | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger oben | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Abdeckung Heckstoßfänger unten | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
| Heckklappenverkleidung | Außen | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Innen | Materialfarbe | — | — | — | — | |||
ZWEITONFARBE
| Bauteil | Code Zweitonfarbe | BGAQ | BXAB | BXKJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Karosserie | Dach | Karosserie | Dach | Karosserie | Dach | ||
| Farbcode | BKAD | BKH3 | BQAC | BKH3 | BQBE | BKH3 | ||
| Beschreibung | Grau | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | ||
| Lacktyp Hinweis | 2M | 2S | 3P | 2S | 3P | 2S | ||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | × | |||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||||
| Dachreling | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | — | ||||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Dachantenne | Antennenabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Heckspoiler | Oben | Dachfarbe | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Bauteil | Code Zweitonfarbe | BXLH | BXLW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Karosserie | Dach | Karosserie | Dach | ||
| Farbcode | BNAW | BKH3 | BDAR | BKH3 | ||
| Beschreibung | Rot | Schwarz | Graugrün | Schwarz | ||
| Lacktyp Hinweis | 2PM | 2S | 2PM | 2S | ||
| Kratzfester Advanced-Lack | × | × | ||||
| Außenspiegelabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | |||
| Außenspiegel-Zierblende | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelgehäuse komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Außenspiegelfuß komplett | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Dachreling | Schwarz | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachreling-Abdeckung | Materialfarbe | — | — | |||
| A-Säulenverkleidung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | |||
| Dachantenne | Antennenabdeckung | Schwarz | BKH3 | BKH3 | ||
| Heckspoiler | Oben | Dachfarbe | BKH3 | BKH3 | ||
| Absenken | Schwarz | BKH3 | BKH3 | |||
| Heckseitenspoiler | Schwarz | BKH3 | BKH3 | |||
War diese Seite hilfreich?