Karosserie Außen, Türen, Dach und Fahrzeugsicherung
Lage der Kunststoffteile
In diesem Handbuch: Karosserie Außen, Türen, Dach und Fahrzeugsicherung
~8Min. Lesezeit
Hinweise zu Kunststoffen
| Abkürzung | Materialbezeichnung | Wärmebeständigkeitstemperatur °C (°F) | Beständigkeit gegen Benzin und Lösungsmittel | Sonstige Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| PE | Polyethylen | 60 (140) | Benzin und die meisten Lösungsmittel sind bei sehr kurzer Einwirkung unbedenklich (sofort abwischen). | Entzündlich |
| ABS | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 80 (176) | Benzin und Lösungsmittel vermeiden. | — |
| AES | Acrylnitril-Ethylen-Styrol | 80 (176) | ↑ | — |
| EPM/EPDM | Ethylen-Propylen-(Dien-)Copolymer | 80 (176) | Benzin und die meisten Lösungsmittel sind bei sehr kurzer Einwirkung unbedenklich (sofort abwischen). | Entzündlich |
| PS | Polystyrol | 80 (176) | Lösungsmittel vermeiden. | Entzündlich |
| PVC | Polyvinylchlorid | 80 (176) | Benzin und die meisten Lösungsmittel sind bei sehr kurzer Einwirkung unbedenklich (sofort abwischen). | Beim Verbrennen entstehen giftige Gase. |
| TPO | Thermoplastisches Olefin | 80 (176) | ↑ | Entzündlich |
| AAS | Acrylnitril-Acryl-Styrol | 85 (185) | Benzin und Lösungsmittel vermeiden. | — |
| PMMA | Polymethylmethacrylat | 85 (185) | ↑ | — |
| EVAC | Ethylenvinylacetat | 90 (194) | ↑ | — |
| PP | Polypropylen | 90 (194) | Benzin und die meisten Lösungsmittel sind bei sehr kurzer Einwirkung unbedenklich (sofort abwischen). | Entzündlich, Batteriesäure vermeiden. |
| PUR | Polyurethan | 90 (194) | Benzin und Lösungsmittel vermeiden. | — |
| AUF | Ungesättigter Polyester | 90 (194) | ↑ | Entzündlich |
| ASA | Acrylnitril-Styrol-Acrylat | 100 (212) | ↑ | Entzündlich |
| PPE | Polyphenylenether | 110 (230) | ↑ | — |
| TPU | Thermoplastisches Polyurethan | 110 (230) | ↑ | — |
| PBT+ PC | Polybutylenterephthalat + Polycarbonat | 120 (248) | ↑ | Entzündlich |
| PC | Polycarbonat | 120 (248) | ↑ | — |
| POM | Polyoxymethylen | 120 (248) | ↑ | Batteriesäure vermeiden. |
| PA | Polyamid | 140 (284) | ↑ | Nicht in Wasser tauchen. |
| PBT | Polybutylenterephthalat | 140 (284) | ↑ | — |
| PAR | Polyarylat | 180 (356) | ↑ | — |
| PET | Polyethylenterephthalat | 180 (356) | ↑ | — |
| PEI | Polyetherimid | 200 (392) | ↑ | — |
Lage der Kunststoffteile
AUSSEN
NUR FÜR AUSSTATTUNG PRO-4X

| Bauteil | Material | Bauteil | Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegelabdeckung | ABS | Heckspoiler | Oben | PC + ABS | |||||
| Außenspiegel-Zierblende | ABS | Absenken | ASA | ||||||
| Außenspiegelgehäuse komplett | ABS | Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | PC + ABS | ||||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | ABS | Polster | EPDM | ||||||
| Dichtung Außenspiegelsockel | PE | Antennenabdeckung | ASA, PC / ABS | ||||||
| Außenspiegelfuß komplett | ABS | Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | PC + ASA | |||||
| Seitenblinkleuchte | Lichtscheibe | PMMA | Polster | TPE | |||||
| Gehäuse | ABS | Zierleisten-Sockel | PBT | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PMMA | Antennenabdeckung | PC + ABS | ||||||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | PC + PET | Heckseitenspoiler | ABS | |||||
| Dachreling-Abdeckung | PC + ABS | Seitenscheiben-Zierleiste | Edelstahl | ||||||
| Modelle ohne Dachreling | Dachseitenleiste | Zierleiste | Edelstahl + PVC | Seitenscheiben-Abschlussleiste | AES | ||||
| Endkappe | PC + ASA | Tankklappe | PPE, PA | ||||||
| A-Säulenverkleidung | PC, ABS | Tankstutzen-Baugruppe | PP + Glasfaser | ||||||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | ABS | Außenzierleiste vordere und hintere Tür | Zierleiste | Edelstahl + TPO | ||||
| Zierleiste | ABS | Endkappe | PBT | ||||||
| Frontleuchte | Lichtscheibe | PC | Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | PC + PET | ||||
| Gehäuse | PP | Karosserie | PP + Glasfaser | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PC | Abdeckrosette | PP + Glasfaser | ||||||
| Innenblech | PC | Vordere Dichtung | PP | ||||||
| Kühlergrill | Kühlergrill | ABS | Hintere Dichtung | TPO | |||||
| Zierleiste | ABS | Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | PA + Glasfaser | ||||||
| Stoßfänger-Zierleiste vorne | PP + EPM | Heckstoßfänger-Verkleidung | PP + EPM | ||||||
| Frontstoßfänger Verkleidung | PP + EPM | Abdeckung Heckstoßfänger oben | PP + EPM | ||||||
| Kennzeichenhalter | PP + EPM | Abdeckung Heckstoßfänger unten | PP | ||||||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | ABS | Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | PP + EPM | ||||||
| Nebelscheinwerfer vorne | Lichtscheibe | PC | Heckleuchte | Lichtscheibe | PMMA | ||||
| Gehäuse | PC + PBT | Gehäuse | ASA | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PMMA | Innere Lichtscheibe | PMMA | ||||||
| Kotflügelschutz | PP | Abdeckung der Heckkombileuchte | ASA | ||||||
| Vordere Kehlleiste (falls ausgestattet) | PP + EPM | Heckklappenverkleidung oben | Außen | ABS | |||||
| Trittbrett | Bezug | PP + EPM | Innen | ASA | |||||
| Verstärkung | Aluminium | Hinterer Rückstrahler | Lichtscheibe | PMMA | |||||
| Hintere Kehlleiste vorne (falls ausgestattet) | PP + EPM | Gehäuse | PC + ABS | ||||||
| Hintere Kehlleiste hinten (falls ausgestattet) | PP + EPM | Kennzeichenleuchte | Lichtscheibe | PMMA | |||||
| Schutz Radhaus hinten | PET + PP | Gehäuse | ABS + PC | ||||||
| Zusatzbremsleuchte | Lichtscheibe | PMMA | Heckklappenverkleidung | Außen | ABS | ||||
| Gehäuse | ABS | Innen | ASA | ||||||
AUSSER AUSSTATTUNG PRO-4X

| Bauteil | Material | Bauteil | Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegelabdeckung | ABS | Dachantenne | Modelle ohne ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | PC + ABS | ||||
| Außenspiegel-Zierblende | ABS | Polster | EPDM | ||||||
| Außenspiegelgehäuse komplett | ABS | Antennenabdeckung | ASA, PC / ABS | ||||||
| Außenspiegel-Fußabdeckung | ABS | Modelle mit ProPILOT Assist 2.1 | Innere Abdeckung | PC + ASA | |||||
| Dichtung Außenspiegelsockel | PE | Polster | TPE | ||||||
| Außenspiegelfuß komplett | ABS | Zierleisten-Sockel | PBT | ||||||
| Seitenblinkleuchte | Lichtscheibe | PMMA | Antennenabdeckung | PC + ABS | |||||
| Gehäuse | ABS | Heckseitenspoiler | ABS | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PMMA | Seitenscheiben-Zierleiste | Edelstahl | ||||||
| Modelle mit Dachreling | Dachreling | PC + PET | Seitenscheiben-Abschlussleiste | AES | |||||
| Dachreling-Abdeckung | PC + ABS | Tankklappe | PPE, PA | ||||||
| Modelle ohne Dachreling | Dachseitenleiste | Zierleiste | Edelstahl + PVC | Tankstutzen-Baugruppe | PP + Glasfaser | ||||
| Endkappe | PC + ASA | Außenzierleiste vordere und hintere Tür | Zierleiste | Edelstahl + TPO | |||||
| A-Säulenverkleidung | PC, ABS | Endkappe | PBT | ||||||
| Luftkanal vorderer Kotflügel | Sockel | ABS | Außengriff Tür vorne und hinten | Bezug | PC + PET | ||||
| Zierleiste | ABS | Karosserie | PP + Glasfaser | ||||||
| Frontleuchte | Lichtscheibe | PC | Abdeckrosette | PP + Glasfaser | |||||
| Gehäuse | PP | Vordere Dichtung | PP | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PC | Hintere Dichtung | TPO | ||||||
| Innenblech | PC | Halter für äußeren Türgriff vorne und hinten | PA + Glasfaser | ||||||
| Kühlergrill | Kühlergrill | ABS | Heckstoßfänger-Verkleidung | PP + EPM | |||||
| Zierleiste | ABS | Abdeckung Heckstoßfänger oben | PP + EPM | ||||||
| Stoßfänger-Kühlergrill vorne | PP + EPM | Abdeckung Heckstoßfänger unten | PP | ||||||
| Seitengitter der vorderen Stoßstange | Kühlergrill | PP + EPM | Zierleiste hintere Stoßfängerverkleidung | PP + EPM | |||||
| Zierleiste | ABS | Heckleuchte | Lichtscheibe | PMMA | |||||
| Frontstoßfänger Verkleidung | PP + EPM | Gehäuse | ASA | ||||||
| Kennzeichenhalter | PP + EPM | Innere Lichtscheibe | PMMA | ||||||
| Stoßfänger-Seitenzierleiste vorne | ABS | Abdeckung der Heckkombileuchte | ASA | ||||||
| Nebelscheinwerfer vorne | Lichtscheibe | PC | Schlussleuchte | Lichtscheibe | PMMA | ||||
| Gehäuse | PC, ABS | Gehäuse | ASA | ||||||
| Innere Lichtscheibe | PC | Innere Lichtscheibe | PMMA | ||||||
| Kotflügelschutz | PP | Hinterer Rückstrahler | Lichtscheibe | PMMA | |||||
| Trittbrett | Bezug | PP + EPM | Gehäuse | PC + ABS | |||||
| Verstärkung | Aluminium | Kennzeichenleuchte | Lichtscheibe | PMMA | |||||
| Schutz Radhaus hinten | PET + PP | Gehäuse | ABS + PC | ||||||
| Zusatzbremsleuchte | Lichtscheibe | PMMA | Heckklappenverkleidung | Außen | ABS | ||||
| Gehäuse | ABS | Innen | ASA | ||||||
| Heckspoiler | Oben | PC + ABS | — | — | — | ||||
| Absenken | ASA | ||||||||
INNENRAUM

| Bauteil | Material | Bauteil | Material | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gepäckraumleuchte | Lichtscheibe | PC | Armaturenbrett-Verkleidung A | Kern | PC + ABS | ||||||
| Gehäuse | PA + Glasfaser | Bezug | PVC | ||||||||
| Innere Lichtscheibe | PC | Schalterhalterung | PC + ABS | ||||||||
| Verkleidung hintere Säule | PP | Instrumentenpolster B | Kern | PC + ABS | |||||||
| Seitenverkleidung Gepäckraum unten | Sockel | PP | Bezug | PVC | |||||||
| Polster | PP + PET | Instrumententafel unten links | PC + ABS | ||||||||
| Verkleidung hintere Säule | Kern | PP | Untere Mittelverkleidung der Instrumententafel | Kern | PC + ABS | ||||||
| Bezug | PET, PUR | Bezug | PVC | ||||||||
| Obere Mittelsäulenverkleidung | Kern | PP | Instrumentenverkleidung D | Kern | PC + ABS | ||||||
| Bezug | PET, PUR | Bezug | PVC | ||||||||
| Untere Mittelsäulenverkleidung | PP | Handschuhfach-Baugruppe | Innendeckel | PC + ABS | |||||||
| Leseleuchten-Baugruppe | Mittelkonsole | PP | Außendeckel | PC + ABS | |||||||
| Deckel | PC + ASA | Bezug | PVC | ||||||||
| Lichtscheibe | PC | Karosserie | PC + ABS | ||||||||
| Bezug | PP | Instrumenten-Unterabdeckung | PP | ||||||||
| Halterung Leselampe | PC + ABS | Schalterblende der vorderen Mittelkonsole | Zierleiste | PC + ABS | |||||||
| Säulenverkleidung vorne | Kern | PP | Mittellüftung | Gehäuse | ABS | ||||||
| Bezug | PET, PUR | Lamelle | ABS, PBT + PET + Glasfaser | ||||||||
| Seitenverkleidung Armaturenbrett | PP | Drehknopf | POM | ||||||||
| Vorderes Lautsprechergitter | PP + EPM | Zierblende | ABS | ||||||||
| Abdeckung der Anzeigeeinheit | PP + EPM | Klimaanlagen-Abdeckung | PC | ||||||||
| Armaturenbrett-Baugruppe | Kern | PP + Glasfaser | Halterung der vorderen Mittelkonsole | PP + Glasfaser | |||||||
| Bezug | PVC | Instrumententafel-Unterabdeckung links & rechts | PP | ||||||||
| Instrumentenmaske | PP | Seitenverkleidung der vorderen Mittelkonsole oben | Kern | PC + ABS | |||||||
| Zierblende der Anzeigeeinheit links | PC + ABS | Bezug | PVC | ||||||||
| Zierblende der Anzeigeeinheit rechts | PC + ABS | Seitenverkleidung der vorderen Mittelkonsole unten | PP + EPM | ||||||||
| Instrumentenabdeckung A | PP | Getränkehalter der vorderen Mittelkonsole, Baugruppe | Zierblende | PC + ABS | |||||||
| Lenksäulenabdeckung oben und unten | PP + EPM | Sockel | PC + ABS | ||||||||
| Instrumentenblende A | Zierblende | PC + ABS | Ablage | PA + Glasfaser | |||||||
| Seitliche Lüftungsdüse | Gehäuse | ABS | Getränkehalter | PP | |||||||
| Lamelle | ABS, PBT + PET + Glasfaser | Konsolenfach | PP | ||||||||
| Drehknopf | POM | Zusatzablage | ABS | ||||||||
| Zierblende | ABS | Vordere Mittelkonsole, Grundkörper | Karosserie | PP + Glasfaser | |||||||
| Instrumentenblende B | Zierblende | PC + ABS | Verkleidung | PP + EPM | |||||||
| Seitliche Lüftungsdüse | Gehäuse | ABS | Deckelverkleidung | PVC | |||||||
| Lamelle | ABS, PBT + PET + Glasfaser | Deckelpolsterung | PUR | ||||||||
| Drehknopf | POM | Deckelkern | ABS | ||||||||
| Zierblende | ABS | Hintere Verkleidung der vorderen Mittelkonsole, Baugruppe | Oben | PC + ABS | |||||||
| Instrumentenverkleidung C | PP + EPM | Absenken | PP + EPM | ||||||||
War diese Seite hilfreich?