Fahrzeugspezifische Gewichtsangaben
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und SicherheitshinweiseAlle Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben Vorrang vor diesen Daten. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das Grundmodell. Das Fahrzeugdaten-Aufkleber im Serviceplan und die amtlichen Fahrzeugpapiere zeigen, welcher Motor in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist.
Die hier angegebenen Werte können bei zusätzlicher Ausstattung, für andere Modelle oder für Sonderfahrzeuge abweichen.
Die Werte für das Leergewicht in der folgenden Tabelle gelten für das fahrbereite Fahrzeug mit Fahrer (75 kg), Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank mit 90 % Füllung und gegebenenfalls Werkzeug und Ersatzrad. Zusatzausstattung und nachgerüstetes Zubehör erhöhen das angegebene Leergewicht und verringern die maximal zulässige Zuladung entsprechend.
Die Zuladung umfasst die Gewichte folgender Positionen:
- Personen
- Gesamtes Gepäck
- Dachlast einschließlich Dachträgersystem
- Stützlast beim Ziehen eines Anhängers
Benzinmotoren
| Motorleistung | EC | Getriebeart | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Achslast, vorne | Zulässige Achslast, hinten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | 1,067 kg – 1,224 kg | 1,550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1,067 kg – 1,224 kg | 1,550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW BlueMotion | 1,072 kg – 1,180 kg | |||||
| Technology | ||||||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 1,020 kg | 1,520 kg | 800 kg | 770 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1,070 kg – 1,227 kg | 1,550 kg | 830 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1,104 kg – 1,263 kg | 1,580 kg | 860 kg | 770 kg | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1,102 kg – 1,248 kg | 1,580 kg | 860 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1,129 kg – 1,280 kg | 1,610 kg | 890 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1,107 kg – 1,207 kg | 1,580 kg | 860 kg | ||
| Technology | ||||||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1,088 kg – 1,244 kg | 1,570 kg | 850 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1,126 kg – 1,278 kg | 1.600 kg | 880 kg | |||
| 77 kW BlueMotion | MG6 | 1,104 kg – 1,206 kg | 1,570 kg | 850 kg | ||
| Technology | DSG®7 | 1,136 kg – 1,237 kg | 1.600 kg | 880 kg | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | 1,212 kg – 1,276 kg | 1,630 kg | 910 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1,216 kg – 1,280 kg | 1,640 kg | 920 kg | |||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | 1,269 kg – 1,340 kg | 1,680 kg | 930 kg | 800 kg |
| CTHE |
Benzinmotoren im Cross Polo
| Motorleistung | EC | Getriebeart | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Achslast, vorne | Zulässige Achslast, hinten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1,128 kg – 1,217 kg | 1,570 kg | 830 kg | 790 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1,127 kg – 1,211 kg | 1,570 kg | 830 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1,161 kg – 1,247 kg | 1.600 kg | 860 kg | |||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1.158 kg – 1.244 kg | 1.600 kg | 860 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.190 kg – 1.278 kg | 1,630 kg | 890 kg | |||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1.145 kg – 1.230 kg | 1.590 kg | 850 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.179 kg – 1.263 kg | 1.620 kg | 880 kg |
Dieselmotoren
| Motorleistung | EC | Getriebeart | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Achslast, vorne | Zulässige Achslast, hinten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW ohne DPF | CFWA | MG5 | 1.132 kg – 1.280 kg | 1.620 kg | 900 kg | 770 kg |
| 55 kW BlueMotion mit DPF | 1.150 kg – 1.256 kg | 1.590 kg | 740 kg | |||
| 66 kW mit DPF | CAYB | MG5 | 1.157 kg – 1.315 kg | 1,650 kg | 930 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.179 kg – 1.337 kg | 1,680 kg | 960 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1.165 kg – 1.268 kg | 1,650 kg | 930 kg | ||
| Technology mit DPF | ||||||
| 77 kW mit DPF | CAYC | 1.165 kg – 1.315 kg | 1.660 kg | 940 kg | 770 kg |
Dieselmotoren im Cross Polo
| Motorleistung | EC | Getriebeart | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Achslast, vorne | Zulässige Achslast, hinten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW ohne DPF | CFWA | MG5 | 1.204 kg – 1.289 kg | 1,640 kg | 900 kg | 790 kg |
| 66 kW mit DPF | CAYB | MG5 | 1.221 kg – 1.310 kg | 1.670 kg | 930 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.248 kg – 1.336 kg | 1.700 kg | 960 kg | |||
| 77 kW mit DPF | CAYC | MG5 | 1.229 kg – 1.317 kg | 1,680 kg | 940 kg | 790 kg |
Autogasmotor
| Motorleistung | EC | Getriebeart | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Achslast, vorne | Zulässige Achslast, hinten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 1.138 kg – 1.280 kg | 1.600 kg | 850 kg | 800 kg |
Das Überschreiten der zulässigen Gesamt- und Achslasten kann zu Fahrzeugschäden, Unfällen und schweren Verletzungen führen.- Die tatsächlichen Achslasten dürfen die zulässigen Achslasten niemals überschreiten.
- Die Zuladung und die Verteilung der Ladung im Fahrzeug beeinflussen das Fahrverhalten und den Bremsweg des Fahrzeugs. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend an.

HINWEIS
Die Zuladung sollte im Fahrzeug möglichst gleichmäßig verteilt werden. Beim Transport schwerer Gegenstände im Laderaum sollten diese vor oder über der Hinterachse platziert werden, um die Auswirkungen auf das Fahrverhalten möglichst gering zu halten.Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Volkswagen Polo: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.