Charges maximales admissibles spécifiques au véhicule
Lire et respecter d'abord les informations d'introduction et les avertissements de sécuritéToutes les données figurant dans les documents officiels du véhicule prévalent sur ces données. Toutes les données de ce manuel s'appliquent au modèle de base. L'autocollant de données du véhicule figurant dans le carnet d'entretien et dans les documents officiels du véhicule indique le moteur monté sur votre véhicule.
Les valeurs indiquées ici peuvent différer en cas d'équipements supplémentaires, pour d'autres modèles ou pour des véhicules spéciaux.
Les valeurs de poids à vide du tableau suivant s'appliquent au véhicule prêt à rouler, avec conducteur (75 kg), fluides de service, réservoir de carburant rempli à 90 % et, le cas échéant, outillage et roue de secours. Les équipements supplémentaires et accessoires ajoutés ultérieurement augmentent le poids à vide indiqué et réduisent d'autant la charge maximale admissible.
La charge comprend le poids des éléments suivants :
- Passagers
- Ensemble des bagages
- Charge de toit, y compris le système de porte-bagages de toit
- Charge d'appui lors du remorquage d'une remorque
Moteurs essence
| Puissance du moteur | EC | Type de boîte de vitesses | Poids à vide | Poids nominal brut du véhicule | Charge maximale admissible sur l'essieu avant | Charge maximale admissible sur l'essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | 1 067 kg – 1 224 kg | 1 550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1 067 kg – 1 224 kg | 1 550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW BlueMotion | 1 072 kg – 1 180 kg | |||||
| Technology | ||||||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 1,020 kg | 1 520 kg | 800 kg | 770 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1 070 kg – 1 227 kg | 1 550 kg | 830 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1 104 kg – 1 263 kg | 1 580 kg | 860 kg | 770 kg | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1 102 kg – 1 248 kg | 1 580 kg | 860 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1 129 kg – 1 280 kg | 1 610 kg | 890 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1 107 kg – 1 207 kg | 1 580 kg | 860 kg | ||
| Technology | ||||||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1 088 kg – 1 244 kg | 1 570 kg | 850 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1 126 kg – 1 278 kg | 1,600 kg | 880 kg | |||
| 77 kW BlueMotion | MG6 | 1 104 kg – 1 206 kg | 1 570 kg | 850 kg | ||
| Technology | DSG®7 | 1 136 kg – 1 237 kg | 1,600 kg | 880 kg | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | 1 212 kg – 1 276 kg | 1 630 kg | 910 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1 216 kg – 1 280 kg | 1 640 kg | 920 kg | |||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | 1 269 kg – 1 340 kg | 1 680 kg | 930 kg | 800 kg |
| CTHE |
Moteurs essence du Cross Polo
| Puissance du moteur | EC | Type de boîte de vitesses | Poids à vide | Poids nominal brut du véhicule | Charge maximale admissible sur l'essieu avant | Charge maximale admissible sur l'essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1 128 kg – 1 217 kg | 1 570 kg | 830 kg | 790 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1 127 kg – 1 211 kg | 1 570 kg | 830 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1 161 kg – 1 247 kg | 1,600 kg | 860 kg | |||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1 158 kg – 1 244 kg | 1,600 kg | 860 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1 190 kg – 1 278 kg | 1 630 kg | 890 kg | |||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1 145 kg – 1 230 kg | 1 590 kg | 850 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1 179 kg – 1 263 kg | 1 620 kg | 880 kg |
Moteurs diesel
| Puissance du moteur | EC | Type de boîte de vitesses | Poids à vide | Poids nominal brut du véhicule | Charge maximale admissible sur l'essieu avant | Charge maximale admissible sur l'essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW sans FAP | CFWA | MG5 | 1 132 kg – 1 280 kg | 1 620 kg | 900 kg | 770 kg |
| 55 kW BlueMotion avec FAP | 1 150 kg – 1 256 kg | 1 590 kg | 740 kg | |||
| 66 kW avec FAP | CAYB | MG5 | 1 157 kg – 1 315 kg | 1 650 kg | 930 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1 179 kg – 1 337 kg | 1 680 kg | 960 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1 165 kg – 1 268 kg | 1 650 kg | 930 kg | ||
| Technology avec FAP | ||||||
| 77 kW avec FAP | CAYC | 1 165 kg – 1 315 kg | 1 660 kg | 940 kg | 770 kg |
Moteurs diesel du Cross Polo
| Puissance du moteur | EC | Type de boîte de vitesses | Poids à vide | Poids nominal brut du véhicule | Charge maximale admissible sur l'essieu avant | Charge maximale admissible sur l'essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW sans FAP | CFWA | MG5 | 1 204 kg – 1 289 kg | 1 640 kg | 900 kg | 790 kg |
| 66 kW avec FAP | CAYB | MG5 | 1 221 kg – 1 310 kg | 1 670 kg | 930 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1 248 kg – 1 336 kg | 1,700 kg | 960 kg | |||
| 77 kW avec FAP | CAYC | MG5 | 1 229 kg – 1 317 kg | 1 680 kg | 940 kg | 790 kg |
Moteur GPL (autogaz)
| Puissance du moteur | EC | Type de boîte de vitesses | Poids à vide | Poids nominal brut du véhicule | Charge maximale admissible sur l'essieu avant | Charge maximale admissible sur l'essieu arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 1 138 kg – 1 280 kg | 1,600 kg | 850 kg | 800 kg |
Le dépassement des poids maximaux admissibles et des charges par essieu peut endommager le véhicule, provoquer des accidents et des blessures graves.- Les charges par essieu réelles ne doivent jamais dépasser les charges maximales admissibles par essieu.
- La charge utile et la répartition de la charge dans le véhicule ont une incidence sur le comportement routier et la distance de freinage du véhicule. Adaptez votre vitesse en conséquence.

AVIS
La charge utile doit être répartie aussi uniformément que possible dans le véhicule. Lors du transport d'objets lourds dans le coffre, ils doivent être placés soit devant, soit au-dessus de l'essieu arrière, afin de minimiser l'effet sur la tenue de route du véhicule.Testez-vous
Un quiz rapide sur Volkswagen Polo : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.