Pesi specifici del veicolo
Leggere e osservare innanzitutto le informazioni introduttive e le avvertenze di sicurezzaTutti i dati contenuti nei documenti ufficiali del veicolo prevalgono su questi dati. Tutti i dati di questo manuale si riferiscono al modello base. L'adesivo con i dati del veicolo nel libretto di manutenzione e i documenti ufficiali del veicolo indicano quale motore è installato nel veicolo.
I valori qui riportati possono differire in caso di dotazioni aggiuntive, per modelli diversi o per veicoli speciali.
I valori del peso a vuoto nella tabella seguente si riferiscono al veicolo pronto alla marcia con conducente (75 kg), fluidi di servizio, serbatoio del carburante riempito al 90% della capacità e, se previsti, attrezzi e ruota di scorta. Gli equipaggiamenti aggiuntivi e gli accessori installati successivamente aumentano il peso a vuoto indicato e riducono di conseguenza il carico massimo consentito.
Il carico comprende i pesi di quanto segue:
- Passeggeri
- Tutti i bagagli
- Carico sul tetto, compreso il sistema portapacchi da tetto
- Carico sul timone durante il traino di un rimorchio
Motori a benzina
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Peso a vuoto | Peso massimo complessivo (GVWR) | Carico massimo ammesso sull'asse anteriore | Carico massimo ammesso sull'asse posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | da 1.067 kg a 1.224 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW | CGPA | MG5 | da 1.067 kg a 1.224 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW BlueMotion | da 1.072 kg a 1.180 kg | |||||
| Technology | ||||||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 1,020 kg | 1.520 kg | 800 kg | 770 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | da 1.070 kg a 1.227 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| DSG®7 | da 1.104 kg a 1.263 kg | 1.580 kg | 860 kg | 770 kg | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | da 1.102 kg a 1.248 kg | 1.580 kg | 860 kg | 770 kg |
| DSG®7 | da 1.129 kg a 1.280 kg | 1.610 kg | 890 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | da 1.107 kg a 1.207 kg | 1.580 kg | 860 kg | ||
| Technology | ||||||
| 77 kW | CBZB | MG6 | da 1.088 kg a 1.244 kg | 1.570 kg | 850 kg | 770 kg |
| DSG®7 | da 1.126 kg a 1.278 kg | 1,600 kg | 880 kg | |||
| 77 kW BlueMotion | MG6 | da 1.104 kg a 1.206 kg | 1.570 kg | 850 kg | ||
| Technology | DSG®7 | da 1.136 kg a 1.237 kg | 1,600 kg | 880 kg | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | da 1.212 kg a 1.276 kg | 1.630 kg | 910 kg | 770 kg |
| DSG®7 | da 1.216 kg a 1.280 kg | 1.640 kg | 920 kg | |||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | da 1.269 kg a 1.340 kg | 1.680 kg | 930 kg | 800 kg |
| CTHE |
Motori a benzina della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Peso a vuoto | Peso massimo complessivo (GVWR) | Carico massimo ammesso sull'asse anteriore | Carico massimo ammesso sull'asse posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | da 1.128 kg a 1.217 kg | 1.570 kg | 830 kg | 790 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | da 1.127 kg a 1.211 kg | 1.570 kg | 830 kg | 790 kg |
| DSG®7 | da 1.161 kg a 1.247 kg | 1,600 kg | 860 kg | |||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1,158 kg – 1,244 kg | 1,600 kg | 860 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1,190 kg – 1,278 kg | 1.630 kg | 890 kg | |||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1,145 kg – 1,230 kg | 1,590 kg | 850 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1,179 kg – 1,263 kg | 1,620 kg | 880 kg |
Motori diesel
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Peso a vuoto | Peso massimo complessivo (GVWR) | Carico massimo ammesso sull'asse anteriore | Carico massimo ammesso sull'asse posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | MG5 | 1,132 kg – 1,280 kg | 1,620 kg | 900 kg | 770 kg |
| 55 kW BlueMotion con DPF | 1,150 kg – 1,256 kg | 1,590 kg | 740 kg | |||
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 1,157 kg – 1,315 kg | 1.650 kg | 930 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1,179 kg – 1,337 kg | 1.680 kg | 960 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1,165 kg – 1,268 kg | 1.650 kg | 930 kg | ||
| Technology con DPF | ||||||
| 77 kW con DPF | CAYC | 1,165 kg – 1,315 kg | 1,660 kg | 940 kg | 770 kg |
Motori diesel della Cross Polo
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Peso a vuoto | Peso massimo complessivo (GVWR) | Carico massimo ammesso sull'asse anteriore | Carico massimo ammesso sull'asse posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW senza DPF | CFWA | MG5 | 1,204 kg – 1,289 kg | 1.640 kg | 900 kg | 790 kg |
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 1,221 kg – 1,310 kg | 1,670 kg | 930 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1,248 kg – 1,336 kg | 1,700 kg | 960 kg | |||
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 1,229 kg – 1,317 kg | 1.680 kg | 940 kg | 790 kg |
Motore a GPL
| Potenza del motore | EC | Tipo di cambio | Peso a vuoto | Peso massimo complessivo (GVWR) | Carico massimo ammesso sull'asse anteriore | Carico massimo ammesso sull'asse posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 1,138 kg – 1,280 kg | 1,600 kg | 850 kg | 800 kg |
Superare i pesi massimi consentiti e i carichi per asse può causare danni al veicolo, incidenti e lesioni gravi.- I carichi effettivi sugli assi non devono mai superare i carichi massimi ammessi sugli assi.
- Il carico utile e la distribuzione del carico nel veicolo influiscono sul comportamento di guida e sullo spazio di frenata del veicolo. Adattare di conseguenza la velocità.

AVVISO
Il carico utile deve essere distribuito nel veicolo nel modo più uniforme possibile. Quando si trasportano oggetti pesanti nel vano bagagli, collocarli davanti o sopra l'asse posteriore, per ridurre al minimo l'effetto sulla tenuta di strada del veicolo.Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Volkswagen Polo: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.