Pesos máximos específicos del vehículo
Lea y observe primero la información introductoria y las advertencias de seguridadTodos los datos de los documentos oficiales del vehículo prevalecen sobre estos datos. Todos los datos de este manual corresponden al modelo básico. La etiqueta de datos del vehículo en el plan de mantenimiento y los documentos oficiales del vehículo indican qué motor lleva instalado su vehículo.
Los valores indicados aquí pueden variar si se instala equipamiento adicional, en modelos diferentes o en vehículos especiales.
Los valores de peso en orden de marcha de la siguiente tabla corresponden al vehículo listo para circular con conductor (75 kg), líquidos de servicio y depósito de combustible al 90 % de su capacidad y, en su caso, herramientas y neumático de repuesto . Los equipamientos adicionales y los accesorios montados posteriormente aumentan el peso en orden de marcha indicado y reducen en consecuencia la carga máxima permitida.
La carga comprende los pesos de lo siguiente:
- Pasajeros
- Todo el equipaje
- Carga en el techo, incluido el sistema de baca
- Carga en la barra de tracción al remolcar un remolque
Motores de gasolina
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Peso en vacío | Capacidad nominal de peso bruto del vehículo | Peso máximo admisible por eje, delantero | Peso máximo admisible por eje, trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kW | CGPB | MG5 | 1.067 kg – 1.224 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1.067 kg – 1.224 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| 51 kW BlueMotion | 1.072 kg – 1.180 kg | |||||
| Technology | ||||||
| 55 kW | CJLA | MG5 | 1.020 kg | 1.520 kg | 800 kg | 770 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1.070 kg – 1.227 kg | 1.550 kg | 830 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.104 kg – 1.263 kg | 1.580 kg | 860 kg | 770 kg | ||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1.102 kg – 1.248 kg | 1.580 kg | 860 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.129 kg – 1.280 kg | 1.610 kg | 890 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1.107 kg – 1.207 kg | 1.580 kg | 860 kg | ||
| Technology | ||||||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1.088 kg – 1.244 kg | 1.570 kg | 850 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.126 kg – 1.278 kg | 1.600 kg | 880 kg | |||
| 77 kW BlueMotion | MG6 | 1.104 kg – 1.206 kg | 1.570 kg | 850 kg | ||
| Technology | DSG®7 | 1.136 kg – 1.237 kg | 1.600 kg | 880 kg | ||
| 103 kW | CPTA | MG6 | 1.212 kg – 1.276 kg | 1.630 kg | 910 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.216 kg – 1.280 kg | 1.640 kg | 920 kg | |||
| 132 kW | CAVE | DSG®7 | 1.269 kg – 1.340 kg | 1.680 kg | 930 kg | 800 kg |
| CTHE |
Motores de gasolina del Cross Polo
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Peso en vacío | Capacidad nominal de peso bruto del vehículo | Peso máximo admisible por eje, delantero | Peso máximo admisible por eje, trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 kW | CGPA | MG5 | 1.128 kg – 1.217 kg | 1.570 kg | 830 kg | 790 kg |
| 63 kW | CGGB | MG5 | 1.127 kg – 1.211 kg | 1.570 kg | 830 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.161 kg – 1.247 kg | 1.600 kg | 860 kg | |||
| 66 kW | CBZC | MG5 | 1.158 kg – 1.244 kg | 1.600 kg | 860 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.190 kg – 1.278 kg | 1.630 kg | 890 kg | |||
| 77 kW | CBZB | MG6 | 1.145 kg – 1.230 kg | 1.590 kg | 850 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.179 kg – 1.263 kg | 1.620 kg | 880 kg |
Motores diésel
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Peso en vacío | Capacidad nominal de peso bruto del vehículo | Peso máximo admisible por eje, delantero | Peso máximo admisible por eje, trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW sin DPF | CFWA | MG5 | 1.132 kg – 1.280 kg | 1.620 kg | 900 kg | 770 kg |
| 55 kW BlueMotion con DPF | 1.150 kg – 1.256 kg | 1.590 kg | 740 kg | |||
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 1.157 kg – 1.315 kg | 1.650 kg | 930 kg | 770 kg |
| DSG®7 | 1.179 kg – 1.337 kg | 1.680 kg | 960 kg | |||
| 66 kW BlueMotion | MG5 | 1.165 kg – 1.268 kg | 1.650 kg | 930 kg | ||
| Technology con DPF | ||||||
| 77 kW con DPF | CAYC | 1.165 kg – 1.315 kg | 1.660 kg | 940 kg | 770 kg |
Motores diésel del Cross Polo
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Peso en vacío | Capacidad nominal de peso bruto del vehículo | Peso máximo admisible por eje, delantero | Peso máximo admisible por eje, trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kW sin DPF | CFWA | MG5 | 1.204 kg – 1.289 kg | 1.640 kg | 900 kg | 790 kg |
| 66 kW con DPF | CAYB | MG5 | 1.221 kg – 1.310 kg | 1.670 kg | 930 kg | 790 kg |
| DSG®7 | 1.248 kg – 1.336 kg | 1.700 kg | 960 kg | |||
| 77 kW con DPF | CAYC | MG5 | 1.229 kg – 1.317 kg | 1.680 kg | 940 kg | 790 kg |
Motor de autogás
| Potencia del motor | EC | Tipo de caja de cambios | Peso en vacío | Capacidad nominal de peso bruto del vehículo | Peso máximo admisible por eje, delantero | Peso máximo admisible por eje, trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kW | CNKA | MG5 | 1.138 kg – 1.280 kg | 1.600 kg | 850 kg | 800 kg |
Superar los pesos máximos permitidos y las cargas máximas por eje puede dañar el vehículo y provocar accidentes y lesiones graves.- Las cargas reales por eje nunca deben superar las cargas máximas admisibles por eje.
- La carga útil y la distribución de la carga en el vehículo influyen en el comportamiento de conducción y en la distancia de frenado. Adapte su velocidad en consecuencia.

AVISO
La carga útil debe distribuirse de la forma más uniforme posible en el vehículo. Al transportar objetos pesados en el maletero, deben colocarse delante o encima del eje trasero para minimizar el efecto en el comportamiento del vehículo.Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Volkswagen Polo: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.