Спецификации центровки — Северная Америка
ПРИМЕЧАНИЕ: Все характеристики центровки даны при полном топливном баке автомобиля.
Элемент | левый | Правая сторона | Расколоть | Угол тяги |
---|---|---|---|---|
Передний | ||||
Развал (базовый)a | -0,70° ± 0,75° | -0,70° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° | — |
Развал (СТ)а | -1,18° ± 0,75° | -1,18° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° | — |
Кастер (база)а | 3,37° ± 0,75° | 3,37° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° | — |
Кастер (ST)а | 3,78° ± 0,75° | 3,78° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° | — |
Схождение (основание) @ высота бордюра (положительное значение соответствует схождению, отрицательное значение — схождению наружу) | — | — | 0,15°± 0,20° | — |
Схождение (ST) @ высота бордюра (положительное значение — схождение внутрь, отрицательное значение — наружу) | — | — | 0,20°± 0,20° | — |
Задний | ||||
Развал (базовый)a | -1,52° ± 0,75° | -1,52° ± 0,75° | — | — |
Развал (СТ)а | -0,64° ± 1,25° | -0,64° ± 1,25° | — | — |
Носок (база) | — | — | — | 0,0° ± 0,50° |
Носок (ST) | — | — | — | 0,0° ± 0,50° |
aНоминальная настройка (только для справки) без регулировки.
Спецификации развала-схождения передних колес — Южная Америка
ПРИМЕЧАНИЕ: Все характеристики центровки даны при полном топливном баке автомобиля.
Описание | Измерения | Диапазон допуска | Настройка или номинал | Максимальное отклонение слева направо |
---|---|---|---|---|
Угол кастера | Градусы и минуты | от 2°20' до 4°20' | 3°20' | 1°00' |
Десятичные градусы | от 2,34° до 4,34° | 3,34° | 1,00° | |
Угол развала | Градусы и минуты | от -1°-34' до 0°34' | 0°-40' 52" | 1°15' |
Десятичные градусы | от -1,56° до 0,57° | -0,68° | 1,25° | |
Общее схождение | Градусы и минуты | 0°-9' Схождение ± 0°33' | 0°12' | - |
Десятичные градусы | -0,15° Схождение ± 0,55° | 0,2° | - |
Спецификации развала-схождения задних колес — Южная Америка
ПРИМЕЧАНИЕ: Все характеристики центровки даны при полном топливном баке автомобиля.
Описание | Измерения | Диапазон допуска | Настройка или номинал | Максимальное отклонение слева направо |
---|---|---|---|---|
Угол развала | Градусы и минуты | от -2°46' до -0°16' | -1°31' | 1°25' |
Десятичные градусы | от -2,77° до -0,27° | -1,52° | 1,15° | |
Общее схождение | Градусы и минуты | 0°4' Схождение ± 0°34' | Схождение 0°19' * | - |
Десятичные градусы | 0,06° Схождение ± 0,56° | Схождение 0,31° * | - |
*Номинальная настройка (для справки) Без регулировки
Общие характеристики — Северная Америка
Элемент | Спецификация |
---|---|
Прогиб шарового шарнира | |
Ниже | 0–0,2 мм (0–0,008 дюйма) |
Дорожный просвет | |
Спереди (база) | 16,4 мм (0,646 дюйма) ± 10 мм (0,393 дюйма) |
Передний (СТ) | 11,8 мм (0,464 дюйма) ± 14 мм (0,551 дюйма) |
Задний (базовый) | 40,3 мм (1,587 дюйма) ± 10 мм (0,393 дюйма) |
Задний (СТ) | 14,9 мм (0,587 дюйма) ± 14 мм (0,551 дюйма) |
Специальные инструменты) / Общее оборудование
Поверхностный датчикПроверять
Измерение дорожного просвета — спереди
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, поверхность ровная, а шины накачаны до нужного давления. Автомобиль должен быть с полным баком топлива.
Высота посадки = 2-3