Système de retenue
Spécifications
Dans ce manuel : Système de retenue
~1min de lecture
Couples de serrage
| Élément | N·m | kgf·m | lb-pi | |
| Airbag conducteur (DAB) | 7,8 ~ 10,8 | 0,8 ~ 1,1 | 5,8 ~ 8,0 | |
| Airbag passager (PAB) | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Airbag rideau (CAB) | Boulon | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
| Écrou | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
| Boulon d'ancrage de ceinture de sécurité | 39,2 ~ 53,9 | 4,0 ~ 5,5 | 28,9 ~ 39,8 | |
| SRSCM | 8,0 ~ 10,0 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
| Écrou de fixation du capteur de choc frontal (FIS) | 8,0 ~ 10,0 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
| Boulon de fixation du capteur de choc latéral (SIS) | 8,0 ~ 10,0 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
| Vis de fixation du capteur de pression de choc latéral (PSIS) | 1,0 ~ 1,3 | 0,11 ~ 0,13 | 0,8 ~ 0,9 | |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Kia Cadenza VG Manuel du propriétaire : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?