Fahrwerk
Technische Daten
In diesem Handbuch: Fahrwerk
~2Min. Lesezeit
Haupttechnische Daten
| Element | Spezifikation |
|---|---|
| Kugelgelenkauslenkung | |
| Unterhalb | 0–0,2 mm (0–0,008 Zoll) |
| Fahrzeughöhe vorne | |
| Allradfahrzeuge mit Benzinmotor | 3,0 mm (0,118 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Allradfahrzeuge HEV | 2,0 mm (0,078 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Frontantrieb-Fahrzeuge mit Benzinmotor | 5,1 mm (0,200 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Frontantrieb-Fahrzeuge HEV | 5,2 mm (0,204 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Fahrzeughöhe hinten | |
| Allradfahrzeuge mit Benzinmotor | -48,3 mm (-1,901 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Allradfahrzeuge HEV | -45,2 mm (-1,779 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Frontantrieb-Fahrzeuge mit Benzinmotor | -38,1 mm (-1,5 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Frontantrieb-Fahrzeuge HEV | -34,1 mm (-1,342 Zoll) ± 12 mm (0,472 Zoll) |
| Seitliche Neigung (alle Fahrzeuge) | |
| Vorne | 0 mm (0 Zoll) ± 10 mm (0,393 Zoll) |
| Hinten | 0 mm (0 Zoll) ± 10 mm (0,393 Zoll) |
Spezifikationen der Radeinstellung
| Element | links | Rechte Seite | Split |
|---|---|---|---|
| Vorne | |||
| Sturz – Allradfahrzeuge mit Benzinmotor | -0,71° ± 0,75° | -0,71° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Sturz – Allradfahrzeuge HEV | -0,73° ± 0,75° | -0,73° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Sturz – Frontantrieb-Fahrzeuge mit Benzinmotor | -0,74° ± 0,75° | -0,74° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Sturz – Frontantrieb-Fahrzeuge HEV | -0,74° ± 0,75° | -0,74° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Nachlauf – Allradfahrzeuge mit Benzinmotor | 4,95° ± 0,75° | 4,95° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Nachlauf – Allradfahrzeuge HEV | 4,87° ± 0,75° | 4,87° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Nachlauf – Frontantrieb-Fahrzeuge mit Benzinmotor | 4,84° ± 0,75° | 4,84° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Nachlauf – Frontantrieb-Fahrzeuge HEV | 4,94° ± 0,75° | 4,94° ± 0,75° | 0,0° ± 0,75° |
| Spur bei Bordsteinhöhe (positiver Wert – Spur nach innen, negativer Wert – Spur nach außen) | — | — | 0,20° ± 0,20° |
| Hinten | |||
| Sturz – Allradfahrzeuge mit Benzinmotor | -1,14° ± 0,75° | -1,14° ± 0,75° | — |
| Sturz – Allradfahrzeuge HEV | -1,10° ± 0,75° | -1,10° ± 0,75° | — |
| Sturz – Frontantrieb-Fahrzeuge mit Benzinmotor | -1,22° ± 0,75° | -1,22° ± 0,75° | — |
| Sturz – Frontantrieb-Fahrzeuge HEV | -1,30° ± 0,75° | -1,30° ± 0,75° | — |
| Schubwinkel | 0,0° | 0,0° | 0,0° ± 0,50° |
| Spur bei Bordsteinhöhe (positiver Wert – Spur nach innen, negativer Wert – Spur nach außen) | +0,19° ± 0,20° | +0,19° ± 0,20° | +0,38° ± 0,20° |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Ford Escape: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?