Sistemas de retención
Diagramas esquemáticos
En este manual: Sistemas de retención
~2min de lectura
Diagrama de circuito (1)
Diagrama de circuito (2)
Diagrama de circuito (3)
Conector del mazo de cables
| Pin | Función (conector A) | Pin | Función (conector B) |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| 10 | Encendido | 10 | - |
| 11 | Anclaje de emergencia [conductor] bajo | 11 | Pretensor del cinturón de seguridad [conductor] bajo |
| 12 | Anclaje de emergencia [conductor] alto | 12 | Pretensor del cinturón de seguridad [conductor] alto |
| 13 | (Etapa 1) Nivel alto del airbag del pasajero | 13 | Pretensor del cinturón de seguridad [Pasajero] Alto |
| 14 | (1.ª etapa) Airbag del pasajero Bajo | 14 | Pretensor del cinturón de seguridad [Pasajero] Bajo |
| 15 | (Etapa 2) Nivel bajo del airbag del conductor | 15 | Airbag lateral delantero [conductor] bajo |
| 16 | (Etapa 2) Nivel alto del airbag del conductor | 16 | Airbag lateral delantero [conductor] alto |
| 17 | (Etapa 2) Nivel alto del airbag del pasajero | 17 | Airbag lateral delantero [pasajero] alto |
| 18 | (2.ª etapa) Airbag del pasajero Bajo | 18 | Airbag lateral delantero [pasajero] bajo |
| 19 | (1.ª etapa) Airbag del conductor Bajo | 19 | - |
| 20 | (Etapa 1) Nivel alto del airbag del conductor | 20 | CAN_Bajo |
| 21 | Anclaje de emergencia [pasajero] alto | 21 | Airbag de cortina [conductor] bajo |
| 22 | Sensor de impacto frontal [conductor] nivel bajo | 22 | Airbag de cortina [conductor] alto |
| 23 | Sensor de impacto frontal [conductor] alto | 23 | Airbag de cortina [pasajero] alto |
| 24 | Sensor de impacto frontal [pasajero] nivel bajo | 24 | Airbag de cortina [Pasajero] Bajo |
| 25 | Sensor de impacto frontal [pasajero] alto | 25 | Airbag lateral trasero [conductor] bajo |
| 26 | Ventilación activa del pasajero alta | 26 | Airbag lateral trasero [conductor] alto |
| 27 | Ventilación activa del pasajero baja | 27 | Airbag lateral trasero [pasajero] alto |
| 28 | Barra corta | 28 | Airbag lateral trasero [pasajero] bajo |
| 29 | Barra corta | 29 | - |
| 30 | Luz de advertencia del airbag | 30 | CAN_High |
| 31 | Tierra | 31 | Sensor de impacto lateral [trasero - conductor] nivel bajo |
| 32 | - | 32 | Sensor de impacto lateral [trasero - conductor] alto |
| 33 | - | 33 | Sensor de impacto lateral [trasero - pasajero] nivel bajo |
| 34 | Salida de fallo | 34 | Sensor de impacto lateral [trasero - pasajero] alto |
| 35 | Anclaje de emergencia [pasajero] bajo | 35 | Presión del sensor de impacto lateral [delantero - conductor] baja |
| 36 | Lámpara de aviso | 36 | Presión del sensor de impacto lateral [delantero - conductor] alta |
| 37 | Presión del sensor de impacto lateral [delantero - pasajero] baja | ||
| 38 | Presión del sensor de impacto lateral [delantero - pasajero] alta | ||
| 39 | Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad [conductor] | ||
| 40 | Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad [pasajero] |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Manual del propietario Kia Cadenza VG: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?