Système de retenue
Schémas de principe
Dans ce manuel : Système de retenue
~2min de lecture
Schéma de principe (1)
Schéma de circuit (2)
Schéma de circuit (3)
Connecteur de faisceau
| Broche | Fonction (connecteur A) | Broche | Fonction (connecteur B) |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| 10 | Contact (IG) | 10 | - |
| 11 | Dispositif d'ancrage d'urgence [conducteur] Bas | 11 | Prétensionneur de ceinture de sécurité [conducteur] Bas |
| 12 | Dispositif d'ancrage d'urgence [conducteur] Haut | 12 | Prétensionneur de ceinture de sécurité [conducteur] Haut |
| 13 | (1er stade) Niveau haut de l'airbag passager | 13 | Prétensionneur de ceinture de sécurité [Passager] Haut |
| 14 | (1er étage) Coussin gonflable passager Bas | 14 | Prétensionneur de ceinture de sécurité [Passager] Bas |
| 15 | (2e stade) Niveau bas de l'airbag conducteur | 15 | Airbag latéral avant [conducteur] Bas |
| 16 | (2e stade) Niveau haut de l'airbag conducteur | 16 | Airbag latéral avant [conducteur] Haut |
| 17 | (2e stade) Niveau haut de l'airbag passager | 17 | Airbag latéral avant [passager] Haut |
| 18 | (2e étage) Coussin gonflable passager Bas | 18 | Airbag latéral avant [passager] Bas |
| 19 | (1er étage) Coussin gonflable conducteur Bas | 19 | - |
| 20 | (1er stade) Niveau haut de l'airbag conducteur | 20 | CAN Low |
| 21 | Dispositif d'ancrage d'urgence [passager] Haut | 21 | Rideau de protection [conducteur] Bas |
| 22 | Capteur de choc frontal [conducteur] Niveau bas | 22 | Rideau de protection [conducteur] Haut |
| 23 | Capteur de choc frontal [conducteur] Haut | 23 | Rideau de protection [passager] Haut |
| 24 | Capteur de choc frontal [passager] Niveau bas | 24 | Rideau de sécurité [Passager] Bas |
| 25 | Capteur de choc frontal [passager] Haut | 25 | Airbag latéral arrière [conducteur] Bas |
| 26 | Ventilation active passager Haut | 26 | Airbag latéral arrière [conducteur] Haut |
| 27 | Ventilation active passager Bas | 27 | Airbag latéral arrière [passager] Haut |
| 28 | Barre courte | 28 | Airbag latéral arrière [passager] Bas |
| 29 | Barre courte | 29 | - |
| 30 | Témoin airbag | 30 | CAN_High |
| 31 | Masse | 31 | Capteur de choc latéral [arrière - conducteur] Niveau bas |
| 32 | - | 32 | Capteur de choc latéral [arrière - conducteur] Haut |
| 33 | - | 33 | Capteur de choc latéral [arrière - passager] Niveau bas |
| 34 | Sortie de défaut | 34 | Capteur de choc latéral [arrière - passager] Haut |
| 35 | Dispositif d'ancrage d'urgence [passager] Bas | 35 | Capteur de pression de choc latéral [avant - conducteur] Niveau bas |
| 36 | Voyant | 36 | Capteur de pression de choc latéral [avant - conducteur] Niveau haut |
| 37 | Capteur de pression de choc latéral [avant - passager] Niveau bas | ||
| 38 | Capteur de pression de choc latéral [avant - passager] Niveau haut | ||
| 39 | Contacteur de boucle de ceinture de sécurité [conducteur] | ||
| 40 | Contacteur de boucle de ceinture de sécurité [passager] |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Kia Cadenza VG Manuel du propriétaire : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?