Символы используются внутри графики и в текстовой области для улучшения отображения информации.
Символы движения
Движение символы предоставляют подробную информацию о движении требуемого компонента. Эти движения компонентов могут быть вращательными или 1-3-мерными. движения.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Движение второстепенного компонента по часовой стрелке/против часовой стрелки |
2 | — | Движение основного компонента по часовой стрелке/против часовой стрелки |
3 | — | Движение компонента влево/вправо/вверх/вниз |
4 | — | Движение компонента навстречу/от себя |
5 | — | Трехмерное движение компонентов |
6 | — | Двухмерное движение компонентов |
7 | — | Трехмерное вращение компонента |
8 | — | Трехмерное циклирование компонентов |
Поверните символы
Символы поворота используются для предоставления дополнительной информации о направлении или угле поворота компонента.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Поверните компонент по часовой стрелке на 45°. |
2 | — | Поверните компонент против часовой стрелки на 45°. |
3 | — | Поверните компонент по часовой стрелке на 90°. |
4 | — | Поверните компонент против часовой стрелки на 90°. |
5 | — | Поверните компонент по часовой стрелке на 180°. |
6 | — | Поверните компонент против часовой стрелки на 180°. |
7 | — | Поверните компонент по часовой стрелке на 2 полных оборота. |
8 | — | Поверните компонент против часовой стрелки на 2 полных оборота. |
Символы рулевого колеса
Рулевое управление символы колеса используются для предоставления дополнительной информации требуемому положение рулевого колеса или состояние блокировки рулевой колонки.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Рулевое колесо в положении прямо |
2 | — | Блокировка рулевой колонки заблокирована |
3 | — | Замок рулевой колонки разблокирован |
4 | — | Поверните рулевое колесо на 90° влево |
5 | — | Поверните рулевое колесо на 90° вправо |
6 | — | Поверните рулевое колесо в крайнее левое положение |
7 | — | Поверните рулевое колесо в крайнее правое положение |
Типы тела
Символы типа кузова используются для обозначения различных конфигураций кузова.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | 3, 4, 5-дверный кузов |
2 | — | Тип кузова универсал |
3 | — | Тип кузова внедорожника |
4 | — | Кузов купе |
5 | — | Кабриолет с кузовом |
6 | — | Кузов фургона |
7 | — | 3-х, 4-х, 5-дверный кузов — вид сверху |
8 | — | Кузов универсал — вид сверху |
9 | — | Обзор |
10 | — | Автомобиль с правым рулем (RHD) |
11 | — | Автомобиль с левым рулем (LHD) |
Символы положения рычага переключения передач и рычага селектора
Коробка передач символы положения рычага и рычага селектора используются для обозначения рычага положение, которое необходимо выбрать для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Заменено символом 9 |
2 | — | Заменено символом 10 |
3 | — | Заменено символом 11 |
4 | — | Заменено символом 12 |
5 | — | Заменено символом 12 |
6 | — | Заменено символом 14 |
7 | — | Заменено символом 15 |
8 | — | Заменено символом 16 |
9 | — | Установите рычаг селектора в положение парковки (P). |
10 | — | Установите рычаг селектора в положение заднего хода (R). |
11 | — | Установите рычаг селектора в нейтральное положение (N). |
12 | — | Установите рычаг селектора в положение движения (D). |
13 | — | Установите рычаг селектора в положение движения (S). |
14 | — | Установите рычаг селектора в положение движения (М). |
15 | — | Установите рычаг селектора в положение движения (-). |
16 | — | Установите рычаг селектора в положение движения (+). |
17 | — | Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (N). |
18 | — | Другие положения рычага переключения передач, которые могут отображаться на иллюстрациях |
Символы отвертки
Символы отвертки используются, чтобы показать, какая бита отвертки рекомендуется для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Отвертка |
2 | — | Крестовая отвертка / Крестовая насадка |
3 | — | Отвертка с плоским лезвием / торцевая головка с плоским лезвием |
4 | — | Шестигранная отвертка / шестигранная головка |
5 | — | Отвертка TORX / Торцевая насадка TORX |
6 | — | Отвертка Polydrive / бита Polydrive |
7 | — | Шестигранник с шаровым приводом |
Символы плоскогубцев
Символы плоскогубцев используются для обозначения того, какие плоскогубцы рекомендуются для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Комбинированные плоскогубцы |
2 | — | Бокорезы |
3 | — | Стопорное кольцо - внутреннее |
4 | — | Стопорное кольцо - внешнее |
5 | — | Клещи для шланговых хомутов |
6 | — | Плоскогубцы |
7 | — | Плоскогубцы с длинным носом |
Символы дрели
Символы сверла используются, чтобы показать, какой тип и размер сверла рекомендуется для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Сверло определенного диаметра |
2 | — | Кольцевая пила определенного диаметра |
3 | — | Ступенчатое сверло заданного диаметра |
4 | — | Метчик заданного диаметра |
5 | — | Матрица заданного диаметра |
6 | — | Скребок для круглых отверстий |
7 | — | Скребок для прямых кромок |
Символы режущего инструмента
Символы режущего инструмента используются, чтобы показать, какой тип режущего инструмента рекомендуется для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Нож для резки |
2 | — | Воздушная пила |
3 | — | Ножницы |
4 | — | Измельчитель |
5 | — | Лобзик |
6 | — | Плазменный резак |
7 | — | Шлифовальная бумага |
8 | — | Металличесая щетка |
9 | — | Шлифовальный станок |
10 | — | Оловянные бекасы |
Применение химических или загрузочных символов
Символы применения химикатов или загрузки используются для обозначения того, где следует применить тип химиката или загрузки для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Нанесите вещество из указанного тюбика |
2 | — | Нанесите вещество из указанного картриджа |
3 | — | Нанесите указанное химическое вещество кистью |
4 | — | Приложить указанную нагрузку к указанному компоненту |
5 | — | Нанесите шарик определенного диаметра из указанной трубки |
6 | — | Нанесите шарик определенного диаметра из указанного картриджа. |
7 | — | Нанесите указанное химическое средство с помощью валика |
8 | — | Нанесите горячий клей на указанный компонент |
9 | — | Нанесите указанное количество жидкости из баллончика с жидкостью. |
10 | — | Нанесите жидкость из баллончика |
11 | — | Очистите указанный компонент указанным материалом |
12 | — | Применить сломанную бусину из указанной трубки |
13 | — | Нанесите указанный химикат из баллончика |
14 | — | Нанесите указанную смазку на указанный компонент |
15 | — | Применить точечные сварные швы к указанному компоненту |
16 | — | Применить непрерывный сварной шов к указанному компоненту |
17 | — | Работа с жидкостью с помощью шприца |
18 | — | Отберите указанное количество жидкости с помощью шприца |
Символы измерения
Символы измерения используются, чтобы показать, где измерять, какой тип измерения выполнять шаг процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Измерьте ток с помощью цифрового мультиметра |
2 | — | Измерьте напряжение с помощью цифрового мультиметра |
3 | — | Измерьте сопротивление с помощью цифрового мультиметра |
4 | — | Измерьте длину/расстояние |
5 | — | Проверьте наличие указанного давления с помощью подходящего манометра. |
6 | — | Измерьте давление в указанном порту с помощью подходящего манометра. |
7 | — | Измерьте время с помощью подходящего секундомера. |
8 | — | Подождите указанный период времени |
9 | — | Для указанной задачи требуется указанная минимальная температура |
10 | — | Указанная задача требует, чтобы указанная максимальная температура не превышалась |
11 | — | Для указанной задачи требуется указанный диапазон температур |
12 | — | Для указанной задачи требуется указанная температура |
13 | — | Измерьте и проверьте указанное значение с помощью циферблатного индикатора. |
14 | — | Измерьте и проверьте заданное значение MAX с помощью циферблатного индикатора. |
15 | — | Измерьте и проверьте указанное МИН. значение с помощью циферблатного индикатора. |
16 | — | Электрическое заземление |
Символы общего оборудования
Символы общего оборудования используются, чтобы показать, где использовать какой тип общего оборудования для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Пистолет горячего воздуха |
2 | — | Паяльник |
3 | — | Скребок |
4 | — | Писец |
5 | — | Ремень безопасности |
6 | — | Файл указанного размера |
7 | — | Центральный удар |
8 | — | Маркер |
9 | — | молоток |
10 | — | Зажим шланга |
11 | — | Средство для снятия внутренней отделки |
12 | — | Пылесос |
13 | — | Ленточный ключ |
14 | — | Клин |
15 | — | Штыревой удар |
16 | — | Воздушный пистолет |
17 | — | Перемещение и поддержка компонента |
18 | — | С-образный зажим |
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Пластиковый скребок |
2 | — | долото |
3 | — | Ручная щетка |
4 | — | Нейлоновая щетка |
Символы сварки
Эти символы указывают на тип используемой сварки.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Оборудование для сварки металлов в среде инертного газа (MIG) / металла с активным газом (MAG) |
2 | — | Оборудование для сварки металлов в среде инертного газа (MIG) |
3 | — | Оборудование для пайки металлов инертным газом (MIG) |
4 | — | Применить непрерывный сварной шов к указанному компоненту |
5 | — | Применить точечные сварные швы к указанному компоненту |
6 | — | С-образный зажим / сварка |
7 | — | С-образный зажим |
8 | — | Оборудование для сварки металлов в активном газе (MAG) |
Символы сверления и шлифования
Эти символы указывают на используемый тип сверления или шлифования.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Просверлите первый слой корпуса подходящего диаметра. |
2 | — | Просверлите первый слой тела с заданным диаметром |
3 | — | Просверлите указанное количество слоев корпуса подходящего диаметра |
4 | — | Просверлите указанное количество слоев тела с указанным диаметром |
5 | — | Просверлите указанное количество слоев корпуса подходящего диаметра |
6 | — | Просверлите указанное количество слоев тела с указанным диаметром |
7 | — | Просверлить все слои корпуса подходящего диаметра |
8 | — | Просверлить все слои тела с заданным диаметром |
9 | — | Отшлифовать один слой |
10 | — | Отшлифовать два слоя |
11 | — | Отшлифовать до последнего слоя |
12 | — | Отшлифовать все слои |
13 | — | Толщина материала > Xмм |
Символы материала
Символы материалов используются, чтобы показать, где использовать какой тип материала для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Снимите/установите указанную глухую заклепку |
2 | — | Наклейте ленту на указанный компонент/область |
3 | — | Снимите/установите указанную кабельную стяжку |
Разные символы
Эти символы предоставляют дополнительную информацию, необходимую для выполнения шага процедуры.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Установите ключ зажигания в положение 0 |
2 | — | Установите ключ зажигания в положение II |
3 | — | Этап процедуры требует помощи указанного числа технических специалистов. |
4 | — | Автономный дыхательный аппарат |
5 | — | Общий запрет, используемый в сочетании с другим символом |
6 | — | Не используйте электроинструменты |
7 | — | Визуальная проверка |
8 | — | Проверка шума |
9 | — | Утилизировать указанный компонент |
10 | — | Заменен пунктом 9 (Утилизировать указанный компонент) |
11 | — | Установите скорость двигателя на указанное значение |
12 | — | Полностью задействуйте рычаг стояночного тормоза |
13 | — | Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза |
14 | — | Не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро |
15 | — | Визуальная проверка с помощью зеркала |
16 | — | Участок/деталь должен быть сухим |
17 | — | Защитное ограждение (квалифицированный техник высокого напряжения) |
Обязательное защитное снаряжение - символы здоровья и безопасности
символы защитного снаряжения советуют использовать обязательное защитное оборудование, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить возможные риски для здоровья и безопасности.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Носите защитные перчатки |
2 | — | Наденьте защитную маску |
3 | — | Носите защитные очки |
4 | — | Носите защитные наушники |
5 | — | Носите защитные очки и наушники |
6 | — | Носите респиратор |
Запрещение - Символы здоровья и безопасности и повреждение компонентов
запрещающие символы используются для запрета указанных действий во избежание или, по крайней мере, уменьшить возможное повреждение компонентов и здоровье и безопасность риски.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Общий запрещающий символ |
2 | — | Нет открытого огня |
3 | — | Курение запрещено |
4 | — | Нет воды |
5 | — | Не трогай |
6 | — | Не переключаться |
7 | — | Нет шлифовки |
Предупреждающие символы – здоровье и безопасность, а также повреждение компонентов
предупреждающие символы используются для указания на опасные условия, которых следует избегать или по крайней мере уменьшить возможные повреждения компонентов и риски для здоровья и безопасности.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Опасное напряжение/Поражение электрическим током/Поражение электрическим током |
2 | — | Опасность возгорания/легко воспламеняемость |
3 | — | Опасность ожога/Горячая поверхность |
4 | — | Автоматический запуск |
5 | — | Токсичный |
6 | — | Взрывчатое вещество |
7 | — | Опасность батареи |
8 | — | Коррозионный материал |
9 | — | Опасность подъема |
10 | — | Раздавливание рук/сила сверху |
11 | — | Порез пальцев или руки |
12 | — | Опасность давления |
13 | — | Невидимое лазерное излучение. Не смотрите прямо через оптические инструменты (лупы). Лазерный продукт класса 1M |
Символы на диаграмме управления - описание и порядок действий
Эти символы предоставляют дополнительную информацию о типе подключения, направлении потока или типе шины данных системы.
Элемент | номер части | Описание |
---|---|---|
1 | — | Сеть контроллеров средней скорости (CAN) |
2 | — | Высокоскоростная сеть контроллеров (CAN) |
3 | — | Локальная сеть межсоединений (LIN) |
4 | — | Пересечение проводов не подключено |
Вот некоторые из символов, которые вы можете смотрите на своем автомобиле.
Кондиционер