Rückhaltesysteme

Technische Daten

~1Min. Lesezeit

Anzugsdrehmomente

Element N·m kgf·m lb-ft
Beifahrerairbag 8,8 - 10,8 0,9 - 1,1 6,5 - 8,0
Schraube Seitenvorhang-Airbag (CAB) 7,8 - 11,8 0,8 - 1,2 5,8 - 8,7
Mutter Seitenvorhang-Airbag (CAB) 3,9 - 5,9 0,4 - 0,6 2,9 - 4,3
Seitenairbag (SAB) 5,9 - 7,8 0,6 - 0,8 2,9 - 5,8
Gurtstraffer-Befestigungsschraube (BPT) 39,2 - 53,9 4,0 - 5,5 28,9 - 39,7
SRS-Steuergerät (SRSCM) 9,8 - 13,7 1,0 - 1,4 7,2 - 10,1
Frontaufprallsensor (FIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Gravitations-Seitenaufprallsensor (P-SIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Seitenaufprallsensor (Druck) (G-SIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Hinterer Seitenaufprall-Beschleunigungssensor (R-SIS) 2,0 - 2,9 0,2 - 0,3 1,5 - 2,2

Testen Sie sich

Ein kurzes Quiz zum Hyundai Palisade: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.