Sistemi di ritenuta

Specifiche

~1min di lettura

Coppie di serraggio

Elemento N·m kgf·m lb-ft
Airbag del passeggero 8,8 - 10,8 0,9 - 1,1 6,5 - 8,0
Bullone dell'airbag a tendina (CAB) 7,8 - 11,8 0,8 - 1,2 5,8 - 8,7
Dado dell'airbag a tendina (CAB) 3,9 - 5,9 0,4 - 0,6 2,9 - 4,3
Airbag laterale (SAB) 5,9 - 7,8 0,6 - 0,8 2,9 - 5,8
Bullone di ancoraggio della cintura di sicurezza (BPT) 39,2 - 53,9 4,0 - 5,5 28,9 - 39,7
Modulo di controllo SRS (SRSCM) 9,8 - 13,7 1,0 - 1,4 7,2 - 10,1
Sensore d'urto frontale (FIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Sensore di urto laterale gravitazionale (P-SIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Sensore di pressione d'urto laterale (G-SIS) 7,8 - 10,8 0,8 - 1,0 5,8 - 7,2
Sensore di gravità d'urto laterale posteriore (R-SIS) 2,0 - 2,9 0,2 - 0,3 1,5 - 2,2

Mettiti alla prova

Un breve quiz sulla Hyundai Palisade: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.