Systembeschreibung
- Komponenten
- System
- Diagnosesystem (Airbag-Diagnosesensoreinheit)
- Diagnosesystem (Steuergerät des Insassenerkennungssystems)
Komponenten Nissan Ariya: FE0
Einbauorte der Komponenten

| Seitenairbag-Modul hinten | Kopfairbag-Modul | Frontseiten-Airbag-Modul | |||
| Knieairbag-Modul | Beifahrer-Airbagmodul | Gurtschloss-Schalter | |||
BCM Einbauorte der Komponenten |
Kombiinstrument (Airbag-Warnleuchte SRS) | Fahrerairbagmodul | |||
| Anzeige Beifahrerairbag AUS | Frontairbag-Modul Mitte | Gurtstraffer hinten | |||
| Satellitensensor C-Säule | Gurtstraffer vorne | Beckengurtstraffer | |||
| Steuergerät des Insassenerkennungssystems | Sensor des Insassenerkennungssystems | Satellitensensor Vordertür | |||
| Airbag-Diagnosesensoreinheit | Crash-Zone-Sensor | Spiralkabel | |||
| Ansicht mit ausgebauter oberer Gepäckraumseitenverkleidung | Ansicht mit ausgebauter unterer Gepäckraumseitenverkleidung | Ansicht mit ausgebauter unterer Zierleiste der Mittelsäule | |||
| Ansicht mit ausgebauter äußerer Sitzkissenverkleidung | Rückseite des Beifahrersitzkissens | Ansicht mit ausgebauter Türverkleidung vorne | |||
| Ansicht mit ausgebautem hinterem Lüftungskanal | Kühlerquerträger | Ansicht mit ausgebautem Lenkrad |
Diagnosesystem (Airbag-Diagnosesensoreinheit) Nissan Ariya SUV
CONSULT-Funktion
ANWENDUNGSPUNKT
CONSULT führt folgende Funktionen aus.
| Diagnosemodus | Beschreibung |
|---|---|
| Ergebnis der Selbstdiagnose | DTC anzeigen, die die Airbag-Diagnosesensoreinheit speichert |
| Steuergeräte-Identifikation | Teilenummer der Airbag-Diagnosesensoreinheit wird angezeigt. |
| Datenmonitor | Dieser Punkt wird angezeigt, kann aber nicht unterstützt werden. |
| Steuergerät ersetzen | Beim Ersetzen der Airbag-Diagnosesensoreinheit kann die Fahrzeugspezifikation des Nissan Ariya geschrieben werden. |
| PROTOKOLL DER FEHLERDIAGNOSE | Mit TROUBLE DIAG RECORD können Diagnoseergebnisse, die zuvor durch einen Rücksetzvorgang gelöscht wurden, auf dem CONSULT-Bildschirm angezeigt werden. |
ERGEBNIS DER EIGENDIAGNOSE
Siehe DTC-Index.
Freeze-Frame-Daten (FFD)
Die Diagnosesensoreinheit des Airbags speichert den folgenden Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter DTC erkannt wird, und zeigt ihn in CONSULT an.
| CONSULT-Bildschirmpunkt | Anzeige/Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| ODO/TRIP-Zähler | km | Gesamtkilometerstand (Wert des Kilometerzählers) zum Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter DTC erkannt wird. |
| Zähler für DTC-Auftreten | Anzahl | Anzahl der Erkennungen des DTC. |
Diagnosesystem (Steuergerät der Insassenerkennung) Nissan Ariya 1. Generation
CONSULT-Funktion
ANWENDUNGSPUNKT
CONSULT führt folgende Funktionen aus.
| Diagnosemodus | Beschreibung |
|---|---|
| Datenmonitor | Zeigt das Echtzeit-Eingangssignal des Steuergeräts der Insassenerkennung an. |
| Arbeitsunterstützung | Dieser Modus ermöglicht es dem Techniker, einige Geräte schneller und genauer einzustellen, indem er den Anzeigen im CONSULT folgt. |
DATENMONITOR
| Überwachungspunkt | Inhalt |
|---|---|
| Status Gurtschalter | Der vom Gurtschloss-Schalter (Beifahrerseite) eingegebene Schaltzustand.
|
| Spezifikation Gurtschalter | Zeigt die Spezifikation des Gurtschloss-Schalters (Beifahrerseite) an.
|
| Status Gurtschalter (Kommunikation) | Zeigt den Status des Signals des Gurtschloss-Schalters (Beifahrerseite) an.
|
ARBEITSUNTERSTÜTZUNG
| Testpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Nullpunkt-Rückstellfunktion | Nullpunkt-Rückstellung durchführen. Siehe Beschreibung. |