Description du système
- Composants
- Système
- Système de diagnostic (unité de capteur de diagnostic des coussins gonflables)
- Système de diagnostic (unité de commande du système de détection d'occupation)
Pièces du composant Nissan Ariya : FE0
Emplacement des composants

| Module de coussin gonflable latéral arrière | Module de coussin gonflable rideau | Module de coussin gonflable latéral avant | |||
| Module de coussin gonflable genou | Module de coussin gonflable passager | Contacteur de boucle de ceinture de sécurité | |||
BCM Emplacement des composants |
Combiné d'instruments (témoin d'avertissement SRS des coussins gonflables) | Module de coussin gonflable conducteur | |||
| Témoin OFF du coussin gonflable passager avant | Module de coussin gonflable central avant | Pré-tendeur de ceinture de sécurité arrière | |||
| Capteur satellite de montant C | Pré-tendeur de ceinture de sécurité avant | Pré-tendeur de ceinture abdominale | |||
| Calculateur du système de détection d'occupation | Capteur du système de détection d'occupation | Capteur satellite de porte avant | |||
| Unité de diagnostic du coussin gonflable (airbag) | Capteur de zone de choc | Câble spiralé | |||
| Vue avec le garnissage supérieur côté coffre déposé | Vue avec le garnissage inférieur côté coffre déposé | Vue avec le garniture inférieure du montant central déposée | |||
| Vue avec le garnissage extérieur du coussin d'assise déposé | Face arrière du coussin d'assise du siège passager | Vue avec le garnissage de porte avant déposé | |||
| Vue avec la gaine de ventilation arrière déposée | Support de radiateur | Vue avec le volant déposé |
Système de diagnostic (unité de capteur de diagnostic des coussins gonflables) Nissan Ariya SUV
Fonction CONSULT
ÉLÉMENT CONCERNÉ
CONSULT assure les fonctions suivantes.
| Mode diagnostic | Description |
|---|---|
| Résultat de l'autodiagnostic | Afficher les DTC mémorisés par l'unité de capteur de diagnostic des coussins gonflables |
| Identification ECU | Le numéro de pièce de l'unité de capteur de diagnostic des coussins gonflables est affiché. |
| Moniteur de données | Cet élément est affiché, mais ne peut pas être pris en charge. |
| Remplacer l'ECU | Les caractéristiques du véhicule Nissan Ariya peuvent être enregistrées lors du remplacement de l'unité de capteur de diagnostic des coussins gonflables. |
| ENREGISTREMENT DIAG PANNE | Avec TROUBLE DIAG RECORD, les résultats de diagnostic précédemment effacés par une opération de réinitialisation peuvent être affichés sur l'écran de CONSULT. |
RÉSULTAT DE L'AUTODIAGNOSTIC
Se reporter à l'index des DTC.
Données de capture (Freeze Frame Data, FFD)
L'unité de capteur de diagnostic de coussin gonflable enregistre l'état suivant du véhicule au moment où un DTC particulier est détecté, et l'affiche sur CONSULT.
| Élément d'écran CONSULT | Affichage/Unité | Description |
|---|---|---|
| COMPTEUR ODO/TRIP | km | Kilométrage total (valeur du compteur kilométrique) au moment où un DTC particulier est détecté. |
| Compteur d'occurrences DTC | nombre | Nombre de détections du DTC. |
Système de diagnostic (unité de commande du système de détection d'occupant) Nissan Ariya 1re génération
Fonction CONSULT
ÉLÉMENT CONCERNÉ
CONSULT assure les fonctions suivantes.
| Mode diagnostic | Description |
|---|---|
| Moniteur de données | Affiche le signal d'entrée en temps réel de l'unité de commande du système de détection d'occupant. |
| Assistance aux travaux | Ce mode permet au technicien de régler certains dispositifs plus rapidement et plus précisément en suivant les indications de CONSULT. |
MONITEUR DE DONNÉES
| Élément surveillé | Contenu |
|---|---|
| État du contacteur de boucle de ceinture | État du contacteur reçu de la boucle de ceinture de sécurité (côté passager).
|
| Spécification du contacteur de boucle | Affiche la spécification du contacteur de boucle de ceinture de sécurité (côté passager).
|
| État du contacteur de boucle (communication) | Affiche l'état du signal du contacteur de boucle de ceinture de sécurité (côté passager).
|
ASSISTANCE AU TRAVAIL
| Élément de test | Description |
|---|---|
| Fonction de réinitialisation du point zéro | Effectuer la réinitialisation du point zéro. Se reporter à Description. |