Fahrzeuginformationen
In diesem Handbuch: Fahrzeuginformationen
~2Min. Lesezeit
Modellvariante
FÜR USA
| Bestimmungsland | Karosserie | Motor | Achse | Griff | Getriebe | Ausstattungslinie | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | SUV (WIDE) |
AM67 | 2WD | Linkslenker (LHD) | Untersetzungsgetriebe für Elektrofahrzeug Nissan Ariya | ENGAGE/EVOLVE/EMPOWER (L3) | VSGALD9–3UA |
| VENTURE (L2) | VSGALC9–BUA | ||||||
| ENGAGE/EVOLVE/EMPOWER (L3) | VSGALD9–BUA | ||||||
| AM67 + AM67 | AWD | VSGNLD9–3UA | |||||
| VSGNLD9–BUA | |||||||
| PLAT (L4) | VSGNLE9–BUA |
Modellvariantencode (Präfix- und Suffixkennzeichnungen)

FÜR KANADA
| Bestimmungsland | Karosserie | Motor | Achse | Griff | Getriebe | Ausstattungslinie | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | SUV (WIDE) |
AM67 | 2WD | Linkslenker (LHD) | Untersetzungsgetriebe für Elektrofahrzeug Nissan Ariya | ENGAGE/EVOLVE (L3) | VSGALD9–3NA |
| VENTURE (L2) | VSGALC9–BNA | ||||||
| ENGAGE/EVOLVE (L3) | VSGALD9–BNA | ||||||
| AM67 + AM67 | AWD | VSGNLD9–3NA | |||||
| VSGNLD9–BNA | |||||||
| PLAT (L4) | VSGNLE9–BNA |
Modellvariantencode (Präfix- und Suffixkennzeichnungen)

Informationen zur Identifizierung bzw. zum Modellcode
IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

| Fahrzeugidentifikationsschild Nissan Ariya | Abgas-Informationsaufkleber | Typenschild der Klimaanlage | |||
|
Reifenplakette | Nissan Ariya Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) |
AUFBAU DER FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

ZERTIFIZIERUNGSETIKETT
FMVSS-Zertifizierungsetikett (für USA)

| Herstellungsmonat/-jahr (MFR) | Zulässiges Gesamtgewicht Nissan Ariya | Zulässige Achslast vorne | |||
| Zulässige Achslast hinten | Nissan Ariya Fahrzeug-Identifizierungsnummer | Karosseriefarbcode | |||
| Innenausstattungsfarbcode | Getriebemodell | Achsmodell | |||
| Motormodell | Motorhubraum | VIN-Barcode |
CMVSS-Zertifizierungsetikett (für Kanada)

| Herstellungsmonat/-jahr (MFR) | Zulässiges Gesamtgewicht Nissan Ariya | Zulässige Achslast vorne | |||
| Zulässige Achslast hinten | Nissan Ariya Fahrzeug-Identifizierungsnummer | Karosseriefarbcode | |||
| Innenausstattungsfarbcode | Getriebemodell | Achsmodell | |||
| Motormodell | Motorhubraum | VIN-Barcode |
MOTORSERIENNUMMER
Vorne

Hinten (für Allradmodelle)
| : Nissan Ariya Fahrzeugvorderseite | |
| : Motortyp und Seriennummer |

Abmessungen
Einheit: mm (in)
| Gesamtlänge | 4,645 (182.9) |
| Gesamtbreite | 1,900 (74.8) |
| Gesamthöhe | 1,660 (65.4)*1 1,670 (65.7)*2 |
| Spurweite vorne | 1,635 (64.4) |
| Spurweite hinten | 1,635 (64.4) |
| Radstand | 2,775 (109.3) |
*1: Modelle ohne ProPILOT Assist 2.0
*2: Modelle mit ProPILOT Assist 2.0
Räder und Reifen
| Konventionell | 19 Zoll | Reifen | 235/55R19 101V | |
| Rad | Größe | 19 × 7-1/2J | ||
| Einpresstiefe | 45 mm (1.77 in) | |||
| 20 Zoll | Reifen | 255/45R20 101V | ||
| Rad | Größe | 20 × 8J | ||
| Einpresstiefe | 50 mm (1.97 in) | |||
| Ersatzrad | Reifenpannen-Reparaturset | |||
War diese Seite hilfreich?