Système de retenue
Schémas de principe
Dans ce manuel : Système de retenue
~2min de lecture
Schéma de principe (1)
Schéma de circuit (2)
Schéma de circuit (3)
Borne du connecteur SRSCM
| Broche | Fonction (connecteur A) | Broche | Fonction (connecteur B) | ||
| 1 | P | Boîte à fusibles intelligente (fusible A/BAG) | 1 | O | Capteur de choc latéral passager (haut niveau) |
| 2 | - | - | 2 | l | Capteur de choc latéral passager (bas niveau) |
| 3 | - | - | 3 | G | Capteur de choc latéral conducteur (haut niveau) |
| 4 | GO | Capteur de choc frontal conducteur (haut niveau) | 4 | B/O | Capteur de choc latéral conducteur (bas niveau) |
| 5 | l | Capteur de choc frontal conducteur (bas niveau) | 5 | l | Capteur de choc latéral passager (niveau élevé) |
| 6 | G | Capteur de choc frontal passager (haut) | 6 | O | Capteur de choc latéral passager (niveau faible) |
| 7 | l | Capteur de choc frontal passager (bas) | 7 | l | Capteur de pression latérale conducteur (haut) |
| 8 | D | C-CAN (bas) | 8 | D | Capteur de pression de choc latéral conducteur (niveau faible) |
| 9 | W | C-CAN (haut) | 9 | B | Masse (GF05) |
| 10 | - | - | 10 | - | - |
| 11 | - | - | 11 | - | - |
| 12 | A | Airbag conducteur (1er étage, haut) | 12 | P | Contacteur de boucle de ceinture conducteur (haut niveau) |
| 13 | LB | Airbag conducteur (1er étage, bas) | 13 | G/B | Contacteur de boucle de ceinture conducteur (bas) |
| 14 | BR | Airbag passager (1er étage, bas) | 14 | L/O | Prétensionneur de ceinture de sécurité conducteur (élevé) |
| 15 | BR | Airbag passager (1er étage - Haut) | 15 | BR | Prétensionneur de ceinture de sécurité conducteur (faible) |
| 16 | - | - | 16 | R | Prétensionneur de ceinture de sécurité passager (faible) |
| 17 | - | - | 17 | B | Prétensionneur de ceinture de sécurité passager (élevé) |
| 18 | - | - | 18 | B | Rideau gonflable conducteur (élevé) |
| 19 | - | - | 19 | R | Rideau gonflable conducteur (faible) |
| 20 | - | - | 20 | - | - |
| 21 | BR | Boîte de jonction intelligente (module de commande IPS) | 21 | - | - |
| 22 | O | Sortie du signal d'alarme : module MTS, BCM, tête audio/vidéo et navigation |
22 | - | - |
| 23 | BR | Airbag conducteur (2e étage, bas) | 23 | - | - |
| 24 | GR/O | Airbag conducteur (2e étage, haut) | 24 | - | - |
| 25 | B | Airbag passager (2e étage, haut) | 25 | Y/B | Contacteur de boucle de ceinture passager (haut) |
| 26 | R | Airbag passager (2e étage, bas) | 26 | W | Contacteur de boucle de ceinture passager (bas) |
| 27 | l | Voyant (-) | 27 | P/B | Coussin gonflable latéral conducteur (élevé) |
| 28 | O/B | Coussin gonflable latéral conducteur (faible) | |||
| 29 | GR | Coussin gonflable latéral passager (faible) | |||
| 30 | Y/B | Coussin gonflable latéral passager (élevé) | |||
| 31 | G | Rideau gonflable passager (élevé) | |||
| 32 | W | Rideau gonflable passager (faible) | |||
| 33 | D | Pré-tendeur de ceinture conducteur (bas) | |||
| 34 | GR | Pré-tendeur de ceinture conducteur (haut) | |||
| 35 | l | Pré-tendeur de ceinture passager (haut) | |||
| 36 | W | Pré-tendeur de ceinture passager (bas) | |||
| 37 | - | - | |||
| 38 | G | Capteur de position du rail de siège conducteur (haut) | |||
| 39 | B | Capteur de position du rail de siège conducteur (bas) | |||
Testez-vous
Un quiz rapide sur Manuel du propriétaire Kia Optima Hybrid Hybride : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?