Restraints
Schematic Diagrams
In this manual: Restraints
~2min read
Schematic Diagram (1)
Circuit Diagram (2)
Circuit Diagram (3)
SRSCM Connector Terminal
| Pin | Function (Connector A) | Pin | Function (Connector B) | ||
| 1 | P | Smart Junction Box (fuse — A/BAG) | 1 | or | Passenger Side Impact Sensor (High) |
| 2 | - | - | 2 | L | Passenger Side Impact Sensor (Low) |
| 3 | - | - | 3 | G | Driver Side Impact Sensor (High) |
| 4 | GO | Driver Front Impact Sensor (High) | 4 | B/O | Driver Side Impact Sensor (Low) |
| 5 | L | Driver Front Impact Sensor (Low) | 5 | L | Passenger Side Impact Sensor (High) |
| 6 | G | Passenger Front Impact Sensor (High) | 6 | or | Passenger Side Impact Sensor (Low) |
| 7 | L | Passenger Front Impact Sensor (Low) | 7 | L | Driver Side Pressure Impact Sensor (High) |
| 8 | D | C-CAN (Low) | 8 | D | Driver Pressure Side Impact Sensor (Low) |
| 9 | W | C-CAN (High) | 9 | B | Ground (GF05) |
| 10 | - | - | 10 | - | - |
| 11 | - | - | 11 | - | - |
| 12 | EY | Driver Airbag (1st Stage — High) | 12 | P | Driver Seat Belt Buckle Switch (High) |
| 13 | LB | Driver Airbag (1st Stage — Low) | 13 | Br/B | Driver Seat Belt Buckle Switch (Low) |
| 14 | Br | Passenger Airbag (1st Stage — Low) | 14 | L/O | Driver Seat Belt Pretensioner (High) |
| 15 | Br | Passenger Airbag (1st Stage - High) | 15 | Br | Driver Seat Belt Pretensioner (Low) |
| 16 | - | - | 16 | R | Passenger Seat Belt Pretensioner (Low) |
| 17 | - | - | 17 | B | Passenger Seat Belt Pretensioner (High) |
| 18 | - | - | 18 | B | Driver Curtain Airbag (High) |
| 19 | - | - | 19 | R | Driver Curtain Airbag (Low) |
| 20 | - | - | 20 | - | - |
| 21 | Br | Intelligent Junction Box (IPS Control Module) | 21 | - | - |
| 22 | or | Crash Signal Output: MTS module, BCM, audio/video and navigation head unit |
22 | - | - |
| 23 | Br | Driver Airbag (2nd Stage — Low) | 23 | - | - |
| 24 | Gr/O | Driver Airbag (2nd Stage — High) | 24 | - | - |
| 25 | B | Passenger Airbag (2nd Stage — High) | 25 | Y/B | Passenger Seat Belt Buckle Switch (High) |
| 26 | R | Passenger Airbag (2nd Stage — Low) | 26 | W | Passenger Seat Belt Buckle Switch (Low) |
| 27 | L | Indicator Lamp (-) | 27 | P/B | Driver Side Airbag (High) |
| 28 | O/B | Driver Side Airbag (Low) | |||
| 29 | Gr | Passenger Side Airbag (Low) | |||
| 30 | Y/B | Passenger Side Airbag (High) | |||
| 31 | G | Passenger Curtain Airbag (High) | |||
| 32 | W | Passenger Curtain Airbag (Low) | |||
| 33 | D | Driver Seat Belt Pretensioner (Low) | |||
| 34 | Gr | Driver Seat Belt Pretensioner (High) | |||
| 35 | L | Passenger Seat Belt Pretensioner (High) | |||
| 36 | W | Passenger Seat Belt Pretensioner (Low) | |||
| 37 | - | - | |||
| 38 | G | Driver Seat Position Sensor (High) | |||
| 39 | B | Driver Seat Position Sensor (Low) | |||
Test yourself
A quick Kia Optima Hybrid Owner's Manual quiz: every answer comes with an explanation and a link to the manual page.
Was this page helpful?