Cambio automatico
Specifiche del sensore di temperatura dell'olio della trasmissione
In questo manuale: Cambio automatico
~1min di lettura
Specifiche
▷ Tipo: coefficiente di temperatura negativo (NTC)| Temp. [(°C)°F] | Resistenza (kΩ) |
| (-40)-40 | 48.1 |
| (-20)-4,0 | 15,6 |
| (0)32,0 | 5,88 |
| (20)68,0 | 2,51 |
| (40)104,0 | 1.11 |
| (60)140,0 | 0,61 |
| (80)176,0 | 0,32 |
| (100)212,0 | 0,18 |
| (120)248,0 | 0,10 |
| (140)284,0 | 0,06 |
| (150)302,0 | 0,05 |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Manuale del proprietario Kia Cadenza VG: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?