Información del vehículo
En este manual: Información del vehículo
~2min de lectura
Variación del modelo
PARA EE. UU.
| Destino | Carrocería | Motor | Eje | Manija | Transmisión | Versión | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | SUV (ANCHO) |
AM67 | 2WD | LHD | Reductor para el vehículo eléctrico Nissan Ariya | ENGAGE/EVOLVE/EMPOWER (L3) | VSGALD9–3UA |
| VENTURE (L2) | VSGALC9–BUA | ||||||
| ENGAGE/EVOLVE/EMPOWER (L3) | VSGALD9–BUA | ||||||
| AM67 + AM67 | AWD | VSGNLD9–3UA | |||||
| VSGNLD9–BUA | |||||||
| PLAT (L4) | VSGNLE9–BUA |
Código de variación del modelo (designaciones de prefijo y sufijo)

PARA CANADÁ
| Destino | Carrocería | Motor | Eje | Manija | Transmisión | Versión | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | SUV (ANCHO) |
AM67 | 2WD | LHD | Reductor para el vehículo eléctrico Nissan Ariya | ENGAGE/EVOLVE (L3) | VSGALD9–3NA |
| VENTURE (L2) | VSGALC9–BNA | ||||||
| ENGAGE/EVOLVE (L3) | VSGALD9–BNA | ||||||
| AM67 + AM67 | AWD | VSGNLD9–3NA | |||||
| VSGNLD9–BNA | |||||||
| PLAT (L4) | VSGNLE9–BNA |
Código de variación del modelo (designaciones de prefijo y sufijo)

Información sobre la identificación o el código de modelo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

| Placa de identificación del vehículo Nissan Ariya | Etiqueta de información sobre el control de emisiones | Etiqueta de especificaciones del aire acondicionado | |||
|
Placa de neumáticos | Número de identificación del vehículo Nissan Ariya (Número de chasis) |
DISPOSICIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN
Etiqueta de certificación FMVSS (Para EE. UU.)

| Mes/año de fabricación | Peso bruto vehicular nominal del Nissan Ariya | Peso bruto nominal del eje (delantero) | |||
| Peso bruto nominal del eje (trasero) | Número de identificación del vehículo Nissan Ariya | Código del color de la carrocería | |||
| Código del color del acabado interior | Modelo de transmisión | Modelo de eje | |||
| Modelo del motor | Cilindrada del motor | Código de barras VIN |
Etiqueta de certificación CMVSS (Para Canadá)

| Mes/año de fabricación | Peso bruto vehicular nominal del Nissan Ariya | Peso bruto nominal del eje (delantero) | |||
| Peso bruto nominal del eje (trasero) | Número de identificación del vehículo Nissan Ariya | Código del color de la carrocería | |||
| Código del color del acabado interior | Modelo de transmisión | Modelo de eje | |||
| Modelo del motor | Cilindrada del motor | Código de barras VIN |
NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR
Delantero

Trasero (para modelos AWD)
| : Parte delantera del vehículo Nissan Ariya | |
| : Tipo de motor y número de serie |

Dimensiones
Unidad: mm (in)
| Longitud total | 4,645 (182.9) |
| Anchura total | 1,900 (74.8) |
| Altura total | 1,660 (65.4)*1 1,670 (65.7)*2 |
| Vía delantera | 1,635 (64.4) |
| Vía trasera | 1,635 (64.4) |
| Distancia entre ejes | 2,775 (109.3) |
*1: Modelos sin ProPILOT Assist 2.0
*2: Modelos con ProPILOT Assist 2.0
Ruedas y neumáticos
| Convencional | 19 pulgadas | Neumáticos | 235/55R19 101V | |
| Rueda | Tamaño | 19 × 7-1/2J | ||
| Desplazamiento | 45 mm (1.77 in) | |||
| 20 pulgadas | Neumáticos | 255/45R20 101V | ||
| Rueda | Tamaño | 20 × 8J | ||
| Desplazamiento | 50 mm (1.97 in) | |||
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de pinchazos de neumáticos | |||
¿Le resultó útil esta página?