Tren motriz
Descripción y funcionamiento — vista de componentes del motor
En este manual: Tren motriz
~3min de lectura
Motor — componentes externos
| Componente | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 85018501 | Bomba de refrigerante |
| 2 | 85098509 | Polea de la bomba de refrigerante |
| 3 | 6А2286А228 | Tensor de la correa de transmisión de accesorios |
| 4 | 9Г4389Г438 | Turbocompresor |
| 5 | 9Г4799Г479 | Protector térmico del turbocompresor |
| 6 | 94489448 | Junta del turbocompresor |
| 7 | 8Б5358Б535 | Tubo de salida del refrigerante |
| 8 | 9F4649F464 | Enfriador del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) |
| 9 | 9D4759D475 | Válvula de gases de escape recirculados (EGR) |
| 10 | 9Ф4659Ф465 | Soporte del enfriador EGR |
| 11 | 9Д4849Д484 | Soporte de la válvula EGR |
| 12 | 9E4699E469 | Tubo de admisión de recirculación de gases de escape |
| 13 | 9J4339J433 | Sensor de recirculación de gases de escape |
| 14 | 9C3749C374 | Tapa de la bomba de combustible de alta presión |
| 15 | 9Д3769Д376 | Bomba de combustible de alta presión |
| 16 | 9C5879C587 | Empujador de la bomba de combustible de alta presión |
| 17 | 85948594 | Tubo de refrigerante |
| 18 | 8K5568K556 | Salida del refrigerante |
| 19 | 63756375 | Placa flexible |
| 20 | 9F7979F797 | Riel de combustible |
| 21 | 9У5509У550 | Protector del riel de combustible |
| 22 | 8C5018C501 | Adaptador de la bomba de refrigerante |
| 23 | 85758575 | Conjunto del termostato |
| 24 | 9E9269E926 | Mariposa del acelerador |
| 25 | 94249424 | Colector de admisión |
Motor: partes delantera y superior
| Componente | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 6К3406К340 | Perno de la polea del cigüeñal |
| 2 | 63166316 | Amortiguador del cigüeñal |
| 3 | 19А21619А216 | Polea loca de la correa de transmisión de accesorios |
| 4 | 67006700 | Retén delantero del cigüeñal |
| 5 | 6C3156C315 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP) |
| 6 | 60196019 | Cubierta frontal del motor |
| 7 | 63066306 | Piñón del cigüeñal |
| 8 | 6К2546К254 | Tensor de la cadena de distribución |
| 9 | 6K2976K297 | Guía de la cadena de distribución |
| 10 | 6К2556К255 | Brazo tensor de la cadena de distribución |
| 11 | 62686268 | Cadena temporal |
| 12 | 67146714 | Filtro de aceite |
| 13 | 68816881 | Adaptador del filtro de aceite |
| 14 | 6А6426А642 | Enfriador de aceite, si está equipado |
| 15 | 6А7856А785 | Separador de aceite de la ventilación del cárter |
| 16 | 12A69912A699 | Sensor de detonación (KS) (se requieren 2) |
| 17 | 8К5748К574 | Soporte de la manguera de refrigerante |
| 18 | 6К3186К318 | Retén trasero del cigüeñal |
| 19 | 60516051 | Junta de culata |
| 20 | 60496049 | Culata |
| 21 | 6P0366P036 | Tapa de culata completa |
| 22 | 9А4629А462 | Protector térmico del sensor de temperatura de culata (CHT) |
| 23 | 6G0046G004 | Sensor de TGC |
| 24 | 65006500 | Taqué de válvula (se requieren 16) |
| 25 | 6C5246C524 | Unidad de control de distribución variable de admisión (VCT) |
| 26 | 6C5256C525 | Unidad de control de distribución variable de escape (VCT) |
| 27 | 6А2716А271 | Árbol de levas (admisión) |
| 28 | 6A2726A272 | Árbol de levas (escape) |
| 29 | — | Tapa del cojinete trasero del árbol de levas de admisión (pieza 6049) |
| 30 | — | Tapa del cojinete delantero del árbol de levas (pieza 6049) |
| 31 | — | Tapa del cojinete del árbol de levas (pieza 6049) (se requieren 8) |
| 32 | 6B2976B297 | Válvula solenoide de control de distribución variable (VCT) (se requieren 2) |
| 33 | 9А4139А413 | Unidad de accionamiento de la bomba de combustible de alta presión |
| 34 | 12K07312K073 | Sensor de posición del árbol de levas (CMP) (se requieren 2) |
| 35 | 6K2716K271 | Tapa de culata |
| 36 | 1240512405 | Bujía (se requieren 4) |
| 37 | 12А36612А366 | Bobina de encendido en bujía (se requieren 4) |
| 38 | 67506750 | Indicador de aceite |
Motor: componentes del bloque inferior
| Componente | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 61106110 | Pistón (se requieren 4) |
| 2 | 62006200 | Biela (se requieren 4) |
| 3 | 62116211 | Cojinete de biela (se requieren 8) |
| 4 | 60106010 | Bloque de cilindros |
| 5 | 6К8686К868 | Válvula de enfriamiento de aceite del pistón (se requieren 4) |
| 6 | 63376337 | Cojinete de empuje principal del cigüeñal del bloque de cilindros |
| 7 | 63336333 | Cojinete principal del cigüeñal del bloque de cilindros (se requieren 4) |
| 8 | 63006300 | Conjunto del cigüeñal |
| 9 | 6А3386А338 | Cojinete principal de la viga del cigüeñal (se requieren 5) |
| 10 | — | Viga de apoyo principal (pieza 6010) |
| 11 | 6К3606К360 | Conjunto del eje de equilibrio y bomba de aceite |
| 12 | 66226622 | Conjunto de pantalla y tapa de la bomba de aceite |
| 13 | 66256625 | Conjunto de pantalla y tapa de la bomba de aceite: junta tórica |
| 14 | 67166716 | Tubo de entrada del filtro de aceite |
| 15 | 67186718 | Tubo de salida del filtro de aceite |
| 16 | 66756675 | Cárter de aceite (tracción integral) |
| 17 | 66756675 | Cárter de aceite (tracción trasera) |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Ford Explorer: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?