удерживающая система

Спецификации

~1мин чтения

Überprüfen.

überprüfen.

Поз. Широкая стойка [Ом]
Подушка безопасности Fahrer (DAB) 1,7 ~ 2,3
Подушка безопасности Beifahrer (PAB) 1,7 ~ 2,3
Подушка безопасности Seiten (SAB) 1,8 ~ 2,4
KOPF-ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (КАБИНА) 1,7 ~ 2,3
ГУРТСТРАФФЕР (BPT) 1,7 ~ 2,3
Гурчлоссхальтер (BS) 1,7 ~ 2,3

Anzugsdrehmoment

Anzugsdrehmomente

Поз. Нм кгм фунт·фут
Подушка безопасности Fahrer (DAB) 5,8 - 6,8 0,6 ~ 0,7 4,3 ~ 5,0
Подушка безопасности Beifahrer (PAB) 8,8 ~ 10,8 0,9 ~ 1,1 6,5 ~ 8,0
Подушка безопасности Seiten (SAB) 6,0 ~ 8,0 0,6 ~ 0,8 4,4 ~ 5,9
Гуртанкершраубе (BS) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
Гуртстраффер (BPT) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
KOPF-ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (КАБИНА) 7,8 ~ 11,7 0,8 - 1,2 5,7 ~ 8,6
ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК РАСПОЛОЖЕНИЯ (FIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Датчик Druckseitenaufprall (P-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Frontaufprall-Seiten Beschleunigungssensor (G-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
STEUERMODUL FÜR ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRSCM) 8,0 - 14,0 0,8 ~ 1,4 5,9 - 10,3

Проверьте себя

Короткий тест по Kia Stonic: после ответа — пояснение и ссылка на страницу руководства.