restraint system

Specifications

~1min read

Überprüfen.

überprüfen.

No. Wide resistance [Ω]
Driver Airbag (DAB) 1,7 ~ 2,3
Passenger Airbag (PAB) 1,7 ~ 2,3
Side Airbag (SAB) 1,8 ~ 2,4
CURTAIN AIRBAG (CABIN) 1,7 ~ 2,3
SEAT BELT PRETENSIONER (BPT) 1,7 ~ 2,3
Seat Belt Anchor Bolt (BS) 1,7 ~ 2,3

Anzugsdrehmoment

Anzugsdrehmomente

No. Nm kgf·m lbf·ft
Driver Airbag (DAB) 5,8 - 6,8 0,6 ~ 0,7 4,3 ~ 5,0
Passenger Airbag (PAB) 8,8 ~ 10,8 0,9 ~ 1,1 6,5 ~ 8,0
Side Airbag (SAB) 6,0 ~ 8,0 0,6 ~ 0,8 4,4 ~ 5,9
Seat Belt Anchor Bolt (BS) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
Seat Belt Pretensioner (BPT) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
CURTAIN AIRBAG (CABIN) 7,8 ~ 11,7 0,8 - 1,2 5,7 ~ 8,6
FRONT IMPACT SENSOR (FIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Side Pressure Sensor (P-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Frontaufprall-Seiten Beschleunigungssensor (G-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
STEUERMODUL FÜR ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRSCM) 8,0 - 14,0 0,8 ~ 1,4 5,9 - 10,3

Test yourself

A quick Kia Stonic quiz: every answer comes with an explanation and a link to the manual page.