sistema di ritenuta

Specifiche

~1min di lettura

Überprüfen.

überprüfen.

Pos. Resistenza ampia [Ω]
Airbag conducente (DAB) 1,7 ~ 2,3
Airbag passeggero (PAB) 1,7 ~ 2,3
Airbag laterale (SAB) 1,8 ~ 2,4
AIRBAG A TENDINA (ABITACOLO) 1,7 ~ 2,3
PRETENSIONATORE (BPT) 1,7 ~ 2,3
Supporto fissaggio cintura (BS) 1,7 ~ 2,3

Anzugsdrehmoment

Anzugsdrehmomente

Pos. Nm kgf·m lbf·ft
Airbag conducente (DAB) 5,8 - 6,8 0,6 ~ 0,7 4,3 ~ 5,0
Airbag passeggero (PAB) 8,8 ~ 10,8 0,9 ~ 1,1 6,5 ~ 8,0
Airbag laterale (SAB) 6,0 ~ 8,0 0,6 ~ 0,8 4,4 ~ 5,9
Bullone di ancoraggio cintura (BS) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
Pretensionatore (BPT) 39,2 ~ 53,9 4,0 ~ 5,5 28,9 ~ 39,8
AIRBAG A TENDINA (ABITACOLO) 7,8 ~ 11,7 0,8 - 1,2 5,7 ~ 8,6
SENSORE DI POSIZIONE ANTERIORE (FIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Sensore d'urto laterale di pressione (P-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
Frontaufprall-Seiten Beschleunigungssensor (G-SIS) 3,0 - 4,0 0,3 - 0,4 2,2 - 2,9
STEUERMODUL FÜR ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRSCM) 8,0 - 14,0 0,8 ~ 1,4 5,9 - 10,3

Mettiti alla prova

Un breve quiz sulla Kia Stonic: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.