Servicedaten
Li-Ionen-Batterie
In diesem Handbuch: Servicedaten
~1Min. Lesezeit
- 2WD
- AWD
2WD Nissan Ariya 1. Generation
Servicedaten
| Positionen | Spezifikation | ||
|---|---|---|---|
| Typ | Li-Ionen-Batterie | ||
| Aufbau | 16 Module [2P96S (192 Zellen)] | ||
| Nennspannung | (V) | ca. 352 | |
| Batteriekapazität | (kWh) | ca. 91 | |
| Gewicht | [kg(lb)] | ca. 572 (1261.3) | |
![]() |
|||
| Außenabmessungen | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | |
| “c” | [mm(in)] | 2099.4 (82.65) | |
AWD Nissan Ariya 1. Generation
Servicedaten
| Positionen | Spezifikation | ||
|---|---|---|---|
| Typ | Li-Ionen-Batterie | ||
| Aufbau | 16 Module [2P96S (192 Zellen)] | ||
| Nennspannung | (V) | ca. 352 | |
| Batteriekapazität | (kWh) | ca. 91 | |
| Gewicht | [kg(lb)] | ca. 582 (1283.3) | |
![]() |
|||
| Positionen | Spezifikation | |||
|---|---|---|---|---|
| Außenabmessungen | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
| Positionen | Spezifikation | |||
|---|---|---|---|---|
| Außenabmessungen | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 389.0 (15.31) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
War diese Seite hilfreich?

