Données de service
Batterie Li-ion
Dans ce manuel : Données de service
~1min de lecture
- 2WD
- AWD
Nissan Ariya 2WD, 1re génération
Données de service
| Éléments | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Type | Batterie Li-ion | ||
| Structure | 16 modules [2P96S (192 cellules)] | ||
| Tension nominale | (V) | Env. 352 | |
| Capacité de la batterie | (kWh) | Env. 91 | |
| Poids | [kg(lb)] | Env. 572 (1261.3) | |
![]() |
|||
| Dimensions extérieures | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | |
| “c” | [mm(in)] | 2099.4 (82.65) | |
Nissan Ariya AWD, 1re génération
Données de service
| Éléments | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Type | Batterie Li-ion | ||
| Structure | 16 modules [2P96S (192 cellules)] | ||
| Tension nominale | (V) | Env. 352 | |
| Capacité de la batterie | (kWh) | Env. 91 | |
| Poids | [kg(lb)] | Env. 582 (1283.3) | |
![]() |
|||
| Éléments | Spécification | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
| Éléments | Spécification | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 389.0 (15.31) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
Cette page vous a-t-elle été utile ?

