Datos de servicio
Batería de iones de litio
En este manual: Datos de servicio
~1min de lectura
- 2WD
- AWD
Nissan Ariya 2WD primera generación
Datos de servicio
| Elementos | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Batería Li-ion | ||
| Estructura | 16 módulos [2P96S (192 celdas)] | ||
| Tensión nominal | (V) | Aprox. 352 | |
| Capacidad de la batería | (kWh) | Aprox. 91 | |
| Peso | [kg(lb)] | Aprox. 572 (1261.3) | |
![]() |
|||
| Dimensiones exteriores | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | |
| “c” | [mm(in)] | 2099.4 (82.65) | |
Nissan Ariya AWD primera generación
Datos de servicio
| Elementos | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Batería Li-ion | ||
| Estructura | 16 módulos [2P96S (192 celdas)] | ||
| Tensión nominal | (V) | Aprox. 352 | |
| Capacidad de la batería | (kWh) | Aprox. 91 | |
| Peso | [kg(lb)] | Aprox. 582 (1283.3) | |
![]() |
|||
| Elementos | Especificación | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 384.6 (15.14) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
| Elementos | Especificación | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | “a” | [mm(in)] | 1456 (57.32) | |
| “b” | [mm(in)] | 389.0 (15.31) | ||
| “c” | [mm(in)] | 2101.5 (82.74) | ||
¿Le resultó útil esta página?

