Gestion moteur / système d'alimentation en carburant
Spécifications du capteur de température d'air d'admission (IATS)
Dans ce manuel : Gestion moteur / système d'alimentation en carburant
~1min de lecture
Spécifications
| Température [°C (°F)] | Résistance (kΩ) |
| -40(-40) | 40,93 ~ 48,35 |
| -20(-4) | 13.89 ~ 16.03 |
| 0(32) | 5,38 ~ 6,09 |
| 10(50) | 3,48 ~ 3,90 |
| 20(68) | 2,31 ~ 2,57 |
| 40(104) | 1,08 ~ 1,21 |
| 50(122) | 0,76 ~ 0,85 |
| 60(140) | 0,54 ~ 0,62 |
| 80(176) | 0,29 ~ 0,34 |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Hyundai Elantra AD : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?