Motorsteuerung/Kraftstoffsystem
Technische Daten des Ansauglufttemperatursensors (IATS)
In diesem Handbuch: Motorsteuerung/Kraftstoffsystem
~1Min. Lesezeit
Spezifikation
| Temperatur [°C (°F)] | Widerstand (kΩ) |
| -40(-40) | 40,93 ~ 48,35 |
| -20(-4) | 13.89 ~ 16.03 |
| 0(32) | 5,38 ~ 6,09 |
| 10(50) | 3,48 ~ 3,90 |
| 20(68) | 2,31 ~ 2,57 |
| 40(104) | 1,08 ~ 1,21 |
| 50(122) | 0,76 ~ 0,85 |
| 60(140) | 0,54 ~ 0,62 |
| 80(176) | 0,29 ~ 0,34 |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Hyundai Elantra AD: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?