Sistema del carburante
Specifiche del sensore di temperatura aria di aspirazione (IATS)
In questo manuale: Sistema del carburante
~1min di lettura
Specifica
| Temperatura | Resistenza (kΩ) | |
| °C | °F | |
| -40 | -40 | 40,93 ~ 48,35 |
| -20 | -4 | 13.89 ~ 16.03 |
| 0 | 32 | 5,38 ~ 6,09 |
| 10 | 50 | 3,48 ~ 3,90 |
| 20 | 68 | 2,31 ~ 2,57 |
| 40 | 104 | 1,08 ~ 1,21 |
| 60 | 140 | 0,54 ~ 0,62 |
| 80 | 176 | 0,29 ~ 0,34 |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Kia Cee'd: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?