Sistema de diagnosis (BCM)
- Elemento común
- BCM
- Conmutador combinado
- Búfer de señal
Elemento común Nissan Ariya
Función CONSULT (BCM - ELEMENTO COMÚN)
ELEMENTO DE APLICACIÓN
CONSULT realiza las siguientes funciones mediante comunicación CAN con la BCM.
| Modo de diagnóstico | Descripción de funciones |
|---|---|
| Resultado del autodiagnóstico | Muestra los resultados del diagnóstico determinados por la BCM |
| Monitor de datos | Muestra los datos de entrada/salida de la BCM en tiempo real |
| Soporte de trabajo | Muestra las causas de la cancelación automática del sistema producida durante el control del sistema |
| Prueba activa | Permite comprobar el funcionamiento de una carga transmitiendo una señal de accionamiento desde la BCM a la carga |
| Identificación de la ECU | Muestra el número de pieza de la BCM |
| Sustituir ECU | Anote las especificaciones del vehículo Nissan Ariya al reemplazar la BCM |
APLICACIÓN DEL SISTEMA
La BCM puede realizar las siguientes funciones para cada sistema.
×: Elemento aplicable
| Sistema | Elemento de selección de subsistema | Modo de diagnóstico | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia de trabajo | Monitor de datos | Prueba activa | |||
| Bloqueo de puerta | BLOQUEO DE PUERTAS | — | × | × | Función CONSULT (BCM - CIERRE DE PUERTAS) |
| Desempañador de la luneta trasera | DESEMPAÑADOR TRASERO | — | — | × | Función CONSULT (BCM - DESEMPAÑADOR TRASERO) |
| Luz exterior | LUZ DELANTERA | — | × | × | Función CONSULT (BCM - FARO) |
| Luz interior de habitáculo | LUZ INTERIOR | — | × | × | Función CONSULT (BCM - LUZ INTERIOR) |
| Limpiaparabrisas y lavador | LIMPIAPARABRISAS | — | × | × | Función CONSULT (BCM - LIMPIAPARABRISAS) |
| Luces de intermitencia y de advertencia de emergencia | INTERMITENTE | — | × | × | Función CONSULT (BCM - INTERMITENTE) |
| — | AIRE ACONDICIONADO* | — | — | × | — |
| Llave inteligente | LLAVE INTELIGENTE | — | × | × | Función CONSULT (BCM - LLAVE INTELIGENTE) |
| Conmutador combinado | CONMUTADOR COMBINADO | — | × | — | Función CONSULT (BCM - CONMUTADOR COMBINADO) |
| Sistema de control de carrocería | BCM | × | × | × | Función CONSULT (BCM - BCM) |
| Ahorro de batería de la luz interior de habitáculo | AHORRO DE BATERÍA | — | × | — | Función CONSULT (BCM - AHORRO DE BATERÍA) |
| Puerta trasera | MALETERO | — | × | × | Función CONSULT (BCM - MALETERO) |
| Seguridad del vehículo Nissan Ariya | ALARMA ANTIRROBO | — | × | — | Función CONSULT (BCM - ALARMA ANTIRROBO) |
| — | ENTRADA REMOTA MÚLTIPLE* | — | × | — | — |
| Búfer de señal | BÚFER DE SEÑAL | — | × | — | Función CONSULT (BCM - BÚFER DE SEÑAL) |
| Control de presión de neumáticos | MONITOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS | × | × | — | Función CONSULT (BCM - MONITOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS) |
DATOS DE CONGELACIÓN (FFD)
La BCM registra la siguiente condición del vehículo en el momento en que se detecta un DTC determinado, y la muestra en CONSULT.
| Elemento de la pantalla de CONSULT | Indicación/Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| ODÓMETRO/CUENTAKILÓMETROS PARCIAL | Km | Muestra el kilometraje total (valor del odómetro) en el momento en que se detectó un DTC concreto. |
| Contador de aparición de DTC | recuento | Muestra el número de veces que se ha detectado el DTC. |
| Tensión de batería | V | Tensión de la batería en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Velocidad del vehículo Nissan Ariya | km/h | Velocidad del vehículo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Temperatura exterior | °C | Temperatura exterior en el momento en que se detecta un DTC determinado |
| Estado del vehículo Nissan Ariya | — | |
| Estado de bloqueo de las puertas | — | |
| Contador de alimentación | min | Muestra el tiempo acumulado desde que se conectó el terminal de la batería. |
| Tensión de batería | — | Tensión de la batería en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Presión de aire delantera izquierda | mbar | Presión de aire del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Interruptor de ajuste | OFF/ON | Estado del interruptor de ajuste en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Fallo del sensor de presión delantero izquierdo | OFF/ON | Estado del fallo del sensor de presión del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Fallo del sensor de temperatura delantero izquierdo | OFF/ON | Estado del fallo del sensor de temperatura del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Fallo del sensor G delantero izquierdo | OFF/ON | Estado del fallo del sensor G del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Error de comunicación delantero izquierdo | OFF/ON | Estado del error de comunicación del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Error de comunicación delantero derecho | OFF/ON | Estado del error de comunicación del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Presión de aire establecida 2 delantera izquierda | mbar | Presión de aire estándar del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Error de comunicación trasero derecho | OFF/ON | Estado del error de comunicación del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Error de comunicación trasero izquierdo | OFF/ON | Estado del error de comunicación del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Detección de rotación delantera izquierda | Sin rotación/Rotación/Sin detección | Estado de la detección de rotación del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Sistema de control de presión de neumáticos, sensor, baja tensión de alimentación delantero izquierdo | OFF/ON | Estado de la baja tensión de alimentación del sensor TPMS del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Presión de aire establecida 1 delantera izquierda | mbar | Presión de aire estándar del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Presión de aire de advertencia delantera izquierda | mbar | Presión de aire de advertencia del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Temperatura interna delantera izquierda del neumático | °C | Temperatura interna del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Valor de ajuste de temperatura: delantero izquierdo | °C | Temperatura estándar del neumático delantero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Velocidad del vehículo Nissan Ariya | km/h | Velocidad del vehículo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Presión de aire: delantero derecho | mbar | Presión de aire del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de presión: delantero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor de presión de aire del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de temperatura: delantero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor de temperatura del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor G: delantero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor G del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 2 de presión de aire: delantero derecho | mbar | Presión de aire estándar del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Detección de rotación del neumático: delantero derecho | Sin rotación/Rotación/Sin detección | Estado de detección de rotación del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Baja tensión de alimentación del sensor TPMS: delantero derecho | OFF/ON | Estado de baja tensión de alimentación del sensor TPMS del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 1 de presión de aire: delantero derecho | mbar | Presión de aire estándar del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Aviso de presión de aire: delantero derecho | mbar | Aviso de presión de aire del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Temperatura interna del neumático: delantero derecho | °C | Temperatura interna del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste de temperatura: delantero derecho | °C | Temperatura estándar del neumático delantero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Presión de aire: trasero derecho | mbar | Presión de aire del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de presión: trasero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor de presión de aire del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de temperatura: trasero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor de temperatura del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor G: trasero derecho | OFF/ON | Estado de avería del sensor G del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 2 de presión de aire: trasero derecho | mbar | Presión de aire estándar del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Detección de rotación del neumático: trasero derecho | Sin rotación/Rotación/Sin detección | Estado de detección de rotación del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Baja tensión de alimentación del sensor TPMS: trasero derecho | OFF/ON | Estado de baja tensión de alimentación del sensor TPMS del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 1 de presión de aire: trasero derecho | mbar | Presión de aire estándar del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Aviso de presión de aire: trasero derecho | mbar | Aviso de presión de aire del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Temperatura interna del neumático: trasero derecho | °C | Temperatura interna del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste de temperatura: trasero derecho | °C | Temperatura estándar del neumático trasero derecho en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Presión de aire: trasero izquierdo | mbar | Presión de aire del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de presión: trasero izquierdo | OFF/ON | Estado de avería del sensor de presión de aire del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor de temperatura: trasero izquierdo | OFF/ON | Estado de avería del sensor de temperatura del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Avería del sensor G: trasero izquierdo | OFF/ON | Estado de avería del sensor G del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 2 de presión de aire: trasero izquierdo | mbar | Presión de aire estándar del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Detección de rotación del neumático: trasero izquierdo | Sin rotación/Rotación/Sin detección | Estado de detección de rotación del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Baja tensión de alimentación del sensor TPMS: trasero izquierdo | OFF/ON | Estado de baja tensión de alimentación del sensor TPMS del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste 1 de presión de aire: trasero izquierdo | mbar | Presión de aire estándar del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Aviso de presión de aire: trasero izquierdo | mbar | Aviso de presión de aire del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Temperatura interna del neumático: trasero izquierdo | °C | Temperatura interna del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Valor de ajuste de temperatura: trasero izquierdo | °C | Temperatura estándar del neumático trasero izquierdo en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Verificación del inmovilizador (EPS C/U) | OFF/ON | Estado de verificación del inmovilizador (EPS C/U) en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Estado de bloqueo del arranque del motor | OFF/ON | Estado de bloqueo del arranque del motor en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Nissan Ariya Velocidad del vehículo (ABS) | km/h | Velocidad del vehículo en el momento en que se detecta un DTC determinado. |
| Inmovilizador | Normal/NG (Cambio)/NG (ID de llave)/NG (Unidad de control de la dirección eléctrica)/NG (Unidad de comunicación telemática)/Borrar | Estado del inmovilizador en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Verificación del inmovilizador (ECM/inversor) | OFF/ON | Estado de verificación del inmovilizador (ECM/inversor) en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
| Verificación del inmovilizador (ID de llave) | OFF/ON | Estado de verificación del inmovilizador (ID de llave) en el momento en que se detecta un DTC concreto. |
BCM Nissan Ariya: FE0
Función CONSULT (BCM - BCM)
MONITOR DE DATOS
| Elemento de monitorización [UNIDAD] | Descripción |
|---|---|
Interruptor de puerta de asistencia [ON/OFF] |
Condición [ON/OFF] indicada del interruptor de la puerta delantera (lado del acompañante) |
Interruptor del modo ECO [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la posición del modo ECO en el selector de modo de conducción |
Tensión de la batería (cierre de puertas 1) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la alimentación de batería (actuador de cierre de la puerta delantera) |
Tensión de la batería (cierre de puertas 2) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la alimentación de batería (actuador de cierre de la puerta trasera) |
| Tensión de la batería (unidad de control eléctrico) | Valor indicado de la alimentación de batería (fusible) |
Voltaje de batería (intermitente) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la alimentación de batería (lámpara de intermitente) |
Tensión de la batería (luz de freno) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la alimentación de la batería (estado de la luz de freno) |
Tensión de batería (limpiaparabrisas) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la alimentación de la batería (estado del limpiaparabrisas) |
Interruptor del cinturón de seguridad (conductor) [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado del interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad delantero (lado del conductor) |
Interruptor del modo Sport [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la posición del modo SPORT en el interruptor de selección del modo de conducción |
Interruptor de parada automática del limpiaparabrisas trasero [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado de la parada automática del limpiaparabrisas trasero |
Interruptor de asistente de luces de carretera [ON/OFF] |
Estado [ON/OFF] indicado del interruptor de asistencia de luces de carretera en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado |
Salida de la luz de marcha atrás [ON/OFF] |
|
Estado de la puerta trasera/maletero [ON/OFF] |
|
Solicitud de elevalunas delantero izquierdo [Sin solicitud/0 - 100/STOP] |
|
Solicitud de elevalunas delantero derecho [Sin solicitud/0 - 100/STOP] |
|
Solicitud de elevalunas trasero izquierdo [Sin solicitud/0 - 100/STOP] |
|
Solicitud de elevalunas trasero derecho [Sin solicitud/0 - 100/STOP] |
|
Funcionamiento del elevalunas delantero derecho [Activo/Inactivo] |
|
Comunicación del interruptor de selección del modo de conducción [SIN ERROR/ERROR] |
AYUDA DE TRABAJO
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Registro del VIN | Registre el número de identificación del vehículo Nissan Ariya al sustituir el BCM. |
| Escritura de la clave MAC | Escriba la clave MAC en el BCM. |
| Restablecimiento del estado OTA |
PRUEBA ACTIVA
| Elemento | Funcionamiento | Descripción |
|---|---|---|
| Desempañador de la luneta delantera (lado del pasajero) | Encendido | |
| Apagado | ||
| Desempañador de la luneta delantera (lado del conductor) | Encendido | |
| Apagado |
Conmutador combinado Nissan Ariya: FE0
Función CONSULT (BCM - CONMUTADOR COMBINADO)
MONITOR DE DATOS
| Elemento de monitorización [UNIDAD] | Descripción |
|---|---|
Sensor óptico [–] |
Muestra el valor del sensor óptico. |
Diodo de comprobación 1 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del diodo de comprobación 1 del conmutador combinado. |
Interruptor de luces de carretera [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de luces de carretera en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor de warning (ráfagas) [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de adelantamiento en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor de la luz antiniebla trasera [Encendido/Apagado] |
|
Interruptor de faros antiniebla delanteros [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de la luz antiniebla delantera en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Volumen INT 1 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del volumen INT 1 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Diodo de comprobación 2 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del diodo de comprobación 2 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor de luces de cruce [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de luces de cruce en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor automático de luces [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de luces automáticas en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. (Con el interruptor de luces en la posición OFF) |
Interruptor de luces de posición [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de luces de posición en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor del lavaparabrisas delantero [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor del lavaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor del lavaparabrisas trasero [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor del lavaluneta trasero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Diodo de comprobación 3 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del diodo de comprobación 3 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Intermitente izquierdo [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado de la señal de giro izquierda en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Intermitente derecho [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado de la señal de giro derecha en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas delantero LO [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado de la velocidad LO del limpiaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas delantero HI [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado de la velocidad HI del limpiaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas delantero INT [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del modo INT del limpiaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Diodo de comprobación 4 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del diodo de comprobación 4 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Interruptor de luces OFF [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del interruptor de luces OFF en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Volumen INT 2 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del volumen INT 2 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Volumen INT 3 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del volumen INT 3 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas trasero INT [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del modo INT del limpiaparabrisas trasero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas trasero ON [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del modo ON del limpiaparabrisas trasero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Diodo de comprobación 5 [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del diodo de comprobación 5 en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas delantero OFF [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del modo OFF del limpiaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Limpiaparabrisas delantero MIST [Encendido/Apagado] |
Muestra el estado del modo MIST del limpiaparabrisas delantero en el conmutador combinado, evaluado por el BCM con la función de lectura del conmutador combinado. |
Memoria intermedia de señal Nissan Ariya 2023
Función CONSULT (BCM - BÚFER DE SEÑAL)
MONITOR DE DATOS
| Elemento de monitorización [UNIDAD] | Descripción |
|---|---|
Interruptor de freno 1 [Encendido/Apagado] |
Indica el estado [Activado/Desactivado] del interruptor de luz de freno 1 |
Interruptor de freno 2 [Encendido/Apagado] |
Indica el estado [Activado/Desactivado] del interruptor de luz de freno 2 |
Interruptor final del embrague [Encendido/Apagado] |
|
Interruptor inicial del embrague [Encendido/Apagado] |
|
Interruptor de retención/cancelación [Encendido/Apagado] |