Données de service
Dans ce manuel : Données de service
~3min de lecture
- Caractéristiques générales
- Pédale de frein
- Unité de freinage intelligente à entraînement électrique
- Frein à disque avant
- Frein à disque arrière
Caractéristiques générales Nissan Ariya 2026
Caractéristiques générales
Unité : mm (po)
| Frein avant | Diamètre d'alésage du cylindre | 45.0 (1.77) | |
| Longueur × largeur × épaisseur de la plaquette | 136.0 × 55.2 × 12.0 (5.35 × 2.173 × 0.47) | ||
| Diamètre extérieur × épaisseur du disque | 350.0 × 30.0 (13.78 × 1.18) | ||
| Frein arrière | Diamètre d'alésage du cylindre | 42.86 (1.6874) | |
| Longueur × largeur × épaisseur de la plaquette | 83.8 × 37.2 × 9.0 (3.299 × 1.465 × 0.35) | ||
| Diamètre extérieur × épaisseur du disque | 330.0 × 16.0 (12.99 × 0.63) | ||
| Soupape de commande | Type de soupape | Répartition électronique de la force de freinage | |
| Liquide de frein recommandé | Se reporter aux fluides et lubrifiants recommandés. | ||
Unité : mm (po)
| Frein avant | Diamètre d'alésage du cylindre | 48.0 × 2 (1.89 × 2) | |
| Longueur × largeur × épaisseur de la plaquette | 153.17 × 63.05 × 10.5 (6.03 × 2.482 × 0.39) | ||
| Diamètre extérieur × épaisseur du disque | 364.0 × 30.0 (14.33 × 1.18) | ||
| Frein arrière | Diamètre d'alésage du cylindre | 42.86 (1.6874) | |
| Longueur × largeur × épaisseur de la plaquette | 83.8 × 37.2 × 9.0 (3.299 × 1.465 × 0.35) | ||
| Diamètre extérieur × épaisseur du disque | 330.0 × 16.0 (12.99 × 0.63) | ||
| Soupape de commande | Type de soupape | Répartition électronique de la force de freinage | |
| Liquide de frein recommandé | Se reporter aux fluides et lubrifiants recommandés. | ||
Pédale de frein Nissan Ariya 1re génération
PÉDALE DE FREIN : données de service
Unité : mm (po)
| Élément | Standard | |
|---|---|---|
| Hauteur de la pédale de frein | 176.6 – 186.6 (6.95 – 7.35) | |
Hauteur de la pédale de frein enfoncée [En appuyant avec 490 N (50 kg, 110 lb) moteur en marche] |
90.0 (3.54) ou plus | |
| Jeu entre l'extrémité filetée du contacteur de feu stop et le levier de pédale de frein | 16.0 (0.630) | |
Unité de frein intelligente à commande électrique Nissan Ariya 2023
UNITÉ DE FREIN INTELLIGENTE À ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE : données de service
Unité : mm (po)
| Élément | Standard |
|---|---|
| Longueur de la tige d'entrée | 128.2 − 129.8 (5.05 − 5.11) |
Frein à disque avant Nissan Ariya 1re génération
FREIN À DISQUE AVANT : données de service
Unité : mm (po)
| Élément | Limite | |
|---|---|---|
| Plaquette de frein | Épaisseur d'usure | 2.0 (0.079) |
| Disque de frein | Épaisseur d'usure | 27.4 (1.079) |
| Variation d'épaisseur (mesurée en 8 positions)* | 0.006 (0.0002) | |
| Voile (disque monté sur la Nissan Ariya) | 0.035 (0.0014) | |
*Pour vérifier un déséquilibre du disque, un voile du disque ou une déformation du disque.
Unité : mm (po)
| Élément | Limite | |
|---|---|---|
| Plaquette de frein | Épaisseur d'usure | 2.0 (0.079) |
| Disque de frein | Épaisseur d'usure | 27.4 (1.079) |
| Variation d'épaisseur (mesurée en 1re position/2e à 6e positions)* | 0.004/0.003 (0.0002/0.0001) | |
| Voile (disque monté sur la Nissan Ariya) | 0.035 (0.0014) | |
*Pour vérifier un déséquilibre du disque, un voile du disque ou une déformation du disque.
Frein à disque arrière Nissan Ariya 2026
FREIN À DISQUE ARRIÈRE : données de service
Unité : mm (po)
| Élément | Limite | |
|---|---|---|
| Plaquette de frein | Épaisseur d'usure | 1.0 (0.04) |
| Disque de frein | Épaisseur d'usure | 14.0 (0.55) |
| Variation d'épaisseur (mesurée en 8 positions)* | 0.009 (0.0004) | |
| Voile (disque monté sur la Nissan Ariya) | 0.07 (0.0028) | |
*Pour vérifier un déséquilibre du disque, un voile du disque ou une déformation du disque.
Cette page vous a-t-elle été utile ?