Gestione motore / impianto di alimentazione
Specifiche del sensore di temperatura olio CVVT (OTS)
In questo manuale: Gestione motore / impianto di alimentazione
~1min di lettura
Specifica
| Temperatura | Resistenza (kΩ) | |
| °C | °F | |
| -40 | -40 | 41,74 ~ 54,54 |
| -20 | -4 | 14.13 ~ 16.83 |
| 0 | 32 | 5,28 ~ 6,3 |
| 25 | 77 | 1,88 ~ 2,14 |
| 80 | 176 | 0,31 ~ 0,33 |
| 140 | 284 | 0,07 ~ 0,08 |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Hyundai Genesis DH: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?